Determinación del ISR pagos provisionales y del ejercicio por arrendamiento

Páginas44-47
EDICIONES FISCALES ISEF 44
CASO 22
DETERMINACION DEL ISR PAGOS PROVISIONALES
Y DEL EJERCICIO POR ARRENDAMIENTO
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Casa habitación 17,979.00 11,746.00 16,109.00 5,700.00 24,399.00 18,166.00 18,166.00
Bodegas usadas por P.F. 10,886.00 10,886.00 10,886.00 10,886.00 10,886.00 11,974.00 11,974.00
Oficinas usadas por P.F. 20,745.00 20,745.00 20,745.00 20,745.00 20,745.00 20,745.00 21,783.00
Local com usados por P.F. 15,368.00 15,368.00 15,368.00 15,368.00 15,368.00 15,368.00 15,368.00
SUMA Personas Físicas 46,999.00 46,999.00 46,999.00 46,999.00 46,999.00 48,087.00 49,125.00
Bodegas usadas por P.M. 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 12,950.00 12,950.00
Oficinas usadas por P.M. 22,439.00 22,439.00 22,439.00 22,439.00 22,439.00 22,439.00 23,560.00
Local com usados por P.M. 16,622.00 16,622.00 16,622.00 16,622.00 16,622.00 16,622.00 16,622.00
SUMA Personas Morales 50,834.00 50,834.00 50,834.00 50,834.00 50,834.00 52,011.00 53,132.00
SUMA TOTAL INGRESOS 115,812.00 109,579.00 113,942.00 103,533.00 122,232.00 118,264.00 120,423.00
ACUMULADO 115,812.00 225,391.00 339,333.00 442,866.00 565,098.00 683,362.00 803,785.00
DEDUCCIONES (DEDUCCION CIEGA 35%)
Uso o goce en Casa hab 6,292.65 4,111.10 5,638.15 1,995.00 8,539.65 6,358.10 6,358.10
Uso o goce cobrado a PF 16,449.65 16,449.65 16,449.65 16,449.65 16,449.65 16,830.45 17,193.75
Uso o goce cobrado a PM 17,791.90 17,791.90 17,791.90 17,791.90 17,791.90 18,203.85 18,596.20
PREDIO 55,125.71 53,867.71 57,761.54
SUMA TOTAL DEDUCCIONES 40,534.20 93,478.36 39,879.70 90,104.26 42,781.20 99,153.94 42,148.05
ACUMULADO 40,534.20 134,012.56 173,892.26 263,996.53 306,777.73 405,931.67 448,079.72
Continúa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR