Apéndice

AutorAlejandro Moreno
Páginas385-422
385
En este apéndice se presentan los cuadros con las frecuencias y porcenta-
jes de las variables utilizadas en los análisis estadísticos del libro, así como
cuadros y gráficas adicionales que por razones de espacio evitamos poner
en el capítulo correspondiente. Asimismo, se incluyen un cuadro y dos
mapas con los resultados electorales por estado en las elecciones presi-
denciales de 2000 y 2006. El lector interesado en esta información puede
consultarla a la par de los capítulos, o simplemente contar con ella para
propósitos de verificación.
Apéndice
Cuadro 67
Votación obtenida por las opciones políticas en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 por entidad federativa
Entidad
PANa PRIbPRDc
2000 2006 2000 2006 2000 2006
Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Aguascalientes 202,335 54.9 193,588 48.0 127,134 34.5 97,513 24.2 26,264 7.1 89,920 22.3
Baja California 429,194 50.7 450,186 48.6 319,477 37.7 203,233 21.9 77,340 9.1 224,275 24.2
Baja California Sur 60,834 36.8 62,127 35.1 56,230 34.0 29,874 16.9 45,229 27.4 77,875 44.0
Campeche 104,498 41.6 99,526 33.0 106,347 42.4 87,412 29.0 35,090 14.0 101,192 33.6
Chiapas 288,204 27.6 215,358 17.7 469,392 45.0 427,351 35.1 272,182 26.1 551,749 45.3
Chihuahua 549,177 49.6 523,914 46.4 460,931 41.7 341,916 30.3 76,810 6.9 212,069 18.8
Coahuila 398,800 49.7 400,894 44.2 311,480 38.8 245,960 27.1 77,393 9.6 225,117 24.8
Colima 106,445 49.4 107,880 42.7 81,099 37.6 76,586 30.3 23,313 10.8 61,434 24.3
Distrito Federal 1’928,035 44.4 1’325,474 27.9 1’060,227 24.4 413,644 8.7 1’146,131 26.4 2’813,112 59.2
Durango 211,361 42.8 255,229 46.0 222,892 45.1 153,990 27.7 50,592 10.2 128,881 23.2
Estado de México 2’239,750 44.5 1’771,515 31.9 1’637,714 32.6 1’033,110 18.6 961,876 19.1 2’469,093 44.5
Guanajuato 1’128,780 62.5 1’155,403 61.0 517,815 28.7 368,789 19.5 121,489 6.7 301,463 15.9
Guerrero 174,962 19.0 160,253 16.7 402,091 43.6 263,055 27.4 332,091 36.0 510,217 53.1
Hidalgo 282,864 35.5 251,772 27.5 355,565 44.6 235,926 25.8 136,861 17.2 385,750 42.2
Jalisco 1’392,535 54.1 1’435,334 50.7 941,962 36.6 705,925 24.9 163,269 6.3 559,266 19.7
Michoacán 419,188 29.3 515,600 35.5 441,871 30.9 283,157 19.5 543,804 38.0 615,535 42.4
Morelos 290,639 46.3 226,340 32.9 193,861 30.9 111,118 16.2 124,368 19.8 312,815 45.5
Nayarit 107,417 30.8 69,097 19.4 173,479 49.7 123,284 34.5 63,121 18.1 152,999 42.9
Nuevo León 760,093 50.6 865,006 50.3 615,907 41.0 488,402 28.4 96,637 6.4 282,384 16.4
Entidad
PANa PRIbPRDc
2000 2006 2000 2006 2000 2006
Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Oaxaca 301,195 27.5 226,304 17.4 486,496 44.3 428,026 32.9 282,587 25.8 620,062 47.7
Puebla 732,435 43.7 743,831 38.9 698,974 41.7 460,183 24.0 208,688 12.4 639,659 33.4
Querétaro 290,977 53.3 322,975 50.5 192,622 35.3 133,188 20.8 39,629 7.3 160,383 25.1
Quintana Roo 132,383 47.1 111,485 29.7 94,202 33.5 105,086 27.9 50,487 18.0 147,839 39.3
San Luis Potosí 393,997 48.8 462,329 51.0 324,234 40.2 207,602 22.9 72,599 9.0 204,983 22.6
Sinaloa 230,777 24.2 363,461 38.0 621,369 65.2 263,553 27.6 90,488 9.5 301,709 31.6
Sonora 447,496 51.6 468,288 51.2 296,267 34.1 175,365 19.2 114,580 13.2 240,114 26.3
Tabasco 174,840 26.2 31,975 3.6 269,519 40.3 344,526 38.5 213,983 32.0 512,743 57.3
Tamaulipas 521,486 48.4 506,177 42.7 445,737 41.3 317,849 26.8 91,426 8.5 324,491 27.4
Tlaxcala 123,880 36.2 140,128 35.5 127,163 37.2 59,672 15.1 82,073 24.0 180,487 45.7
Veracruz 1’066,719 40.8 1’006,676 35.4 1’008,933 38.6 727,638 25.6 491,791 18.8 1’036,494 36.4
Yucatán 328,503 48.0 364,353 47.5 321,392 47.0 260,116 33.9 27,214 4.0 125,152 16.3
Zacatecas 169,837 34.3 167,806 33.4 197,336 39.8 128,392 25.5 117,375 23.7 187,088 37.2
Región
Norte 3’619,724 42.7 3’923,847 42.1 3’649,940 43.1 2’472,197 26.5 1’051,761 12.4 2’584,983 27.8
Centro 5’888,580 44.1 4’782,035 32.2 4’266,126 31.9 2’446,841 16.5 2’699,626 20.2 6’961,299 46.9
Centro-Occidente 3’799,432 49.8 3’892,936 48.3 2’663,192 34.9 1’920,584 23.8 994,757 13.0 1’931,252 23.9
Sur 2’681,900 36.6 2’401,466 28.8 3’000,460 41.0 2’461,819 29.5 1’510,636 20.6 3’278,816 39.3
Notas: aEl PAN formó la co alición Alianza por el Cambio con el PVEM en 2000. bEl PRI formó la Alianza por México con el PVEM en 2006. cEl PRD
formó la coalición Alianza por México con los partidos PT, PAS, Convergencia y PSN en 2000, y la coalición Por el Bien de Todos con el PT y Convergencia
en 2006.
Fuente: Instituto Federal Electoral, Atlas Electoral Federal de México 1991-2006, versión 1.0.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR