Retenciones por el Ejercicio 2012

AutorHonoré A. Bornacini Hervella - Vicente Romero Said
Páginas40-40
GUÍA DE LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS 2012 Y 2013
INSTITUTO
40
Arrendamiento Honorarios Fletes Total Arrendamiento Honorarios Regalías
dic-11 4,540 2,585 2,283 9,408 4,255 1,950 0 63,845 249 877
ene-12 4,775 2,668 1,670 9,112 4,475 2,500 0 44,126 0 921
Feb 4,775 2,214 1,829 8,818 4,475 2,075 19,425 45,389 258 921
Mar 4,775 2,027 1,803 8,605 4,475 1,900 10,280 48,952 261 921
Abr 4,775 2,668 1,580 9,022 4,475 2,500 0 40,158 258 921
May 4,775 2,134 1,721 8,630 4,475 2,000 10,613 57,423 247 921
Jun 4,775 1,120 1,808 7,703 4,475 1,050 0 40,158 259 921
Jul 4,775 4,055 0 8,829 4,475 3,800 14,685 41,963 261 921
Ago 4,775 1,120 3,412 9,307 4,475 1,050 14,575 44,050 262 921
Sep 4,775 2,988 0 7,762 4,475 2,800 6,550 42,863 258 921
Oct 4,775 2,694 1,461 8,930 4,475 2,525 0 39,671 263 921
Nov 4,775 4,295 2,543 11,612 4,475 4,025 10,163 42,636 263 921
Dic 4,775 2,668 1,110 8,552 4,475 2,500 0 67,833 251 921
Subtotal 57,298 30,650 18,936 106,883 53,700 28,725 86,290 555,222 2,841 11,048
(41) (43) (41) (44) (89) (89) (90)
Asimilados a
Salarios
Artesanos del Tiempo, S.A. de C.V.
Retenciones 2012
Mes
IVA Retenido
Retenciones de ISR
ISPT
SPE Pagado en
Efectivo

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR