Indice nacional de precios al consumidor

AutorAntonio Luna Guerra
Páginas127-129
REGIMEN FISCAL DE LA ENAJENACION DE ACCIONES 127
INDICE NACIONAL DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR
Año 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Ene. 9.10761619 12.25550187 15.01006183 19.07882416 22.50297533 25.05008200
Feb. 9.86725970 12.42181578 15.34995346 19.41188693 22.76959176 25.25474280
Mar. 10.37254272 12.55647592 15.62056193 19.68872033 23.00131868 25.40192482
Abr. 10.69180094 12.74425434 15.85830046 19.89496853 23.20636178 25.54840872
May. 10.89866692 12.91966878 16.13503967 20.08945391 23.35936981 25.69444937
Jun. 11.12100519 13.07657465 16.49040912 20.30025376 23.51747523 25.83856464
Jul. 11.30663106 13.20737849 16.79114215 20.47964917 23.66596762 25.96273354
Ago. 11.41064859 13.33320405 17.07724230 20.62217981 23.81135724 26.10169322
Sep. 11.47588429 13.46071951 17.32067385 20.82761630 24.01848640 26.29500953
Oct. 11.56341836 13.65979533 17.56967931 21.06985384 24.19143525 26.40255092
Nov. 11.71816615 13.85153255 18.03616110 21.59302487 24.39243091 26.51900445
Dic. 11.96266151 14.31900058 18.60461592 22.10128322 24.73975532 26.72120797

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR