Valor en moneda nacional de la unidad de inversión

Páginas76-76
76
UDIS
INFORMACIÓN DE USO FRECUENTE
VALOR฀EN฀MONEDA฀NACIONAL฀DE฀LA฀UNIDAD฀DE฀INVERSIÓN฀2006
DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
13.638474 3.664793 3.678948 3.680700 3.688836 3.683468 3.675718 3.680620
23.639416 3.665523 3.679147 3.680795 3.688899 3.682339 3.675898 3.681138
33.640359 3.666254 3.679345 3.680889 3.688962 3.681210 3.676078 3.681656
43.641302 3.666984 3.679543 3.680983 3.689025 3.680081 3.676258 3.682175
53.642245 3.667715 3.679741 3.681077 3.689088 3.678953 3.676439 3.682693
63.643188 3.668446 3.679939 3.681172 3.689151 3.677826 3.676619 3.683212
73.644131 3.669177 3.680137 3.681266 3.689213 3.676698 3.676799 3.683730
83.645075 3.669908 3.680336 3.681360 3.689276 3.675571 3.676979 3.684249
93.646019 3.670639 3.680534 3.681454 3.689339 3.674445 3.677159 3.684768
10 3.646963 3.671371 3.680732 3.681549 3.689402 3.673318 3.677339 3.685287
11 3.647810 3.671823 3.680686 3.682009 3.689534 3.673406 3.677316 3.685546
12 3.648657 3.672275 3.680640 3.682469 3.689666 3.673494 3.677293 3.685806
13 3.649504 3.672727 3.680594 3.682930 3.689798 3.673582 3.677270 3.686065
14 3.650351 3.673179 3.680548 3.683390 3.689929 3.673670 3.677247 3.686325
15 3.651199 3.673631 3.680502 3.683851 3.690061 3.673758 3.677224 3.686585
16 3.652047 3.674083 3.680455 3.684311 3.690193 3.673846 3.677201 3.686844
17 3.652895 3.674536 3.680409 3.684772 3.690325 3.673934 3.677178 3.687104
18 3.653743 3.674988 3.680363 3.685233 3.690457 3.674022 3.677155 3.687364
19 3.654591 3.675440 3.680317 3.685694 3.690589 3.674110 3.677132 3.687623
20 3.655440 3.675893 3.680271 3.686154 3.690721 3.674198 3.677109 3.687883
21 3.656288 3.676345 3.680225 3.686615 3.690853 3.674286 3.677086 3.688143
22 3.657137 3.676798 3.680179 3.687076 3.690985 3.674374 3.677063 3.688403
23 3.657986 3.677251 3.680133 3.687537 3.691117 3.674462 3.677040 3.688662
24 3.658836 3.677703 3.680087 3.687998 3.691249 3.674550 3.677017 3.688922
25 3.659685 3.678156 3.680041 3.688459 3.691381 3.674638 3.676994 3.689182
26 3.660415 3.678354 3.680135 3.688522 3.690249 3.674818 3.677512
27 3.661144 3.678552 3.680229 3.688585 3.689118 3.674998 3.678029
28 3.661874 3.678750 3.680323 3.688648 3.687987 3.675178 3.678547
29 3.662603 3.680418 3.688711 3.686857 3.675358 3.679065
30 3.663333 3.680512 3.688774 3.685727 3.675538 3.679583
31 3.664063 3.680606 3.684597 3.680101
VALOR฀EN฀MONEDA฀NACIONAL฀DE฀LA฀UNIDAD฀DE฀INVERSIÓN฀2005
DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
13.535050 3.534289 3.537177 3.556610 3.567300 3.576636 3.563938 3.570913 3.579893 3.587537 3.600284 3.615726
23.535384 3.534474 3.537641 3.557058 3.567488 3.575695 3.563593 3.571538 3.580054 3.588387 3.600706 3.617333
33.535718 3.534658 3.538104 3.557506 3.567677 3.574755 3.563247 3.572162 3.580215 3.589238 3.601128 3.618942
43.536051 3.534843 3.538568 3.557953 3.567865 3.573815 3.562902 3.572786 3.580376 3.590088 3.601551 3.620551
53.536385 3.535027 3.539032 3.558401 3.568054 3.572875 3.562556 3.573411 3.580537 3.590939 3.601973 3.622161
63.536719 3.535212 3.539496 3.558849 3.568242 3.571936 3.562211 3.574036 3.580698 3.591789 3.602395 3.623771
73.537053 3.535396 3.539961 3.559297 3.568431 3.570996 3.561865 3.574661 3.580859 3.592641 3.602817 3.625382
83.537387 3.535581 3.540425 3.559745 3.568620 3.570057 3.561520 3.575285 3.581020 3.593492 3.603240 3.626994
93.537721 3.535766 3.540889 3.560193 3.568808 3.569118 3.561175 3.575911 3.581181 3.594343 3.603662 3.628607
10 3.538055 3.535950 3.541353 3.560641 3.568997 3.568180 3.560829 3.576536 3.581342 3.595195 3.604085 3.630220
11 3.537718 3.535908 3.542160 3.561009 3.569943 3.568035 3.561210 3.576684 3.581415 3.595337 3.604219 3.630331
12 3.537380 3.535867 3.542968 3.561377 3.570891 3.567891 3.561591 3.576833 3.581488 3.595480 3.604353 3.630442
13 3.537043 3.535825 3.543775 3.561746 3.571838 3.567746 3.561972 3.576982 3.581562 3.595622 3.604487 3.630553
14 3.536706 3.535783 3.544583 3.562114 3.572786 3.567602 3.562353 3.577130 3.581635 3.595764 3.604621 3.630664
15 3.536368 3.535741 3.545390 3.562483 3.573734 3.567457 3.562734 3.577279 3.581708 3.595907 3.604755 3.630775
16 3.536031 3.535699 3.546198 3.562851 3.574682 3.567313 3.563115 3.577428 3.581782 3.596049 3.604889 3.630886
17 3.535694 3.535657 3.547007 3.563220 3.575630 3.567168 3.563496 3.577576 3.581855 3.596192 3.605023 3.630997
18 3.535357 3.535615 3.547815 3.563588 3.576579 3.567024 3.563877 3.577725 3.581928 3.596334 3.605157 3.631108
19 3.535020 3.535573 3.548624 3.563957 3.577528 3.566879 3.564258 3.577874 3.582001 3.596476 3.605291 3.631219
20 3.534683 3.535531 3.549432 3.564326 3.578477 3.566735 3.564640 3.578022 3.582075 3.596619 3.605425 3.631330
21 3.534345 3.535490 3.550241 3.564694 3.579426 3.566590 3.565021 3.578171 3.582148 3.596761 3.605559 3.631441
22 3.534008 3.535448 3.551050 3.565063 3.580376 3.566446 3.565402 3.578320 3.582221 3.596904 3.605693 3.631552
23 3.533671 3.535406 3.551860 3.565432 3.581326 3.566301 3.565784 3.578469 3.582295 3.597046 3.605827 3.631663
24 3.533334 3.535364 3.552669 3.565801 3.582276 3.566157 3.566165 3.578617 3.582368 3.597188 3.605961 3.631774
25 3.532998 3.535322 3.553479 3.566169 3.583227 3.566012 3.566546 3.578766 3.582441 3.597331 3.606095 3.631885
26 3.533182 3.535786 3.553926 3.566358 3.582284 3.565667 3.567170 3.578927 3.583290 3.597753 3.607698 3.632826
27 3.533366 3.536249 3.554373 3.566546 3.581342 3.565321 3.567794 3.579088 3.584139 3.598174 3.609302 3.633766
28 3.533551 3.536713 3.554820 3.566735 3.580400 3.564975 3.568417 3.579249 3.584988 3.598596 3.610907 3.634707
29 3.533735 3.555268 3.566923 3.579459 3.564629 3.569041 3.579410 3.585838 3.599018 3.612513 3.635649
30 3.533920 3.555715 3.567112 3.578518 3.564284 3.569665 3.579571 3.586687 3.599440 3.614119 3.636590
31 3.534105 3.556163 3.577577 3.570289 3.579732 3.599862 3.637532

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR