Valor en moneda nacional de la unidad de inversión

Páginas82-82
Unidad฀de฀Inversión฀(UDIS)
82
Tips Fiscales
INFORMACIÓN฀DE฀USO฀FRECUENTE
VALOR฀EN฀MONEDA฀NACIONAL฀DE฀LA฀UNIDAD฀DE฀INVERSIÓN฀2008
DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
13.933466 3.955575 3.965324 3.988525 4.008053 4.010473
23.933949 3.956250 3.965681 3.989713 4.008210 4.009809
33.934432 3.956925 3.966038 3.990901 4.008367 4.009145
43.934915 3.957601 3.966395 3.992089 4.008524 4.008482
53.935398 3.958277 3.966751 3.993278 4.008681 4.007819
63.935881 3.958952 3.967108 3.994467 4.008838 4.007155
73.936364 3.959628 3.967465 3.995656 4.008996 4.006492
83.936847 3.960304 3.967822 3.996846 4.009153 4.005829
93.937331 3.960980 3.968179 3.998036 4.009310 4.005166
10 3.937814 3.961657 3.968536 3.999226 4.009467 4.004504
11 3.938682 3.961782 3.969314 3.999751 4.009844
12 3.939550 3.961908 3.970092 4.000277 4.010220
13 3.940418 3.962033 3.970870 4.000802 4.010597
14 3.941286 3.962159 3.971649 4.001327 4.010974
15 3.942155 3.962285 3.972427 4.001853 4.011351
16 3.943024 3.962410 3.973206 4.002378 4.011728
17 3.943893 3.962536 3.973985 4.002904 4.012105
18 3.944762 3.962662 3.974764 4.003429 4.012481
19 3.945631 3.962787 3.975543 4.003955 4.012858
20 3.946500 3.962913 3.976323 4.004481 4.013236
21 3.947370 3.963039 3.977102 4.005007 4.013613
22 3.948240 3.963164 3.977882 4.005533 4.013990
23 3.949110 3.963290 3.978661 4.006059 4.014367
24 3.949980 3.963416 3.979441 4.006585 4.014744
25 3.950851 3.963541 3.980222 4.007111 4.015121
26 3.951525 3.963898 3.981407 4.007268 4.014457
27 3.952200 3.964254 3.982592 4.007425 4.013792
28 3.952874 3.964611 3.983778 4.007582 4.013128
29 3.953549 3.964968 3.984964 4.007739 4.012464
30 3.954224 3.986151 4.007896 4.011800
31 3.954899 3.987338 ฀ 4.011136
VALOR฀EN฀MONEDA฀NACIONAL฀DE฀LA฀UNIDAD฀DE฀INVERSIÓN฀2007
DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
13.789867 3.810242 3.826453 3.834664 3.840451 3.831222 3.819105 3.830342 3.847481 3.868688 3.893135 3.910987
23.790780 3.811027 3.826868 3.834858 3.839915 3.829993 3.819314 3.830929 3.847972 3.870290 3.893910 3.912660
33.791693 3.811812 3.827284 3.835053 3.839379 3.828764 3.819524 3.831516 3.848463 3.871892 3.894686 3.914333
43.792606 3.812598 3.827699 3.835247 3.838843 3.827536 3.819733 3.832104 3.848953 3.873494 3.895461 3.916007
53.793519 3.813384 3.828115 3.835442 3.838307 3.826308 3.819943 3.832691 3.849444 3.875098 3.896237 3.917682
63.794433 3.814170 3.828531 3.835636 3.837771 3.825080 3.820152 3.833278 3.849935 3.876702 3.897013 3.919357
73.795347 3.814956 3.828946 3.835830 3.837235 3.823853 3.820362 3.833866 3.850427 3.878306 3.897789 3.921033
83.796261 3.815742 3.829362 3.836025 3.836700 3.822626 3.820571 3.834453 3.850918 3.879912 3.898566 3.922710
93.797176 3.816528 3.829778 3.836219 3.836164 3.821399 3.820781 3.835041 3.851409 3.881518 3.899342 3.924388
10 3.798090 3.817315 3.830194 3.836414 3.835628 3.820173 3.820990 3.835628 3.851900 3.883125 3.900119 3.926066
11 3.798534 3.817813 3.830401 3.836897 3.835909 3.820018 3.821340 3.836189 3.852379 3.883430 3.900175 3.910987
12 3.798977 3.818311 3.830609 3.837380 3.836189 3.819863 3.821689 3.836750 3.852859 3.883736 3.900232 3.912660
13 3.799421 3.818809 3.830816 3.837864 3.836470 3.819708 3.822039 3.837311 3.853338 3.884041 3.900289 3.914333
14 3.799865 3.819307 3.831023 3.838347 3.836750 3.819553 3.822388 3.837872 3.853817 3.884347 3.900345 3.916007
15 3.800309 3.819805 3.831230 3.838831 3.837031 3.819398 3.822738 3.838433 3.854297 3.884653 3.900402 3.917682
16 3.800753 3.820304 3.831438 3.839315 3.837312 3.819243 3.823088 3.838994 3.854776 3.884958 3.900458 3.919357
17 3.801196 3.820802 3.831645 3.839798 3.837592 3.819088 3.823437 3.839555 3.855256 3.885264 3.900515 3.921033
18 3.801640 3.821300 3.831852 3.840282 3.837873 3.818933 3.823787 3.840116 3.855735 3.885570 3.900571 3.922710
19 3.802084 3.821799 3.832060 3.840766 3.838153 3.818778 3.824137 3.840677 3.856215 3.885876 3.900628 3.924388
20 3.802529 3.822297 3.832267 3.841250 3.838434 3.818623 3.824487 3.841239 3.856694 3.886181 3.900684 3.926066
21 3.802973 3.822796 3.832474 3.841734 3.838715 3.818469 3.824836 3.841800 3.857174 3.886487 3.900741 3.929014
22 3.803417 3.823295 3.832682 3.842218 3.838996 3.818314 3.825186 3.842362 3.857654 3.886793 3.900797 3.929282
23 3.803861 3.823793 3.832889 3.842702 3.839276 3.818159 3.825536 3.842924 3.858134 3.887099 3.900854 3.929550
24 3.804305 3.824292 3.833096 3.843186 3.839557 3.818004 3.825886 3.843485 3.858614 3.887405 3.900910 3.929819
25 3.804750 3.824791 3.833304 3.843670 3.839838 3.817849 3.826236 3.844047 3.859094 3.887711 3.900967 3.930087
26 3.805534 3.825206 3.833498 3.843133 3.838606 3.818058 3.826822 3.844537 3.860691 3.888485 3.902635 3.930569
27 3.806318 3.825622 3.833692 3.842597 3.837374 3.818267 3.827409 3.845028 3.862289 3.889260 3.904304 3.931052
28 3.807102 3.826037 3.833887 3.842060 3.836143 3.818477 3.827995 3.845518 3.863888 3.890034 3.905974 3.931534
29 3.807887 3.834081 3.841524 3.834912 3.818686 3.828582 3.846009 3.865487 3.890809 3.907644 3.932017
30 3.808672 3.834275 3.840988 3.833682 3.818896 3.829169 3.846499 3.867087 3.891584 3.909315 3.932500
31 3.809457 3.834470 3.832452 3.829755 3.846990 3.892359 3.932983

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR