Valor en moneda nacional de la unidad de inversión

Páginas78-78
Unidad฀de฀Inversión฀(UDIS)
78
Tips Fiscales
INFORMACIÓN DE USO FRECUENTE
VALOR฀EN฀MONEDA฀NACIONAL฀DE฀LA฀UNIDAD฀DE฀INVERSIÓN฀2009
DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
14.185501 4.210178 4.211590 4.230828 4.254492 4.255441 4.250239
24.186687 4.210570 4.212143 4.231645 4.254896 4.254528 4.250620
34.187873 4.210963 4.212696 4.232461 4.255300 4.253615 4.251001
44.189059 4.211356 4.213250 4.233278 4.255704 4.252702 4.251382
54.190246 4.211749 4.213803 4.234095 4.256109 4.251790 4.251763
64.191433 4.212141 4.214357 4.234913 4.256513 4.250877 4.252145
74.192620 4.212534 4.214910 4.235730 4.256917 4.249965 4.252526
84.193808 4.212927 4.215464 4.236548 4.257322 4.249053 4.252907
94.194996 4.213320 4.216018 4.237366 4.257726 4.248142 4.253289
10 4.196185 4.213713 4.216571 4.238183 4.258131 4.247230 4.253670
11 4.196933 4.213424 4.217141 4.239108 4.258378 4.247278 4.253900
12 4.197682 4.213135 4.217710 4.240032 4.258625 4.247327 4.254131
13 4.198431 4.212846 4.218279 4.240957 4.258872 4.247375 4.254361
14 4.199180 4.212556 4.218848 4.241882 4.259119 4.247423 4.254591
15 4.199930 4.212267 4.219418 4.242807 4.259366 4.247471 4.254821
16 4.200679 4.211978 4.219987 4.243732 4.259613 4.247519 4.255052
17 4.201429 4.211689 4.220557 4.244657 4.259860 4.247567 4.255282
18 4.202179 4.211400 4.221126 4.245583 4.260107 4.247616 4.255512
19 4.202928 4.211111 4.221696 4.246509 4.260354 4.247664 4.255743
20 4.203678 4.210822 4.222266 4.247435 4.260601 4.247712 4.255973
21 4.204428 4.210533 4.222836 4.248361 4.260849 4.247760 4.256204
22 4.205179 4.210245 4.223405 4.249287 4.261096 4.247808 4.256434
23 4.205929 4.209956 4.223975 4.250214 4.261343 4.247856 4.256664
24 4.206680 4.209667 4.224546 4.251141 4.261590 4.247905 4.256895
25 4.207430 4.209378 4.225116 4.252068 4.261837 4.247953 4.257125
26 4.207823 4.209931 4.225931 4.252472 4.260923 4.248334
27 4.208215 4.210484 4.226747 4.252876 4.260009 4.248715
28 4.208608 4.211037 4.227563 4.253280 4.259095 4.249096
29 4.209000 4.228379 4.253684 4.258181 4.249477
30 4.209393 4.229195 4.254088 4.257267 4.249858
31 4.209785 4.230011 4.256354
VALOR฀EN฀MONEDA฀NACIONAL฀DE฀LA฀UNIDAD฀DE฀INVERSIÓN฀2008
DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
13.933466 3.955575 3.965324 3.988525 4.008053 4.010473 4.015984 4.033013 4.057748 4.083064 4.111115 4.145170
23.933949 3.956250 3.965681 3.989713 4.008210 4.009809 4.016746 4.033977 4.058529 4.084253 4.112363 4.147767
33.934432 3.956925 3.966038 3.990901 4.008367 4.009145 4.017509 4.034941 4.059310 4.085443 4.113612 4.150366
43.934915 3.957601 3.966395 3.992089 4.008524 4.008482 4.018271 4.035906 4.060092 4.086632 4.114861 4.152967
53.935398 3.958277 3.966751 3.993278 4.008681 4.007819 4.019034 4.036870 4.060874 4.087823 4.116111 4.155569
63.935881 3.958952 3.967108 3.994467 4.008838 4.007155 4.019796 4.037835 4.061656 4.089013 4.117361 4.158173
73.936364 3.959628 3.967465 3.995656 4.008996 4.006492 4.020559 4.038800 4.062438 4.090204 4.118611 4.160778
83.936847 3.960304 3.967822 3.996846 4.009153 4.005829 4.021322 4.039765 4.063220 4.091395 4.119862 4.163385
93.937331 3.960980 3.968179 3.998036 4.009310 4.005166 4.022085 4.040731 4.064002 4.092587 4.121113 4.165994
10 3.937814 3.961657 3.968536 3.999226 4.009467 4.004504 4.022849 4.041696 4.064785 4.093779 4.122364 4.168604
11 3.938682 3.961782 3.969314 3.999751 4.009844 4.004964 4.023077 4.042401 4.065527 4.094352 4.122848 4.169177
12 3.939550 3.961908 3.970092 4.000277 4.010220 4.005424 4.023305 4.043106 4.066270 4.094925 4.123331 4.169751
13 3.940418 3.962033 3.970870 4.000802 4.010597 4.005885 4.023533 4.043811 4.067013 4.095499 4.123815 4.170324
14 3.941286 3.962159 3.971649 4.001327 4.010974 4.006345 4.023761 4.044517 4.067756 4.096072 4.124298 4.170898
15 3.942155 3.962285 3.972427 4.001853 4.011351 4.006806 4.023990 4.045222 4.068499 4.096646 4.124782 4.171471
16 3.943024 3.962410 3.973206 4.002378 4.011728 4.007267 4.024218 4.045928 4.069242 4.097219 4.125265 4.172045
17 3.943893 3.962536 3.973985 4.002904 4.012105 4.007727 4.024446 4.046633 4.069985 4.097793 4.125749 4.172619
18 3.944762 3.962662 3.974764 4.003429 4.012481 4.008188 4.024674 4.047339 4.070728 4.098367 4.126233 4.173192
19 3.945631 3.962787 3.975543 4.003955 4.012858 4.008649 4.024903 4.048045 4.071472 4.098941 4.126717 4.173766
20 3.946500 3.962913 3.976323 4.004481 4.013236 4.009110 4.025131 4.048751 4.072216 4.099515 4.127201 4.174340
21 3.947370 3.963039 3.977102 4.005007 4.013613 4.009570 4.025359 4.049457 4.072960 4.100089 4.127685 4.174914
22 3.948240 3.963164 3.977882 4.005533 4.013990 4.010031 4.025588 4.050163 4.073704 4.100663 4.128169 4.175488
23 3.949110 3.963290 3.978661 4.006059 4.014367 4.010492 4.025816 4.050869 4.074448 4.101237 4.128653 4.176063
24 3.949980 3.963416 3.979441 4.006585 4.014744 4.010953 4.026044 4.051576 4.075192 4.101812 4.129137 4.176637
25 3.950851 3.963541 3.980222 4.007111 4.015121 4.011414 4.026273 4.052283 4.075936 4.102386 4.129621 4.177211
26 3.951525 3.963898 3.981407 4.007268 4.014457 4.012176 4.027235 4.053063 4.077123 4.103632 4.132208 4.178395
27 3.952200 3.964254 3.982592 4.007425 4.013792 4.012937 4.028197 4.053843 4.078311 4.104878 4.134797 4.179578
28 3.952874 3.964611 3.983778 4.007582 4.013128 4.013699 4.029160 4.054624 4.079499 4.106125 4.137388 4.180762
29 3.953549 3.964968 3.984964 4.007739 4.012464 4.014460 4.030123 4.055404 4.080687 4.107371 4.139981 4.181946
30 3.954224 3.986151 4.007896 4.011800 4.015222 4.031086 4.056185 4.081875 4.108619 4.142575 4.183131
31 3.954899 3.987338 4.011136 4.032050 4.056966 4.109866 4.184316

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR