Recursos liberados a favor de los municipios del Estado durante el tercer trimestre del período fiscal 2012, correspondiente a los conceptos de participaciones y aportaciones federales.

Pág. 16522 PERIÓDICO OFICIAL 16 de noviembre de 2012
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AmealcodeBonfil 11,420,737 3,975,282 278,624 625,192 491,549 27,911 301,528 24,248 17,145,071 15,996,030 4,719,662 20,715,692 37,860,763
ArroyoSeco 10,033,086 3,156,898 244,770 549,226 99,730 24,521 264,891 21,303 14,394,425 2,273,618 979,642 3,253,260 17,647,685
CadereytadeMontes 14,781,089 5,667,074 360,603 809,142 545,785 36,125 390,247 31,383 22,621,448 6,314,418 4,870,366 11,184,784 33,806,232
Colón 12,272,202 4,427,265 299,397 671,804 527,514 29,994 324,008 26,057 18,578,241 2,414,432 4,414,160 6,828,592 25,406,833
Corregidora 22,762,385 9,302,198 555,318 1,246,054 1,862,514 55,631 600,967 48,328 36,433,395 1,072,166 10,856,734 11,928,900 48,362,295
ElMarqués 19,985,815 8,063,781 487,579 1,094,055 1,308,169 48,845 527,661 42,435 31,558,340 4,026,800 10,837,122 14,863,922 46,422,262
EzequielMontes 9,667,603 2,905,614 235,853 529,222 420,480 23,627 255,242 20,526 14,058,167 2,156,684 2,892,868 5,049,552 19,107,719
Huimilpan 9,543,227 2,813,061 232,819 522,414 357,046 23,322 251,959 20,262 13,764,110 2,726,530 2,697,926 5,424,456 19,188,566
JalpandeSerra 12,144,287 4,360,829 296,275 664,797 195,837 29,681 320,631 25,784 18,038,121 4,009,506 1,938,798 5,948,304 23,986,425
LandadeMatamoros 10,248,477 3,294,965 250,025 561,017 148,062 25,047 270,579 21,760 14,819,932 5,276,836 1,512,262 6,789,098 21,609,030
PedroEscobedo 10,446,538 3,417,184 254,856 571,861 584,386 25,530 275,807 22,181 15,598,343 1,670,010 4,853,900 6,523,910 22,122,253
Peñamiller 9,699,582 2,928,688 236,635 530,973 143,226 23,706 256,087 20,595 13,839,492 1,690,598 1,399,350 3,089,948 16,929,440
PinaldeAmoles 11,118,205 3,807,929 271,241 608,629 207,936 27,173 293,541 23,606 16,358,260 6,246,892 2,055,884 8,302,776 24,661,036
Querétaro 112,087,115 47,586,111 2,734,504 6,135,840 10,286,798 273,938 2,959,300 237,986 182,301,592 11,317,036 60,853,200 72,170,236 254,471,828
SanJoaquín 8,802,011 1,887,799 214,735 481,836 69,442 21,511 232,389 18,689 11,728,412 1,721,890 672,698 2,394,588 14,123,000
SanJuandelRío 28,863,040 11,980,363 704,149 1,580,011 2,443,153 70,540 762,036 61,282 46,464,574 8,903,428 18,340,720 27,244,148 73,708,722
Tequisquiapan 11,394,311 3,960,828 277,979 623,742 640,556 27,848 300,829 24,192 17,250,285 2,006,812 4,811,936 6,818,748 24,069,033
Tolimán 10,172,818 3,247,167 248,178 556,875 243,306 24,862 268,580 21,600 14,783,386 2,523,956 2,001,172 4,525,128 19,308,514
Total 335,442,528 126,783,036 8,183,540 18,362,690 20,575,489 819,812 8,856,282 712,217 519,735,594 82,347,642 140,708,400 223,056,042 742,791,636
Rúbrica
FISM FORTAMUN
ParticipacionesFederales
SubtotalSubtotal
Ventade
Bienes
Municipio Total
FondoGeneral
Fondode
Fomento
Municipal
I.E.P.S. Fondode
Fiscalización
Gasolinasy
Diesel Tenencia I.S.A.N.
AportacionesFederales(Ramo33)
RecursosLiberadosalosMunicipiosdelEstadodeQuerétaro
ParticipacionesyAportaciones
TercerTrimestredelPeríodoFiscal2012
(cifrasenpesos)
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR