Recursos liberados a los municipios del Estado de Querétaro durante el tercer trimestre del periodo fiscal 2013, correspondiente a los conceptos de participaciones y aportaciones federales.

11 de octubre de 2013 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 9899
PODER EJECUTIVO
AmealcodeBonfil 14,332,891 4,356,922 256,717 657,162 548,762 30,761 367,499 24,321 20,575,035
ArroyoSeco 12,301,365 3,298,716 220,330 564,017 109,262 26,401 315,410 20,873 16,856,374
CadereytadeMontes 18,064,545 6,000,275 323,554 828,261 592,953 38,769 463,179 30,652 26,342,188
Colón 16,177,036 5,193,576 289,747 741,716 648,165 34,717 414,783 27,449 23,527,189
Corregidora 27,033,799 9,581,558 484,203 1,239,499 2,024,765 58,018 693,152 45,871 41,160,865
ElMarqués 24,575,995 8,622,877 440,181 1,126,807 1,456,099 52,743 630,134 41,700 36,946,536
EzequielMontes 12,124,790 3,190,631 217,168 555,921 472,897 26,021 310,883 20,573 16,918,884
Huimilpan 11,770,380 2,956,104 210,820 539,672 390,555 25,262 301,795 19,972 16,214,560
JalpandeSerra 14,842,124 4,594,901 265,838 680,511 208,061 31,854 380,556 25,183 21,029,028
LandadeMatamoros 13,026,065 3,705,241 233,310 597,247 163,264 27,956 333,992 22,102 18,109,177
PedroEscobedo 13,757,752 4,078,912 246,415 630,796 712,912 29,526 352,752 23,344 19,832,409
Peñamiller 11,941,273 3,072,745 213,881 547,509 152,264 25,628 306,177 20,261 16,279,738
PinaldeAmoles 13,296,867 3,846,730 238,161 609,660 220,857 28,537 340,935 22,561 18,604,308
Querétaro 141,145,638 52,208,527 2,528,066 6,471,527 11,717,231 302,918 3,619,006 239,492 218,232,405
SanJoaquín 11,018,339 2,160,447 197,349 505,193 78,125 23,647 282,513 18,696 14,284,309
SanJuandelRío 36,877,686 13,350,572 660,517 1,690,842 2,814,638 79,144 945,552 62,573 56,481,524
Tequisquiapan 14,297,166 4,339,944 256,077 655,525 719,205 30,684 366,582 24,257 20,689,440
Tolimán 12,614,273 3,480,237 225,934 578,362 276,910 27,072 323,432 21,404 17,547,624
Total 419,197,984 138,038,915 7,508,268 19,220,227 23,306,925 899,658 10,748,332 711,284 619,631,593
Ventade
Bienes
Rúbrica
Municipio Total
FondoGeneral
Fondode
Fomento
Municipal
I.E.P.S. Fondode
Fiscalización
Gasolinasy
Diesel Tenencia I.S.A.N.
ParticipacionesFederales
RecursosLiberadosalosMunicipiosdelEstadodeQuerétaro
Participaciones
TercerTrimestre
PeríodoFiscal2013
(cifrasenpesos)
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR