Indicadores

PáginasA72-A88

Indice Nacional de precios al consumidor (base 2002=100)

[ CONSULTAR TABLA EN ARCHIVO ADJUNTO ]

Fuente: P·gina de Internet del SAT (http://www.sat.gob.mx)

SALARIOS MINIMOS GENERALES (DIARIOS)
AÑO PERIODO DE VIGENCIA ZONA A ZONA B ZONA C
1989 del 1o. julio al 3 de diciembre 9,160 8,475 7,640
del 4 al 31 de diciembre 10,080 9,325 8,405
1990 del 1o. enero al 15 de noviembre 10,080 9,325 8,405
del 16 noviembre al 31 de diciembre 11,900 11,000 9,920
1991 del 1o. enero al 10 de noviembre 11,900 11,000 9,920
del 11 noviembre al 31 de diciembre 13,330 12,320 11,115
1992 del 1o. de enero al 31 de diciembre 13,330 12,320 11,115
1993 del 1o. de enero al 31 de diciembre (en pesos) 14,270 13,260 12,050
(en nuevos pesos) 14.27 13.26 12.05
1994 del 1o. de enero al 31 de diciembre 15.27 14.19 12.89
1995 del 1o. de enero al 31 de marzo 16.34 15.18 13.79
del 1o. de abril al 3 de diciembre 18.30 17.00 15.44
del 4 al 31 de diciembre 20.15 18.70 17.00
1996 del 1o. de enero al 31 de marzo 20.15 18.70 17.00
del 1o. de abril al 2 de diciembre 22.60 20.95 19.05
del 3 al 31 de diciembre 26.45 24.50 22.50
1997 del 1o. de enero al 31 de diciembre 26.45 24.50 22.50
1998 del 1o. de enero al 2 de diciembre 30.20 28.00 26.05
del 3 al 31 de diciembre 34.45 31.90 29.70
1999 del 1o. de enero al 31 de diciembre 34.45 31.90 29.70
2000 del 1o. de enero al 31 de diciembre 37.90 35.10 32.70
2001 del 1o. de enero al 31 de diciembre 40.35 37.95 35.85
2002 del 1o. de enero al 31 de diciembre 42.15 40.10 38.30
2003 del 1o. de enero al 31 de diciembre 43.65 41.85 40.30
2004 del 1o. de enero al 31 de diciembre 45.24 43.73 42.11
2005 del 1o. de enero al 31 de diciembre 46.80 45.35 44.05
2006 del 1o. de enero al 31 de diciembre 48.67 47.16 45.81
2007 a partir del 1o. de enero 50.57 49.00 47.60

RECARGOS E INTERESES EN CONVENIO
AÑO . % RECARGOS % INTERESES EN CONVENIO
2003 Mayo 2.12 1.41
Junio 1.97 1.31
Julio 1.76 1.17
Agosto 1.61 1.07
Septiembre 1.55 1.03
Octubre 1.52 1.01
Noviembre 1.52 1.01
Diciembre 1.49 0.99
2004 Enero 1.13 0.75
Febrero 1.13 0.75
Marzo 1.13 0.75
Abril 1.13 0.75
Mayo 1.13 0.75
Junio 1.13 0.75
Julio 1.13 0.75
Agosto 1.13 0.75
Septiembre 1.13 0.75
Octubre 1.13 0.75
Noviembre 1.13 0.75
Diciembre 1.13 0.75
2005 Enero 1.13 0.75
Febrero 1.13 0.75
Marzo 1.13 0.75
Abril 1.13 0.75
Mayo 1.13 0.75
Junio 1.13 0.75
Julio 1.13 0.75
Agosto 1.13 0.75
Septiembre 1.13 0.75
Octubre 1.13 0.75
Noviembre 1.13 0.75
Diciembre 1.13 0.75
2006 Enero-Diciembre 1.13 1 0.75 2
2007 Enero-Diciembre 1.13 1 0.75 2

1 El artÌculo 21 del CFF indica que la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora ser· la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la UniÛn; por lo anterior, dicha tasa es la que resulta de incrementar en 50% la tasa prevista para los recargos por prÛrroga seÒalada en el artÌculo 8o. de la LIF, que es de 0.75%.

2 El artÌculo 8o. de la LIF establece que cuando conforme al CFF se autorice el pagos a plazos o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR