Equivalencia de las monedas de diversos países con el Dolar de los Estados Unidos de América (2012)

AutorJosé Pérez Chavez - Raymundo Fol Olguin
Páginas1054-1055

País1> Monedas Abr May Jun Jul Ago Sep Ocí
África Central Franco (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Albania Lek (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Alemania EuroCT 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Antillas Holandesas Florín (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Arabia Saudita Rival 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26663 0.26665 0.26665
Araelia Diñar 0.01339 0.01301 0.01265 0.01219 0.01242 0.01258 0.01256
Araentina Peso 0.22649 0.22366 0.22095 0.21828 0.21577 0.21314 0.20981
Australia Dólar 1.04150 0.97180 1.02350 1.05080 1.03190 1.03850 1.03710
Austria Euro*3' 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Diñar (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.5000 0.50000 0.50000
Bélaica Eurow 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Belice Dólar 0.52260 0.52260 0.52604 0.52770 0.52910 0.52910 0.50000
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14320 0.14472 0.14472 0.14286 0.14437 0.14265 0.14368
Brasil Real 0.52910 0.49606 0.49643 0.48785 0.49278 0.49247 0.49254
Bulaaria Lev (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Canadá Dólar 1.01245 0.97003 0.98126 0.99691 1.01245 1.01678 0.99980
Chile Peso 0.00206 0.00194 0.00200 0.00208 0.00208 0.00211 0.00208
China Yuan 0.15925 0.15702 0.15738 0.15719 0.15752 0.15912 0.16033
Chipre Euro'3' 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Colombia Peso2> 0.56635 0.54706 0.56061 0.55831 0.54794 0.55508 0.54607
Corea del Norte Won (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Corea del Sur \Non2> 0.88485 0.84722 0.87306 0.88453 0.88134 0.89978 0.91684
Costa Rica Colón 0.00198 0.00198 0.00201 0.00200 0.00201 0.00200 0.00200
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.17794 0.16651 0.17029 0.16541 0.16909 0.17245 0.17387
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Eqipto Libra 0.16542 0.16551 0.16499 0.16455 0.16386 0.16396 0.16354
El Salvador Colón 0.11432 0.11432 0.11432 0.11432 0.11432 0.11432 0.11432
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27226 0.27225 0.27226 0.27226 0.27225 0.27226 0.27226
Eslovaauia Corona 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Eslovenia Euro3> 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
España Euro'3' 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Estonia Corona 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Etiopía Birr (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa Rublo 0.03404 0.02993 0.03084 0.03106 0.03100 0.03201 0.03191
Fidii Dólar 0.56400 0.53500 0.5497 0.56100 0.56300 0.56430 0.56100
Filipinas Peso 0.02370 0.02303 0.02373 0.02395 0.02379 0.02396 0.02429
Finlandia Eurow 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Francia Euro'3' 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Ghana CedK2' (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.62480 1.54470 1.56850 1.56390 1.58630 1.61450 1.61120
Grecia Euro'2' 1.32290 1.23840 1.26700 1.22930 1.25990 1.28950 1.29900
Guatemala Quetzal 0.12846 0.12788 0.12743 0.12761 0.12600 0.12527 0.12750
Guvana Dólar 0.00495 0.00496 0.00494 0.00495 0.00495 0.00496 0.00496
Haití Gourde (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Honduras Lempira 0.05248 0.05248 0.05248 0.05248 0.05107 0.05089 0.05076
Honq Konq Dólar 0.12890 0.12883 0.12892 0.12897 0.12893 0.12897 0.12903
Hunqría Forint 0.00462 0.00411 0.00443 0.00439 0.00443 0.00450 0.00457
India Rupia 0.01896 0.01782 0.01797 0.01797 0.01801 0.01892 0.01858
Indonesia Rupias 0.10897 0.10638 0.10601 0.10563 0.10447 0.10426 0.10391
Irak Diñar 0.00086 0.000
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR