Listado de beneficiarios aprobados en los conceptos de apoyo de plantaciones forestales comerciales, servicios ambientales del bosque y desarrollo forestal (Continúa en la Cuarta Sección)

Fecha de disposición30 Noviembre 2009
Fecha de publicación30 Noviembre 2009
EmisorCOMISION NACIONAL FORESTAL
SecciónTERCERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

LISTADO de beneficiarios aprobados en los conceptos de apoyo de plantaciones forestales comerciales, servicios ambientales del bosque y desarrollo forestal (Continúa en la Cuarta Sección) JUAN MANUEL TORRES ROJO, Director General de la Comisión Nacional Forestal con fundamento en los artículos 14, 22 fracción I y 59 fracciones I, V y XIV de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 17 y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, y el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa ProArbol 2009 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, y CONSIDERANDO

Que la Comisión Nacional Forestal con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, estableció en el artículo 15 tercer párrafo de las Reglas de Operación del Programa ProArbol 2009, que el resultado de asignación de apoyos se publicará en la página del Diario Oficial de la Federación, por lo que se tiene a bien emitir el siguiente: LISTADO DE BENEFICIARIOS APROBADOS EN LOS CONCEPTOS DE APOYO DE PLANTACIONES

FORESTALES COMERCIALES, SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE Y DESARROLLO FORESTAL

Beneficiarios Aprobados

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

ESTADO DE: AGUASCALIENTES
No. FOLIO DE LA SOLICITUD NOMBRE DEL SOLICITANTE TIPO DE PLANTACION SUPERFICIE (HA) MONTO ($)
1 S20090100300 CLAUDIO BADILLO REYES MADERABLES 30.77 342,276.42
2 S20090100350 ENA MARIA DEL CARMEN VALADEZ LARA MADERABLES 35.00 375,928.00
3 S20090100314 HIPOLITO REYES MORENO MADERABLES 32.00 343,705.60
4 S20090100291 J. IGNACIO RICHARTE DE LIRA MADERABLES 30.98 344,531.98
5 S20090100299 JOSE LUIS RANGEL LOPEZ MADERABLES 43.34 477,288.27
6 S20090100303 VICENTE MORENO ESPARZA MADERABLES 25.00 268,520.00
7 S20090100349 VICTOR MANUEL MUÑOZ IBARRA MADERABLES 30.39 338,194.91
ESTADO DE: BAJA CALIFORNIA
No. FOLIO DE LA SOLICITUD NOMBRE DEL SOLICITANTE TIPO DE PLANTACION SUPERFICIE (HA) MONTO ($)
8 S20090200055 DANIEL DUARTE TAFOLLA NO MADERABLES 150.00 1,282,320.00
9 S20090200696 EJIDO GRUPO RIO COLORADO MADERABLES 200.00 2,127,884.00
10 S20090200719 EJIDO GUARDIANES DE LA PATRIA MADERABLES 200.00 2,104,320.00
11 S20090200062 GUILLERMO LOPEZ PAYAN NO MADERABLES 100.00 854,880.00
12 S20090200057 JORGE GUILLERMO ALBERTO SWAIN CHAVEZ AGROFORESTALES 25.00 213,720.00
13 S20090200147 JUAN ANTONIO CISNEROS MUÑOZ ARBOLES DE NAVIDAD 22.00 248,079.60
14 S20090200700 JUAN DANIEL VILLAREAL DURAZO NO MADERABLES 100.00 866,662.00
15 S20090200877 N.C.P.A. SAN MARCOS COMUNIDAD DE PRODUCCION AGRICOLA AGROFORESTALES 77.00 670,039.60
16 S20090200745 PEDRO QUIÑONEZ ORTEGA NO MADERABLES 25.00 213,720.00
ESTADO DE: CAMPECHE
No. FOLIO DE LA SOLICITUD NOMBRE DEL SOLICITANTE TIPO DE PLANTACION SUPERFICIE (HA) MONTO ($)
17 S20090400635 AMELIA GARCIA GUERRERO MADERABLES 45.00 485,254.00
18 S20090400944 BIDAL HERNANDEZ MAYO MADERABLES 30.00 327,430.00
19 S20090400948 CARLOS ISRAEL PEREZ VELAZQUEZ MADERABLES 42.00 453,689.20
20 S20090400773 CUAUHTEMOC CASANOVA LARA NO MADERABLES 10.00 95,078.00
21 S20090400952 DIEGO GARCIA MONTES MADERABLES 25.00 274,822.00
22 S20090400035 EJIDO 11 DE MAYO MADERABLES 74.00 778,598.40

23 S20090400650 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE MADERABLES 1,000.00 9,973,600.00
24 S20090400862 ELIAS TORRES JIMENEZ MADERABLES 39.00 410,342.40
25 S20090400962 ERMESENDA GUZMAN PEREZ MADERABLES 100.00 1,063,942.00
26 S20090400718 EVERARDO AUGUSTO LEAL NOVELO MADERABLES 173.00 1,782,315.20
27 S20090400955 FERNANDO DE LA FUENTE RUIZ MADERABLES 30.00 327,430.00
28 S20090400932 FRANCISCO BARRADAS CARDENAS NO MADERABLES 20.00 178,374.00
29 S20090400959 GENOVEVA MENDOZA AGUIRRE MADERABLES 25.00 274,822.00
30 S20090400207 GILBERTO SILVANO GOMEZ MADERABLES 33.00 347,212.80
31 S20090400077 GONZALO PARAMO LARA MADERABLES 25.00 263,040.00
32 S20090400923 GUADALUPE ZACARIAS NIETO MADERABLES 50.00 526,080.00
33 S20090400861 HELMOR S.A. DE C.V MADERABLES 400.00 4,120,960.00
34 S20090400113 HERMILO SANCHEZ AGUILAR MADERABLES 25.00 263,040.00
35 S20090400361 JORGE ZAVALA GARCIA MADERABLES 25.00 263,040.00
36 S20090400935 JOSE LUIS BARRADAS CARDENAS NO MADERABLES 18.00 161,714.80
37 S20090400842 JOSE SALAZAR SOLIS MADERABLES 25.00 263,040.00
38 S20090400927 JOSE TREJO GARCIA MADERABLES 25.00 274,822.00
39 S20090400084 JOSE ZEFERINO PARAMO MELCHOR MADERABLES 25.00 263,040.00
40 S20090400973 JULIA ALBARRAN BAUTISTA MADERABLES 39.00 422,124.40
41 S20090400624 LA RAIZ DEL TINTO S.P.R. DE R.L. DE C.V. AGROFORESTALES 29.04 241,891.58
42 S20090400931 LUCIO ARCIA DOMINGUEZ MADERABLES 30.00 327,430.00
43 S20090400621 LUIS VALDES ZARATE MADERABLES 29.50 310,387.20
44 S20090400625 MACEDONIO ESCOBAR QUEN MADERABLES 30.00 315,648.00
45 S20090400212 MARGARITA RODRIGUEZ CHABLE MADERABLES 148.00 1,580,760.80
46 S20090400737 MARIA DEL CARMEN GARCIA MENDEZ MADERABLES 40.00 432,646.00
47 S20090400991 MARTHA HERNANDEZ GONZALEZ MADERABLES 40.00 432,646.00
48 S20090400987 MARTINA CALDERON GARCIA MADERABLES 31.00 337,951.60
49 S20090400282 N.C.P.E. NARCISO MENDOZA MADERABLES 50.00 526,080.00
50 S20090400659 OLGA LIDIA ROJAS VASQUEZ MADERABLES 28.00 306,386.80
51 S20090400990 PETRONILA HERNANDEZ HERNANDEZ MADERABLES 27.00 295,865.20
52 S20090400985 RAFAEL JIMENEZ AGREDA MADERABLES 36.00 390,559.60
53 S20090400108 ROBERTO CARLOS BALBOA GARCIA MADERABLES 47.00 494,515.20
54 S20090400111 ROCIO RIVERA VADILLO MADERABLES 100.00 1,052,160.00
55 S20090400161 ROSA ELENA VILLACIS RAMIREZ MADERABLES 30.00 315,648.00
56 S20090400628 ROSARIO SAUCEDO AMBRIS MADERABLES 25.00 263,040.00
57 S20090400647 RUBEN DARIO PEREZ VAZQUEZ MADERABLES 524.00 5,307,160.80
58 S20090400899 SALVADOR ENRIQUE PALMER CHAVARRIA AGROFORESTALES 56.00 466,457.60
59 S20090400790 SALVADOR NAH JIMENEZ MADERABLES 25.00 263,040.00
60 S20090400159 SERGIO MARTINEZ RAMOS MADERABLES 34.88 378,775.41
61 S20090400921 VICTORIA MIRANDA CAPETILLO MADERABLES 54.00 579,948.40
ESTADO DE: CHIAPAS
No. FOLIO DE LA SOLICITUD NOMBRE DEL SOLICITANTE TIPO DE PLANTACION SUPERFICIE (HA) MONTO ($)
62 S20090701258 ABRAHAM DE JESUS GUTIERREZ ROSALES Jatropha curcas 131.00 1,227,574.80
63 S20090703469 ADULFO ALFONZO VASQUEZ Jatropha curcas 12.00 112,449.60

64 S20090703309 AGUSTIN SUCHIAPA GOMEZ Jatropha curcas 10.00 93,708.00
65 S20090705132 ALBINA VALENCIA ARCOS NO MADERABLES 15.00 140,014.00
66 S20090705385 ALFREDO ALEGRIA PEREZ Jatropha curcas 10.00 93,708.00
67 S20090704542 ALFREDO ALEJANDRO PEDRERO VILLANUEVA MADERABLES 25.00 280,302.00
68 S20090703688 ANA LUISA MARTINEZ LEON AGROFORESTALES 25.00 213,720.00
69 S20090704675 ANAHI MARGARITA NOYOLA BALTAZAR NO MADERABLES 30.00 268,246.00
70 S20090705344 ANTONIO GOMEZ DIAZ MADERABLES 25.00 280,302.00
71 S20090703478 ANTONIO MICELI VAZQUEZ Jatropha curcas 10.00 93,708.00
72 S20090703349 ANTONIO VIVES GONZALEZ Jatropha curcas 30.00 281,124.00
73 S20090703454 ARIOSTO NIÑO ALBORES Jatropha curcas 100.00 937,080.00
74 S20090703973 ARMANDO DE JESUS COLUNGA PORTILLO AGROFORESTALES 25.00 213,720.00
75 S20090703425 ARMANDO PEREZ HERNANDEZ Jatropha curcas 30.00 281,124.00
76 S20090702544 ARTEMIO BARRERA LEON MADERABLES 100.00 1,074,080.00
77 S20090703615 ARTURO CALVO CASTRO Jatropha curcas 40.00 374,832.00
78 S20090704568 BARBARA MONTEJO ALVARO NO MADERABLES 10.00 97,270.00
79 S20090703435 BLANCA NERY ALTUZAR HERNANDEZ Jatropha curcas 15.00 140,562.00
80 S20090704047 CAÑADA MUÑIZ, S.S.S. Jatropha curcas 14.00 131,191.20
81 S20090703424 CARLOS ELIAS LUNA MARQUEZ Jatropha curcas 100.00 937,080.00
82 S20090703641 CARMEN OVANDO HERNANDEZ MADERABLES 100.00 1,085,862.00
83 S20090705240 CLAUDIA LOPEZ TEXTA NO MADERABLES 15.00 140,014.00
84 S20090705275 CLAUDIA GOMEZ ALONSO MADERABLES 40.00 429,632.00
85 S20090703819 COMERCIALIZADORA LACANDONA, S.A. DE C.V. MADERABLES 30.00 322,224.00
86 S20090704917 DANIEL SANCHEZ MARTINEZ NO MADERABLES 100.00 866,662.00
87 S20090703439 DAVID SCHROEDER BUSTAMANTE AGROFORESTALES 34.00 290,659.20
88 S20090703427 DELFINO CRUZ MENDOZA Jatropha curcas 10.00 93,708.00
89 S20090704290 DOLORES VAZQUEZ HERNANDEZ NO MADERABLES 10.00 97,270.00
90 S20090705162 EDIT MORALES MARTINEZ NO MADERABLES 10.00 97,270.00
91 S20090703355 EDRAS PEREZ SAMBRANO Jatropha curcas 10.00 93,708.00
92 S20090703395 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE Jatropha curcas 106.21 995,272.67
93 S20090703367 EJIDO 5 DE FEBRERO Jatropha curcas 325.00 2,974,270.00
94 S20090703369 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Jatropha curcas 350.00 3,203,060.00
95 S20090703343
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR