¡Cuidado con China!

Total de medallas por país en los Juegos Olímpicos al término de la sexta jornada:

País Oro Plata Bronce Total

  1. Estados Unidos 11 10 10 31

  2. Australia 8 9 8 25

  3. China 8 4 7 19

  4. Francia 7 9 4 20

  5. Italia 7 2 9 18

  6. Holanda 6 2 2 10

  7. Rusia 4 8 8 20

  8. Japón 4 3 1 8

  9. Rumania 4 2 4 10

  10. Alemania 3 5 7 15

  11. Corea del Sur 3 5 5 13

  12. Bulgaria 3 1 1 5

  13. Gran Bretaña 2 5 3 10

  14. Ucrania 2 4 3 9

  15. Cuba 2 1 2 5

  16. Hungría 2 1 1 4

  17. Suecia 2 1 1 4

  18. España 2 0 1 3

  19. Turquía 2 0 0 2

  20. Eslovaquia 1 3 1 5

  21. Suiza 1 3 1 5

  22. Indonesia 1 1 2 4

  23. Canadá 1 1 1 3

  24. Polonia 1 1 0 2

  25. República Checa 1 0 3 4

  26. México 1 0 0 1

  27. Azerbaiján (*) 1 0 0 1

  28. Colombia 1 0 0 1

  29. Croacia 1 0 0 1

  30. Lituania 1 0 0 1

  31. Brasil 0 2 1 3

  32. Bielorrusia 0 1 4 5

  33. Bélgica 0 1 2 3

  34. Corea del Norte 0 1 1 2

  35. Grecia 0 1 1 2

  36. Sudáfrica 0 1 1 2

  37. Taiwán 0 1 1 2

  38. Dinamarca (*) 0 1 0 1

  39. Nigeria 0 1 0 1

  40. Uruguay 0 1 0 1

  41. Yugoslavia 0 1 0 1

  42. Costa Rica 0 0 2 2

  43. Estonia 0 0 1 1

  44. Georgia 0 0 1 1

  45. India 0 0 1 1

  46. Kirgistán 0 0 1 1

  47. Kuwait 0 0 1 1

  48. Letonia 0 0 1 1

  49. Portugal 0 0 1 1

  50. Tailandia 0 0 1 1

(*) Países que ingresan al medallero.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR