Total de Recursos liberados a favor de los municipios del Estado durante el Período Fiscal 2007.

18 de enero de 2008 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 395
Fondo Fondo de Tenencia Fondo
General Fomento Municipal Federal I.E.P.S.
Amealco de Bonfil 37,603,896 13,299,790 2,952,503 740,415 896,557 55,493,161 38,567,235 17,933,484 56,500,719 111,993,880
Arroyo Seco 32,016,493 10,150,261 2,513,599 630,350 763,280 46,073,983 6,576,186 3,968,383 10,544,569 56,618,552
Cadereyta de Montes 46,035,650 17,465,619 3,613,770 906,244 1,097,362 69,118,645 28,541,730 18,170,768 46,712,498 115,831,143
Colón 38,512,367 13,770,576 3,023,205 758,144 918,028 56,982,320 20,147,102 16,398,606 36,545,708 93,528,028
Corregidora 56,144,267 22,141,729 4,401,322 1,103,742 1,336,509 85,127,569 13,162,101 33,104,697 46,266,798 131,394,367
El Marqués 49,807,569 19,235,789 3,908,913 980,258 1,186,980 75,119,509 21,734,199 25,330,248 47,064,447 122,183,956
Ezequiel Montes 29,895,822 8,1 59,484 2,323,960 582,791 705,695 41,667,752 9,891,194 11,031,617 20,922,811 62,590,563
Huimilpan 29,652,452 8,5 05,611 2,327,903 583,779 706,892 41,776,637 13,274,928 10,396,002 23,670,930 65,447,567
Jalpan de Serra 39,219,478 14,132,082 3,078,233 771,944 934,738 58,136,475 12,454,447 6,996,209 19,450,656 77,587,131
Landa de Matamoros 32,994,279 10,749,535 2,590,078 649,527 786,503 47,769,922 11,480,829 6,005,146 17,485,975 65,255,897
Pedro Escobedo 33,538,534 11,070,602 2,633,159 660,331 79 9,586 48,702,212 14,907,317 17,963,978 32,871,295 81,573,507
Peñamiller 30,652,469 9,2 48,137 2,406,542 603,501 730,772 43,641,421 8,934,632 5,402,249 14,336,881 57,978,302
Pinal de Amoles 35,799,474 12,339,831 2,811,008 704,931 853,591 52,508,835 23,033,429 8,044,450 31,077,879 83,586,714
Querétaro 384,369,526 161,872,159 30,180,915 7,568,601 9,164,783 593,155,984 85,013,559 233,198,189 31 8,211,748 911,367,732
San Joaquín 27,683,360 6,077,954 2,173,275 545,002 659,934 37,139,525 5,022,315 2,424,929 7,447,244 44,586,769
San Juan del Río 91,465,920 37,667,442 7,180,371 1 ,800,658 2,180,399 140,294,790 40,607,231 66,217,652 106,824,883 247,119,673
Tequisquiapan 34,974,135 11,887,187 2,745,660 688,544 833,748 51,129,274 13,554,737 17,448,117 31,002,854 82,132,128
Tolimán 31,570,156 9,8 65,779 2,477,492 621,291 752,312 45,287,030 10,883,644 7,611,812 18,495,456 63,782,486
Total 1,061,935,847 397,639,567 83,341,908 20,900,053 25,307,669 1,589,125,044 377,786,815 507,646,536 885,433,351 2,474,558,395
FORTAMUN Subtotal
Total de recursos liberados a favor de los municipios del Estado durante el Período Fiscal 2 007
Concepto
Participaciones Federales Ramo XXXIII: Aportaciones Federales
Total
I.S.A.N. Subtotal FISM
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR