Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Agosto 31 $18.8490

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 19.0500 -0.0500

dólar/peso 0.0525 0.0001

Dólar Fix* peso/dólar 18.7953 0.2180

peso/dólar 0.0532 -0.0006

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.8490 0.0005

peso/dólar 0.0531 0.0000

Euro menudeo peso/dólar 21.2633 0.0379

peso/dólar 0.0470 -0.0001

Euro/dólar 0.8959 -0.0040

Dólar/euro 1.1162 0.0049

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Septiembre 16 18.8679 18.8679

Diciembre 16 19.0476 19.0476

Marzo 17 19.1938 19.1938

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 18,400.88 -0.29

S&P 500 2,170.95 -0.24

Nasdaq 5,213.22 -0.19

Bovespa 57,901.11 -1.15

Merval 15,649.47 -1.40

FTSE 100 6,781.51 -0.58

Dax 30 10,592.69 -0.61

CAC 40 4,438.22 -0.43

Nikkei 16,887.40 0.97

Hang Seng 22,976.88 -0.17

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor(Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 117.17 -0.02 -0.02 194,254 21.49 135.00 92.00

ALFAA 30.59 -0.04 -0.13 290,324 -8.39 37.00 29.26

ALPEKA 32.48 0.24 0.74 69,333 54.66 35.20 20.57

ALSEA* 67.66 0.19 0.28 111,707 30.89 72.80 48.88

AMXL 11.26 0.10 0.90 2,500,791 -26.46 14.58 10.40

ASURB 286.75 -3.58 -1.23 189,381 17.79 299.53 218.00

BIMBOA 53.49 0.46 0.87 164,926 23.81 60.86 41.02

CEMEXCPO 15.57 -0.02 -0.13 774,465 18.58 16.38 6.52

ELEKTRA* 264.28 -1.68 -0.63 15,832 -8.67 400.60 246.01

FEMSAUBD 172.23 -0.88 -0.51 774,207 15.73 183.00 142.10

GAPB 186.75 -0.94 -0.50 278,091 33.58 198.74 133.65

GCARSOA1 76.62 -0.75 -0.97 113,000 1.60 87.43 63.51

GENTERA* 36.46 0.54 1.50 156,287 37.22 37.89 25.52

GFINBURO 32.80 0.46 1.42 115,072 -7.66 37.26 26.92

GFNORTEO 101.21 -1.69 -1.64 719,501 26.51 109.45 76.01

GFREGIO0 107.19 -1.46 -1.34 20,249 21.33 119.69 81.00

GMEXICOB 47.06 0.10 0.21 597,726 10.67 50.52 31.16

GRUMAB 250.25 -1.75 -0.69 392,073 10.80 297.04 220.00

ICA* 3.86 -0.12 -3.02 28,802 -41.70 9.46 1.70

IENOVA* 72.52 0.07 0.10 64,244 -2.32 81.78 66.86

KIMBERA 45.10 0.31 0.69 215,156 20.23 46.78 36.12

KOFL 140.05 -0.92 -0.65 340,257 16.71 153.00 113.60

LABB 21.10 -0.16 -0.75 20,901 55.14 22.75 9.90

LACOMERUBC 17.12 -0.26 -1.50 194,380 -- 20.09 14.55

LALAB 39.39 -0.29 -0.73 175,964 3.22 47.99 36.50

LIVEPOLC-1 204.78 0.78 0.38 82,209 2.39 249.28 179.01

MEXCHEM* 43.30 -0.27 -0.62 213,166 1.26 46.31 34.19

NEMAKA 21.21 0.07 0.33 121,293...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR