Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Jul 20 $18.6180

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 18.9400 0.1400

dólar/peso 0.0528 -0.0004

Dólar Fix* peso/dólar 18.5719 0.0840

peso/dólar 0.0538 -0.0002

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.6180 0.0365

peso/dólar 0.0537 -0.0001

Euro menudeo peso/dólar 20.8603 0.1727

peso/dólar 0.0479 -0.0004

Euro/dólar 0.9079 -0.0008

Dólar/euro 1.1014 0.0010

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior

Septiembre16 18.7265 18.6567

Diciembre 16 18.9035 18.8323

Marzo 17 19.0839 19.0114

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 18,595.03 0.19

S&P 500 2,173.02 0.43

Nasdaq 5,089.93 1.06

Bovespa 56,578.05 -0.21

Merval 15,931.79 0.63

FTSE 100 6,728.99 0.47

Dax 30 10,142.01 1.61

CAC 40 4,379.76 1.15

Nikkei 16,681.89 -0.25

Hang Seng 21,882.48 0.97

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor Var. Unitaria Var. % Importe (millones de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 128.11 1.23 0.97 195,910 33.53 135.00 84.05

ALFAA 31.79 0.29 0.92 157,185 -0.97 37.00 28.59

ALPEKA 32.29 0.46 1.45 124,741 45.38 32.98 19.07

ALSEA* 68.51 0.39 0.57 80,775 27.76 72.80 45.00

AMXL 11.88 0.23 1.97 846,419 -27.57 15.57 10.77

ASURB 295.12 8.33 2.90 177,025 23.04 296.25 218.00

BIMBOA 58.79 -0.19 -0.32 114,823 38.32 60.86 38.35

CEMEXCPO 12.85 0.33 2.64 551,292 -11.26 14.18 6.52

ELEKTRA* 253.97 1.63 0.65 7,669 -28.15 400.60 246.01

FEMSAUBD 175.10 1.94 1.12 435,462 18.96 177.24 133.52

GAPB 195.83 2.82 1.46 87,269 59.18 196.35 119.56

GCARSOA1 80.85 1.05 1.32 38,523 9.80 87.43 63.51

GENTERA* 33.17 -0.06 -0.18 95,432 18.59 37.89 24.16

GFINBURO 31.32 -0.11 -0.35 57,816 -15.70 37.51 26.92

GFNORTEO 103.67 2.10 2.07 637,521 17.34 104.84 72.19

GFREGIO0 107.76 2.70 2.57 49,692 11.44 108.19 81.00

GMEXICOB 43.88 -0.25 -0.57 368,811 -2.34 45.59 31.16

GRUMAB 279.71 7.38 2.71 204,835 38.13 297.04 198.50

ICA* 2.79 -0.02 -0.71 2,678 -76.18 11.79 1.70

IENOVA* 78.10 1.23 1.60 24,978 -6.36 83.07 66.86

KIMBERA 43.98 -0.37 -0.83 151,749 22.78 44.97 33.66

KOFL 150.48 0.49 0.33 123,263 17.48 153.00 105.74

LABB 21.12 0.52 2.52 50,861 28.78 21.75 9.90

LACOMERUBC 17.50 0.05 0.29 9,946 -- 20.09 14.55

LALAB 41.99 -0.01 -0.02 81,803 16.80 47.99 33.87

LIVEPOLC-1 187.77 0.40 0.21 61,942 -2.46 249.28 173.29

MEXCHEM* 39.80 0.51 1.30 82,641 -9.98 48.00 34.19

NEMAKA 22.08 0.18 0.82 105,149 6.71 25.00 18.20

OHLMEX0 20.95...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR