Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

21 Junio $18.5915

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 18.9000 -0.0500

dólar/peso 0.0529 0.0001

Dólar Fix* peso/dólar 18.6559 -0.1968

peso/dólar 0.0536 0.0006

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.5915 -0.0915

peso/dólar 0.0538 0.0003

Euro menudeo peso/dólar 21.2270 -0.2069

peso/dólar 0.0471 0.0005

Euro/dólar 0.8904 0.0063

Dólar/euro 1.1231 -0.0080

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior

Septiembre 16 18.7617 18.8323

Diciembre 16 18.9393 19.0114

Marzo 17 19.1204 19.1570

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,829.73 0.14

S&P 500 2,088.90 0.27

Nasdaq 4,843.76 0.14

Bovespa 50,837.80 1.01

Merval 13,681.29 4.65

FTSE 100 6,226.55 0.36

Dax 30 10,015.54 0.54

CAC 40 4,367.24 0.61

Nikkei 16,169.11 1.28

Hang Seng 20,668.44 0.77

>

ACCIONES DEL IPC (*) LAS REGIAS

>

Instrumento Valor Var. Unitaria Var. % Importe (millones de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* (*) 127.90 -0.06 -0.05 152,269 39.53 128.10 84.05

ALFAA (*) 31.50 0.11 0.35 317,553 2.53 37.00 28.59

ALSEA* 71.56 1.48 2.11 402,245 50.71 72.80 45.00

AMXL 11.29 -0.09 -0.79 607,955 -30.27 16.08 10.77

ASURB 294.05 3.10 1.07 217,858 36.67 295.00 214.84

BIMBOA 55.03 0.19 0.35 157,657 34.84 57.24 38.35

CEMEXCPO (*) 12.05 -0.15 -1.23 348,403 -18.31 14.46 6.52

ELEKTRA* 265.82 -3.83 -1.42 24,363 -25.89 400.60 261.00

FEMSAUBD (*) 168.35 -0.79 -0.47 309,157 20.74 177.24 133.52

GAPB 192.71 -1.45 -0.75 138,785 79.88 194.88 104.04

GCARSOA1 77.35 1.26 1.66 53,982 18.16 87.43 63.51

GENTERA* 32.69 -0.52 -1.57 92,358 18.78 37.89 24.16

GFINBURO 30.43 0.11 0.36 220,150 -14.53 37.51 26.92

GFNORTEO (*) 98.55 1.35 1.39 336,668 13.26 99.90 72.19

GFREGIO0 (*) 98.47 0.47 0.48 56,413 12.02 106.12 81.00

GMEXICOB 42.48 0.06 0.14 151,229 -9.58 48.57 31.16

GRUMAB (*) 257.23 -0.81 -0.31 229,378 28.67 297.04 194.79

ICA* 3.38 -0.59 -14.86 44,605 -73.39 12.89 1.70

ICHB 75.31 0.00 0.00 17,283 21.68 76.30 51.00

IENOVA* 76.01 0.11 0.14 169,853 -7.25 83.55 66.86

KIMBERA 41.38 -0.33 -0.79 115,981 21.17 44.97 32.39

KOFL (*) 151.27 1.78 1.19 76,831 20.02 152.50 105.74

LABB 18.54 -0.05 -0.27 20,091 21.01 19.87 9.90

LACOMERUBC 18.36 -0.04...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR