Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

29 Abr $17.2230

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 17.4500 -0.1000

dólar/peso 0.0573 0.0003

Dólar Fix* peso/dólar 17.2125 -0.1868

dólar/peso 0.0581 0.0006

Dólar 48 hrs. peso/dólar 17.2230 0.0175

dólar/peso 0.0581 -0.0001

Euro menudeo peso/euro 20.0316 0.1152

euro/peso 0.0499 -0.0003

Euro/dólar 0.8711 -0.0101

Dólar/euro 1.1479 0.0131

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Junio 16 17.2711 17.3010

Septiembre 16 17.4520 17.4520

Diciembre 16 17.5746 17.6056

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,773.64 -0.32

S&P 500 2,065.30 -0.51

Nasdaq 4,775.36 -0.62

Bovespa 53,910.51 -0.74

Merval 13,724.07 -0.11

FTSE 100 6,241.89 -1.27

Dax 30 10,038.97 -2.73

CAC 40 4,428.96 -2.82

Nikkei* 16,666.05 -3.61

Hang Seng 21,067.05 -1.50

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 118.76 0.48 0.41 122,357 25.34 121.48 84.05

ALFAA 32.34 -0.43 -1.31 197,827 0.59 37.00 28.59

ALSEA* 65.89 -1.08 -1.61 148,809 42.18 68.98 45.00

AMXL 12.16 0.05 0.41 592,380 -26.27 16.08 10.87

ASURB 264.21 -0.98 -0.37 128,959 18.60 278.49 213.61

BIMBOA 52.45 0.33 0.63 72,753 24.46 54.79 38.35

CEMEXCPO 12.77 -0.34 -2.59 530,862 -16.10 15.71 6.78

ELEKTRA* 323.51 -0.57 -0.18 103,852 -21.41 411.50 261.00

FEMSAUBD 160.08 -1.01 -0.63 426,577 13.86 176.84 133.52

GAPB 162.10 4.10 2.59 147,675 44.88 167.45 106.06

GCARSOA1 82.27 -0.82 -0.99 35,890 28.82 87.43 62.37

GENTERA* 34.22 0.08 0.23 74,845 28.35 37.89 24.16

GFINBURO 33.78 -0.27 -0.79 101,224 -10.40 38.00 26.92

GFNORTEO 97.67 0.98 1.01 448,160 12.41 99.90 72.19

GFREGIO0 103.10 -0.79 -0.76 44,019 18.71 105.19 81.00

GMEXICOB 43.76 -0.07 -0.16 377,568 -6.74 49.99 31.16

GRUMAB 251.33 0.27 0.11 153,765 35.53 297.04 182.50

ICA* 3.68 -0.08 -2.13 10,672 -73.76 14.28 1.89

ICHB 71.70 -0.44 -0.61 22,629 11.02 72.54 51.00

IENOVA* 67.23 -0.79 -1.16 353,123 -26.51 91.49 66.86

KIMBERA 40.72 -0.82 -1.97 141,669 20.08 44.97 32.38

KOFL 149.54 -0.63 -0.42 71,220 22.29 151.37 105.74

LABB 18.90 1.59 9.19 258,990 10.26 19.20 9.90

LACOMERUBC 17.96 -0.54 -2.92 26,077 -- 20.00 14.55

LALAB 46.01 -0.81 -1.73 45,707 43.69 47.99 30.90

LIVEPOLC-1 195.57 1.62 0.84 54,462 16.02 249.28 165.26

MEXCHEM* 43.43 -0.27 -0.62 55,763 -1.97 48.00 34.19

NEMAKA 24.68 0.50 2.07 67,379 -- 25.00 18.20

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR