Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Abr 21 $17.5040

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 17.7500 0.0400

dólar/peso 0.0563 -0.0001

Dólar Fix* peso/dólar 17.3078 -0.2591

dólar/peso 0.0578 0.0009

Dólar 48 hrs. peso/dólar 17.5040 0.0500

dólar/peso 0.0571 -0.0002

Euro menudeo peso/euro 19.9980 -0.0373

euro/peso 0.0500 0.0001

Euro/dólar 0.8876 0.0036

Dólar/euro 1.1266 -0.0047

>

* Para pagos al día de hoy

El peso en Chicago $/Dls

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Junio 16 17.5746 17.3310

Septiembre 16 17.7304 17.4825

Diciembre 16 17.8571 17.6056

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,982.52 -0.63

S&P 500 2,091.48 -0.52

Nasdaq 4,945.89 -0.05

Bovespa 53,630.93 -0.15

Merval 13,923.66 0.35

FTSE 100 6,381.44 -0.45

Dax 30 10,435.73 0.14

CAC 40 4,582.83 -0.20

Nikkei 17,363.62 2.70

Hang Seng 21,622.25 1.82

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 117.39 -0.78 -0.66 178,074 21.03 121.48 84.05

ALFAA 31.97 -1.01 -3.06 295,971 -1.94 37.00 28.59

ALSEA* 67.56 -0.03 -0.04 92,695 46.71 68.98 44.62

AMXL 13.66 0.11 0.81 668,018 -19.51 16.30 10.87

ASURB 250.47 -5.80 -2.26 107,444 14.34 278.49 213.61

BIMBOA 50.62 0.12 0.24 61,386 18.63 54.79 38.35

CEMEXCPO 13.05 -0.02 -0.15 781,823 -13.64 15.74 6.78

ELEKTRA* 321.05 0.01 0.00 133,904 -16.72 412.00 261.00

FEMSAUBD 163.05 0.37 0.23 330,611 12.61 176.84 133.52

GAPB 155.16 -0.16 -0.10 119,034 48.73 167.45 100.29

GCARSOA1 80.53 -1.20 -1.47 17,259 28.00 87.43 61.54

GENTERA* 33.33 -0.45 -1.33 44,795 24.92 37.89 24.16

GFINBURO 34.90 -0.60 -1.69 61,923 -11.29 39.82 26.92

GFNORTEO 95.84 0.31 0.32 1,009,781 8.63 99.90 72.19

GFREGIO0 101.68 -0.13 -0.13 57,193 22.99 103.95 81.00

GMEXICOB 41.69 -0.55 -1.30 333,552 -8.48 49.99 31.16

GRUMAB 253.10 6.99 2.84 307,257 26.28 297.04 182.50

ICA* 3.76 -0.21 -5.29 9,603 -73.62 14.50 1.89

ICHB 68.63 -1.27 -1.82 9,800 6.66 70.30 51.00

IENOVA* 67.70 -1.06 -1.54 50,862 -22.22 92.34 66.86

KIMBERA 44.01 -0.75 -1.68 206,003 36.97 44.97 30.47

KOFL 147.85 -0.40 -0.27 133,997 22.14 150.00 105.74

LABB 13.79 0.12 0.88 38,580 -21.65 19.20 9.90

LACOMERUBC 17.92 -0.08 -0.44 19,046 -- 20.00 14.55

LALAB 46.23 0.40 0.87 36,769 48.07 47.99 30.53

LIVEPOLC-1 190.24 0.84 0.44 105,045 8.32 249.28 164.01

MEXCHEM* 43.44 -2.38 -5.19 650,688 1.70 48.00 34.19

NEMAKA 24.42 -0.21 -0.85 69,004 -- 25.00 18.20

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR