Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

14 Abr $17.4015

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 17.7300 -0.0200

dólar/peso 0.0564 0.0001

Dólar Fix* peso/dólar 17.4900 -0.0819

peso/dólar 0.0572 0.0003

Dólar 48 hrs. peso/dólar 17.4015 -0.0645

peso/dólar 0.0575 0.0002

Euro menudeo peso/dólar 19.9400 -0.0398

peso/dólar 0.0502 0.0001

Euro/dólar 0.8892 0.0008

Dólar/euro 1.1246 -0.0010

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior

Junio 16 17.5131 17.5438

Septiembre 16 17.6678 17.6991

Diciembre 16 17.7935 17.8571

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,926.43 0.10

S&P 500 2,082.78 0.02

Nasdaq 4,945.89 -0.03

Bovespa 52,411.02 -1.39

Merval 13,209.71 -0.67

FTSE 100 6,365.10 0.03

DAX 10,093.65 0.67

CAC 40 4,511.51 0.47

Nikkei 16,911.05 3.23

Hang Seng 21,337.81 0.85

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor Var. Unitaria Var. % Importe (millones de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 117.03 -0.19 -0.16 156,191 21.01 121.48 84.05

ALFAA 32.46 0.44 1.37 215,634 -1.04 37.00 28.59

ALSEA* 67.49 0.44 0.66 74,277 45.07 68.98 44.62

AMXL 13.66 -0.07 -0.51 644,374 -16.30 16.30 10.87

ASURB 258.34 -0.52 -0.20 102,788 21.23 278.49 212.10

BIMBOA 49.28 0.13 0.26 83,194 15.87 54.79 38.35

CEMEXCPO 12.59 -0.15 -1.18 462,178 -15.96 15.74 6.78

ELEKTRA* 321.61 2.05 0.64 124,101 -19.48 412.00 261.00

FEMSAUBD 159.21 -0.38 -0.24 429,537 8.72 176.84 133.52

GAPB 159.46 0.98 0.62 150,729 58.69 167.45 96.80

GCARSOA1 81.46 -1.63 -1.96 24,383 25.86 87.43 61.43

GENTERA* 33.99 0.09 0.27 203,319 25.19 37.89 24.16

GFINBURO 35.69 1.07 3.09 170,229 -11.55 41.00 26.92

GFNORTEO 93.33 -1.01 -1.07 454,045 6.52 99.90 72.19

GFREGIO0 103.57 1.99 1.96 74,792 26.28 103.95 80.18

GMEXICOB 42.38 0.37 0.88 277,039 -8.23 49.99 31.16

GRUMAB 264.77 4.25 1.63 255,386 32.68 297.04 182.50

ICA* 4.06 -0.05 -1.22 5,497 -72.40 15.20 1.89

ICHB 66.84 0.32 0.48 53,131 9.64 67.89 51.00

IENOVA* 67.79 -0.20 -0.29 259,906 -19.64 92.34 66.86

KIMBERA 44.03 0.51 1.17 479,066 40.08 44.65 30.43

KOFL 144.98 -2.04 -1.39 97,892 18.34 150.00 105.74

LABB 13.50 0.35 2.66 30,409 -25.05 19.20 9.90

LACOMERUBC 18.38 0.49 2.74 6,951 -- 20.00 14.55

LALAB 45.96 0.03...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR