Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Mar 11 $17.6870

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 17.9700 -0.1800

dólar/peso 0.0556 0.0005

Dólar Fix* peso/dólar 17.8601 0.1078

dólar/peso 0.0560 -0.0003

Dólar 48 hrs. peso/dólar 17.6870 -0.1870

dólar/peso 0.0565 0.0006

Euro menudeo peso/euro 20.0145 -0.2164

euro/peso 0.0500 0.0006

Euro/dólar 0.8978 0.0007

Dólar/euro 1.1138 -0.0009

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Junio 16 17.8253 17.9856

Septiembre 16 17.9533 18.1488

Diciembre 16 18.0831 18.2815

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,213.31 1.28

S&P 500 2,022.19 1.64

Nasdaq 4,748.47 1.85

Bovespa 49,638.68 0.14

Merval 13,051.54 -0.92

FTSE 100 6,139.79 1.71

DAX 9,831.13 3.51

CAC 40 4,492.79 3.27

Nikkei 16,938.87 0.51

Hang Seng 20,199.60 1.08

>

ACCIONES DEL IPC (*) LAS REGIAS

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* (*) 111.62 0.13 0.12 120,649 22.05 116.04 84.05

ALFAA (*) 32.39 -0.09 -0.28 215,496 6.26 37.00 28.59

ALSEA* 63.85 0.27 0.42 76,431 37.22 68.98 44.01

AMXL 13.46 0.43 3.30 1,129,446 -11.45 16.30 10.87

ASURB 251.65 4.82 1.95 109,585 27.74 278.49 197.97

BIMBOA 50.34 -0.51 -1.00 128,364 20.37 54.79 38.35

CEMEXCPO (*) 10.77 -0.08 -0.74 480,957 -25.32 15.74 6.78

ELEKTRA* 319.24 3.01 0.95 126,311 -27.27 454.67 261.00

FEMSAUBD (*) 163.69 1.31 0.81 498,678 20.02 176.84 133.52

GAPB 146.12 0.37 0.25 207,996 51.63 167.45 92.82

GCARSOA1 77.90 0.94 1.22 31,538 25.60 81.00 61.43

GENTERA* 33.75 0.42 1.26 63,801 22.77 37.89 24.16

GFINBURO 34.60 -0.33 -0.94 126,161 -13.44 41.00 26.92

GFNORTEO (*) 94.65 1.24 1.33 481,245 11.72 97.00 72.19

GFREGIO0 (*) 95.18 0.71 0.75 31,416 22.68 100.48 76.86

GMEXICOB 42.76 1.49 3.61 578,729 -2.29 49.99 31.16

GRUMAB (*) 258.96 -0.83 -0.32 332,270 33.39 297.04 182.50

ICA* 4.22 -0.07 -1.63 19,840 -65.16 15.20 1.89

ICHB 56.57 1.92 3.51 18,767 -10.41 66.40 51.00

IENOVA* 72.42 0.43 0.60 63,096 -9.49 92.34 68.85

KIMBERA 40.22 0.41 1.03 144,948 33.39 44.65 29.14

KOFL (*) 136.02 -1.13 -0.82 107,406 10.41 139.50 105.74

LABB 12.12 0.40 3.41 55,050 -12.37 19.43 9.90

LACOMERUBC 17.36 0.03 0.17 17,520 -- 20.00 14.55

LALAB 42.57 -0.52 -1.21 81,494 37.36 46.14 29.85

LIVEPOLC-1 196.81 -1.64 -0.83 95,466 17.39 249.28 164.01

MEXCHEM* 41.31 -0.07 -0.17 75,838 0.63 48.00 34.19

NEMAKA 23.10 0.12...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR