Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

<>

20 Enero $18.5690

<>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

<>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 18.8000 0.2500

dólar/peso 0.0532 -0.0007

Dólar Fix* peso/dólar 18.1947 -0.0380

dólar/peso 0.0550 0.0001

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.5690 0.2930

dólar/peso 0.0539 -0.0009

Euro menudeo peso/euro 20.4493 0.2213

euro/peso 0.0489 -0.0005

Euro/dólar 0.9193 0.0023

Dólar/euro 1.0877 -0.0027

<>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

<>

Cierre Anterior.

Marzo 16 18.6219 18.3823

Junio 16 18.7265 18.4842

Septiembre 16 18.8323 18.5873

<>

MERCADOS EN EL MUNDO

<>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 15,766.74 -1.56

S&P 500 1,859.33 -1.17

Nasdaq 4,471.69 -0.12

Bovespa 37,645.48 -1.08

Merval 9,401.06 -4.08

FTSE 100 5,673.58 -3.46

DAX 9,391.64 -2.82

CAC 40 4,124.95 -3.45

Nikkei 16,416.19 -3.71

Hang Seng 18,886.30 -3.82

<>

ACCIONES DEL IPC

<>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 103.72 1.72 1.69 140,379 16.23 109.01 84.05

ALFAA 31.18 0.28 0.91 214,479 5.33 37.00 27.10

ALSEA* 58.99 -0.41 -0.69 93,353 49.91 61.60 39.40

AMXL 11.39 0.07 0.62 692,740 -32.65 16.49 10.87

ASURB 226.93 -0.51 -0.22 103,831 13.68 278.49 192.00

BIMBOA 46.65 -0.08 -0.17 80,463 17.21 49.26 38.00

CEMEXCPO 7.37 -0.15 -1.99 473,314 -46.95 15.74 6.78

ELEKTRA* 329.07 -9.17 -2.71 101,399 -41.76 585.00 261.00

FEMSAUBD 158.67 -0.29 -0.18 370,810 25.20 169.74 124.27

GAPB 144.62 0.12 0.08 119,810 44.15 167.45 91.24

GCARSOA1 66.11 1.17 1.80 28,148 -3.62 81.00 61.04

GENTERA* 29.80 0.51 1.74 73,343 6.50 35.37 24.16

GFINBURO 28.42 0.41 1.46 198,789 -24.76 42.91 26.92

GFNORTEO 85.23 -0.71 -0.83 727,386 8.87 97.00 72.19

GFREGIO0 84.23 -1.06 -1.24 26,811 10.46 100.48 74.82

GMEXICOB 34.90 0.92 2.71 476,288 -12.10 49.99 33.15

GRUMAB 247.87 1.46 0.59 262,798 57.92 260.00 155.61

ICA* 2.18 -0.35 -13.83 17,974 -87.14 17.26 1.89

ICHB 53.87 -0.85 -1.55 44,137 -15.17 68.74 51.50

IENOVA* 70.42 -1.37 -1.91 51,250 -1.86 92.34 68.90

KIMBERA 39.66 0.09 0.23 188,396 29.18 41.39 28.06

KOFL 119.97 2.03 1.72 123,579 -5.76 133.46 105.74

LABB 12.83 -0.04 -0.31 46,180 -43.68 25.76 8.75

LACOMERUBC 15.78 0.25 1.61 13,410 -- 20.00 14.55

LALAB 40.53 0.43 1.07 42,447 39.71 46.14 28.69

LIVEPOLC-1 197.85 -0.28 -0.14 194,654 38.89 249.28 141.90

MEXCHEM* 35.66 -0.35 -0.97 132,859 -18.76 48.00 34.19

NEMAKA 22.67 -0.08 -0.35 41,456 13.35 24.98 18.20

OHLMEX0 16.40 -0.31...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR