Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

16 Diciembre $17.0880

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 17.3000 -0.1000

dólar/peso 0.0578 0.0003

Dólar Fix* peso/dólar 17.1529 -0.2247

dólar/peso 0.0583 0.0008

Dólar 48 hrs. peso/dólar 17.0880 -0.0515

dólar/peso 0.0585 0.0002

Euro menudeo peso/euro 18.8651 -0.1275

euro/peso 0.0530 0.0004

Euro/dólar 0.9170 0.0009

Dólar/euro 1.0905 -0.0011

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Marzo 16 17.0648 17.2117

Junio 16 17.1821 17.3310

Septiembre 16 17.3010 17.4520

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,749.09 1.28

S&P 500 2,073.07 1.45

Nasdaq 5,071.13 1.52

Bovespa 45,015.84 0.32

Merval 12,036.13 -2.20

FTSE 100 6,061.19 0.72

Dax 10,469.26 0.18

CAC 40 4,624.67 0.22

Nikkei 19,049.91 2.61

Hang Seng 21,701.21 2.01

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 104.52 2.87 2.82 118,368 22.46 109.01 83.89

ALFAA 34.99 0.03 0.09 160,204 12.43 37.00 27.10

ALSEA* 59.98 2.41 4.19 118,660 56.76 61.60 37.73

AMXL 13.26 0.39 3.03 984,100 -11.90 17.37 12.40

ASURB 247.94 -0.39 -0.16 86,838 38.46 278.49 177.00

BIMBOA 46.69 0.64 1.39 72,808 27.35 49.26 36.00

CEMEXCPO 9.10 0.15 1.68 500,392 -38.44 15.74 8.64

COMERCIUBC 51.16 -0.24 -0.47 36,990 10.40 53.28 43.59

ELEKTRA* 366.61 8.62 2.41 231,399 -34.66 589.27 261.00

FEMSAUBD 161.22 -1.17 -0.72 445,706 33.38 169.74 120.16

GAPB 156.96 -0.47 -0.30 115,007 74.53 160.82 84.40

GCARSOA1 71.66 0.44 0.62 32,995 4.56 81.00 61.04

GENTERA* 34.06 1.72 5.32 106,442 26.00 35.37 24.16

GFINBURO 31.18 -0.23 -0.73 120,217 -10.69 42.91 30.11

GFNORTEO 94.42 3.24 3.55 844,762 24.91 96.59 72.05

GFREGIO0 87.78 0.10 0.11 45,625 28.42 100.48 67.02

GMEXICOB 36.99 0.45 1.23 491,746 -11.77 49.99 34.85

GRUMAB 243.05 2.86 1.19 183,820 69.52 260.00 144.00

ICA* 5.16 -0.28 -5.15 33,230 -69.16 19.10 2.75

ICHB 55.02 0.13 0.24 64,050 -11.45 72.28 54.04

IENOVA* 72.75 0.36 0.50 26,177 5.41 92.34 68.90

KIMBERA 40.99 0.61 1.51 154,797 43.07 41.39 27.78

KOFL 124.53 -0.36 -0.29 71,894 0.06 133.46 105.74

LABB 12.42 0.62 5.25 39,901 -49.17 28.65 8.75

LALAB 40.45 0.72 1.81 69,040 49.59 46.14 26.82

LIVEPOLC-1 214.29 1.28 0.60 78,282 54.01 249.28 136.71

MEXCHEM* 39.52 -0.54 -1.35 82,137 -6.97 48.00 37.57

OHLMEX0 19.26 -0.20 -1.03 43,995 -23.58 31.72 18.05

OMAB 81.42 1.88 2.36 118,433 32.06 92.65...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR