Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Oct 28 $16.6150

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 16.9000 0.0600

dólar/peso 0.0592 -0.0002

Dólar Fix* peso/dólar 16.5545 0.0547

dólar/peso 0.0604 -0.0002

Dólar 48 hrs. peso/dólar 16.6150 0.0800

dólar/peso 0.0602 -0.0003

Euro menudeo peso/euro 18.3982 -0.1304

euro/peso 0.0544 0.0004

Euro/dólar 0.9186 0.0097

Dólar/euro 1.0887 -0.0116

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior

Diciembre 15 16.6944 16.5837

Marzo 16 16.8067 16.6944

Junio 16 16.9204 16.8067

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,779.52 1.13

S&P 500 2,090.35 1.18

Nasdaq 5,095.69 1.30

Bovespa 46,740.85 -0.64

Merval 12,333.07 5.47

FTSE 100 6,437.80 1.14

DAX 10,831.96 1.31

CAC 40 4,890.58 0.90

Nikkei 18,903.02 0.67

Hang Seng 22,956.57 -0.80

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos)

Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 103.88 -2.17 -2.05 122,179 15.55 107.89 82.00

ALFAA 33.94 -0.56 -1.62 141,491 -16.41 43.00 27.10

ALSEA* 55.91 0.34 0.61 28,350 35.21 56.50 37.15

AMXL 14.03 -0.09 -0.64 696,965 -12.48 17.37 13.48

ASURB 260.76 -2.00 -0.76 86,122 48.81 278.49 173.99

BIMBOA 46.68 -0.24 -0.51 55,810 16.87 48.00 35.00

CEMEXCPO 11.01 0.16 1.47 635,099 -33.20 16.82 10.60

COMERCIUBC 49.35 0.24 0.49 26,877 -2.78 54.43 43.59

ELEKTRA* 325.02 0.12 0.04 37,512 -21.91 603.09 261.00

FEMSAUBD 168.78 0.67 0.40 336,489 34.25 169.58 119.19

GAPB 148.07 -2.70 -1.79 153,383 58.44 154.10 84.40

GCARSOA1 75.16 -1.79 -2.33 26,479 -1.88 82.00 61.04

GENTERA* 29.87 0.32 1.08 75,901 2.68 30.70 24.16

GFINBURO 34.31 -0.23 -0.67 139,004 -12.52 42.91 32.10

GFNORTEO 91.30 1.41 1.57 618,855 4.99 92.50 72.05

GFREGIO0 85.23 -2.47 -2.82 147,778 9.11 100.48 65.54

GMEXICOB 40.42 -1.31 -3.14 346,939 -11.40 49.99 37.47

GRUMAB 248.28 -6.54 -2.57 157,960 63.91 259.99 138.03

ICA* 9.36 0.36 4.00 38,325 -59.92 24.43 5.52

ICHB 62.61 -0.89 -1.40 12,301 -14.61 76.00 54.04

IENOVA* 78.95 -0.75 -0.94 76,114 -2.87 92.34 68.50

KIMBERA 39.58 -0.49 -1.22 122,803 34.12 41.00 27.23

KOFL 127.57 3.32 2.67 194,321 -8.80 142.82 105.74

LABB 12.71 0.38 3.08 23,127 -61.61 34.20 8.75

LALAB 41.28 -1.33...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR