Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

2 Octubre $16.7510

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 17.0500 -0.1500

dólar/peso 0.0587 0.0006

Dólar Fix* peso/dólar 16.8566 -0.0487

dólar/peso 0.0593 0.0001

Dólar 48 hrs. peso/dólar 16.7510 -0.1660

dólar/peso 0.0597 0.0006

Euro menudeo peso/euro 19.1900 -0.0196

euro/peso 0.0521 0.0000

Euro/dólar 0.8968 0.0014

Dólar/euro 1.1150 -0.0018

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Diciembre 15 16.8918 16.9779

Marzo 16 17.0068 17.0940

Junio 16 17.1232 17.2117

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 16,472.37 1.23

S&P 500 1,951.36 1.43

Nasdaq 4,707.77 1.74

Bovespa 47,033.46 3.80

Merval 10,189.30 6.13

FTSE 100 6,129.98 0.95

Dax 9,509.25 0.46

CAC 40 4,458.88 0.73

Nikkei 17,725.13 0.02

Hang Seng 21,506.09 3.17

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 94.73 -0.87 -0.91 62,617 1.02 98.99 82.00

ALFAA 34.15 0.01 0.03 291,785 -23.54 45.48 27.10

ALSEA* 52.32 1.40 2.75 191,574 21.39 54.24 37.15

AMXL 14.19 -0.05 -0.35 668,774 -14.78 17.37 13.48

ASURB 260.55 2.32 0.90 62,897 55.48 265.00 158.86

BIMBOA 42.54 -0.41 -0.95 84,954 9.02 44.74 35.00

CEMEXCPO 11.96 0.08 0.67 371,510 -29.19 16.82 10.60

COMERCIUBC 48.58 -0.52 -1.06 20,878 -2.86 54.43 43.59

ELEKTRA* 287.40 -0.99 -0.34 66,449 -23.16 603.09 261.00

FEMSAUBD 150.39 0.71 0.47 208,079 22.99 155.65 116.20

GAPB 146.73 -0.17 -0.12 80,343 63.39 149.00 84.40

GCARSOA1 76.02 -0.33 -0.43 21,464 -3.05 82.00 61.04

GENTERA* 27.72 0.39 1.43 29,742 -2.84 30.70 24.16

GFINBURO 33.79 -0.94 -2.71 95,041 -12.01 42.91 32.50

GFNORTEO 83.71 0.83 1.00 337,679 -0.33 92.50 72.05

GFREGIO0 92.52 0.96 1.05 50,649 21.91 100.48 65.54

GMEXICOB 40.90 0.15 0.37 287,217 -6.58 49.99 37.47

GRUMAB 243.54 6.37 2.69 223,662 72.22 246.40 135.73

ICA* 7.92 0.41 5.46 21,963 -65.75 24.43 5.52

ICHB 58.72 2.04 3.60 46,113 -18.60 76.00 54.04

IENOVA* 70.19 0.20 0.29 121,373 -15.13 92.34 68.50

KIMBERA 38.12 -0.67 -1.73 121,658 19.87 40.37 27.23

KOFL 114.45 -0.83 -0.72 87,501 -13.91 142.82 105.74

LABB 12.60 -0.78 -5.83 163,974 -60.96 34.20 8.75

LALAB 40.40 0.09 0.22 83,010 23.43 40.97 26.82

LIVEPOLC-1 220.29 0.28 0.13 92,648 42.95 225.00 134.84

MEXCHEM* 41.86 -0.13 -0.31 61,374 -25.03 57.48 37.57

OHLMEX0 21.38 -0.55 -2.51 31,947 -41.84 38.58 18.07

OMAB 84.31 -1.16 -1.36 60,256 40.07...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR