Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Sep 28 $17.0840

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 17.4000 0.1200

dólar/peso 0.0575 -0.0004

Dólar Fix* peso/dólar 16.9595 -0.1554

dólar/peso 0.0590 0.0005

Dólar 48 hrs. peso/dólar 17.0840 0.0800

dólar/peso 0.0585 -0.0003

Euro menudeo peso/euro 19.4603 0.1583

euro/peso 0.0514 -0.0004

Euro/dólar 0.8941 -0.0011

Dólar/euro 1.1184 0.0014

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior

Diciembre 15 17.1821 17.0648

Marzo 16 17.3010 17.1821

Junio 16 17.4520 17.3310

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 16,001.89 -1.92

S&P 500 1,881.77 -2.57

Nasdaq 4,543.97 -3.04

Bovespa 43,956.63 -1.95

Merval 9,411.37 -3.96

FTSE 100 5,958.86 -2.46

Dax 30 9,483.55 -2.12

CAC 40 4,357.05 -2.76

Nikkei 17,645.11 -1.32

Hang Seng* 21,186.32 0.43

>

*Cotización del 25 de septiembre

ACCIONES DEL IPC (*) LAS REGIAS

>

Instrumento Valor Var. Unitaria Var. % Importe (Millones de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* (*) 92.55 -0.69 -0.74 198,804 1.11 98.99 82.00

ALFAA (*) 32.63 -0.57 -1.72 276,876 -27.14 46.23 27.10

ALSEA* (*) 49.42 -0.19 -0.38 75,955 14.23 54.24 37.15

AMXL 14.12 -0.17 -1.19 919,362 -16.90 17.37 13.48

ASURB 258.34 0.01 0.00 79,550 52.27 265.00 158.86

BIMBOA 41.39 -0.11 -0.27 60,409 5.91 44.74 35.00

CEMEXCPO 11.42 -0.42 -3.55 616,240 -35.08 17.02 10.60

COMERCIUBC 47.98 0.09 0.19 33,488 -4.73 54.43 43.59

ELEKTRA* (*) 277.21 -3.62 -1.29 71,689 -27.31 603.09 261.00

FEMSAUBD 148.17 -0.15 -0.10 419,282 19.94 155.65 116.20

GAPB 145.91 -0.17 -0.12 87,155 61.04 149.00 84.40

GCARSOA1 (*) 72.54 0.88 1.23 27,568 -7.64 82.00 61.04

GENTERA* 27.36 0.22 0.81 67,209 -2.29 30.70 24.16

GFINBURO 33.46 -0.51 -1.50 85,574 -13.66 42.91 32.50

GFNORTEO 79.88 -0.39 -0.49 518,117 -7.13 92.50 72.05

GFREGIO0 92.01 -1.86 -1.98 51,415 22.30 100.48 65.54

GMEXICOB (*) 39.85 -0.83 -2.04 396,752 -10.07 49.99 37.47

GRUMAB (*) 230.90 -4.18 -1.78 289,075 64.50 240.09 135.73

ICA* 7.73 -0.87 -10.12 55,937 -67.32 24.43 5.52

ICHB (*) 56.70 -1.67 -2.86 12,285 -20.57 76.00 54.04

IENOVA* 69.50 -1.06 -1.50 126,393 -15.80 92.34 68.50

KIMBERA 36.94 -1.20 -3.15 177,985 14.01 40.77 27.50

KOFL 114.98 0.30 0.26 55,300...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR