Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 256,457.05 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el Santuario Playa Piedra de Tlacoyunque, localidad de Tlacoyunque, Municipio de Tecpan de Galeana, Estado de Guerrero

Fecha de disposición28 Mayo 2012
Fecha de publicación28 Mayo 2012
EmisorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6 fracciones II y IX, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción III, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5 fracción XXV y 30 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie de 256,457.05 m² de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el Santuario Playa Piedra de Tlacoyunque, localidad de Tlacoyunque, Municipio de Tecpan de Galeana, Estado de Guerrero, la cual se identifica en el plano de levantamiento topográfico consultado con clave No. DDPIF/GRO/2008/01, hoja 1 a 7 de noviembre de 2008, cumple con la delimitación oficial con clave No. DD/GRO/2007/06/87 de octubre 2007, escala 1:1,000, basado en un sistema de coordenadas UTM Zona 14, con un Datum de referencia WGS84, y que obra en el expediente 1479/GRO/2011 del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica es señalada en el artículo primero de este Acuerdo;

Que mediante solicitud de destino recibida con fecha 8 de junio de 2011, se solicitó destinar al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de ubicación descrita en el considerando anterior, para uso de protección;

Que la solicitud a que se refiere el considerando que antecede, fue presentada por el Mtro. Luis Fueyo Mac Donald, en su carácter de Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, acreditando tal carácter con copia de su nombramiento expedida por el Lic. Raúl Barrientos Abarca, Director de Asuntos Jurídicos de la citada Comisión, fechada el 28 de septiembre de 2010;

Que mediante oficio No. TG-EMARF/0127/2010 de fecha 23 de julio de 2010, la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Forestales del H Ayuntamiento Municipal de Tecpan de Galeana, Guerrero, emitió constancia que acredita la compatibilidad de uso de suelo para la solicitud de destino realizada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas;

Que mediante Opinión Técnica No. SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-146/12 de fecha 8 de febrero de 2012 emitida por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros y la Opinión Técnica No. SGPA-DGZFMTAC-DDPIF-0889/11 de fecha 26 de octubre de 2011 emitida por la Dirección de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales, se determinó que la solicitud realizada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente; y

Que en virtud de que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, conforme al artículo 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, ha integrado debidamente su solicitud de destino y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO

Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 256,457.05 m² de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el Santuario Playa Piedra de Tlacoyunque, localidad de Tlacoyunque, Municipio de Tecpan de Galeana, Estado de Guerrero, con objeto de que la utilice para protección y cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente.

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre Polígono 1:

V COORDENADAS
X Y
pm1 282,185.8290 1,910,728.6590
pm2 282,191.5770 1,910,731.4820
pm3 282,196.2040 1,910,732.1620
pm4 282,203.9230 1,910,731.2860
pm5 282,208.7380 1,910,731.6110
pm6 282,215.7190 1,910,733.7110
pm7 282,221.6950 1,910,734.1040
pm8 282,229.7640 1,910,730.8610
pm9 282,234.1430 1,910,727.5220
pm10 282,239.8010 1,910,725.9200
pm11 282,247.4260 1,910,725.5240
pm12 282,255.3750 1,910,720.9350
pm13 282,264.4210 1,910,718.8880
pm14 282,283.6750 1,910,717.7410
pm15 282,290.0460 1,910,716.4430
pm16 282,296.1220 1,910,717.1060
pm17 282,298.9490 1,910,718.2260
pm18 282,299.8300 1,910,718.5750
pm19 282,309.0510 1,910,716.1800
pm20 282,333.6660 1,910,718.3250
pm21 282,339.8360 1,910,716.7290
pm22 282,343.8320 1,910,713.9770
pm23 282,350.7270 1,910,711.8240
pm24 282,356.1990 1,910,711.4570
pm25 282,360.2610 1,910,711.8820
pm26 282,363.7100 1,910,715.0700
pm27 282,373.2780 1,910,715.1280
pm28 282,375.3440 1,910,713.8070
pm29 282,378.3020 1,910,709.2400
pm30 282,386.1520 1,910,704.2730
pm31 282,392.6010 1,910,702.2490
pm32 282,403.4940 1,910,702.9950
pm33 282,422.2520 1,910,706.2290
pm34 282,434.7250 1,910,703.3870
pm35 282,442.6880 1,910,703.3730
pm36 282,453.6760 1,910,701.8060
pm37 282,468.7240 1,910,697.9990
pm38 282,476.8700 1,910,693.9770
pm39 282,479.2320 1,910,693.6550
pm40 282,489.7520 1,910,694.2090
pm41 282,494.0540 1,910,697.4610
pm42 282,495.8940 1,910,697.9400
pm43 282,507.1350 1,910,695.2190
pm44 282,526.2170 1,910,694.1770

pm45 282,530.6820 1,910,692.2380
pm46 282,539.8070 1,910,686.3710
pm47 282,550.9140 1,910,683.4600
pm48 282,591.8870 1,910,686.6300
pm49 282,598.4150 1,910,683.6390
pm50 282,617.6490 1,910,681.2800
pm51 282,623.4280 1,910,678.0110
pm52 282,625.9860 1,910,675.5650
pm53 282,635.6120 1,910,670.6730
pm54 282,645.9850 1,910,672.1120
pm55 282,663.9580 1,910,672.3760
pm56 282,666.2540 1,910,671.8380
pm57 282,671.1000 1,910,672.3790
pm58 282,675.3150 1,910,674.3120
pm59 282,685.7710 1,910,674.4880
pm60 282,694.8750 1,910,670.4230
pm61 282,699.5000 1,910,666.4950
pm62 282,707.0640 1,910,668.4400
pm63 282,709.8670 1,910,668.3920
pm64 282,715.5660 1,910,665.7590
pm65 282,723.2460 1,910,665.1780
pm66 282,750.1310 1,910,655.5280
pm67 282,759.8140 1,910,650.5970
pm68 282,773.8690 1,910,646.0350
pm69 282,781.4810 1,910,646.4440
pm70 282,796.6000 1,910,649.2950
pm71 282,803.1420 1,910,649.6000
pm72 282,805.6940 1,910,648.9190
pm73 282,810.7760 1,910,645.5010
pm74 282,819.9320 1,910,645.4730
pm75 282,835.9240 1,910,643.6700
pm76 282,847.9700 1,910,637.9830
pm77 282,858.4200 1,910,630.8760
pm78 282,866.5230 1,910,627.2750
pm79 282,871.9370 1,910,626.8070
pm80 282,879.9870 1,910,627.6150
pm81 282,889.4580 1,910,627.4640
pm82 282,903.0280 1,910,625.4020
pm83 282,913.2100 1,910,615.1970
pm84 282,918.6310 1,910,613.3160
pm85 282,925.8240 1,910,609.3390
pm86 282,954.8370 1,910,608.3450
pm87 282,960.6670 1,910,606.3670
pm88 282,967.7800 1,910,605.9820
pm89 282,980.2450 1,910,598.3890
pm90 282,996.4500 1,910,591.6080

pm91 283,001.7390 1,910,590.8920
pm92 283,031.2790 1,910,591.4610
pm93 283,039.1970 1,910,587.2640
pm94 283,043.7500 1,910,582.8280
pm95 283,045.8300 1,910,582.0210
pm96 283,052.9090 1,910,582.0320
pm97 283,056.8770 1,910,581.2090
pm98 283,066.8470 1,910,575.5610
pm99 283,072.7070 1,910,574.0300
pm100 283,076.6180 1,910,572.1170
pm101 283,101.0610 1,910,572.5620
pm102 283,107.2630 1,910,571.8740
pm103 283,107.9260 1,910,571.4320
pm104 283,108.2960 1,910,566.6520
pm105 283,109.3770 1,910,564.3540
pm106 283,115.0460 1,910,563.1930
pm107 283,125.4220 1,910,558.2410
pm108 283,131.7410 1,910,559.0160
pm109 283,134.2170 1,910,560.9610
pm110 283,143.8420 1,910,561.3800
pm111 283,155.1970 1,910,551.5910
pm112 283,160.9480 1,910,549.8370
pm113 283,172.7230 1,910,548.8600
zf107 283,180.3970 1,910,567.0270
zf106 283,176.1960 1,910,568.5560
zf105 283,164.9700 1,910,569.5720
zf104 283,156.6980 1,910,576.7010
zf103 283,150.6820 1,910,580.1740
zf102 283,142.9720 1,910,581.3610
zf101 283,130.7440 1,910,580.6570
zf100 283,127.0740 1,910,579.6140
zf99 283,125.8140 1,910,580.2150
zf98 283,120.7820 1,910,586.7530
zf97 283,114.1030 1,910,590.6680
zf96 283,103.2660 1,910,592.4400
zf95 283,080.9470 1,910,592.1990
zf94 283,079.7180 1,910,592.8730
zf93 283,074.4310 1,910,594.2510
zf92 283,066.7350 1,910,598.6110
zf91 283,060.9390 1,910,600.7920
zf90 283,054.9580 1,910,602.0510
zf89 283,051.9330 1,910,602.0460
zf88 283,048.5730 1,910,604.9210
zf87 283,040.6460 1,910,609.1320
zf86
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR