Salarios mínimos generales y profesionales

Páginas81-82
81
SALARIOS MÍNIMOS
INFORMACIÓN DE USO FRECUENTE
SALARIOS฀MÍNIMOS฀GENERALES฀Y฀PROFESIONALES฀VIGENTES฀A฀PARTIR฀฀
DEL฀1฀DE฀ENERO฀DE฀2005
Los฀salarios฀mínimos฀generales฀que฀tendrán฀vigencia฀a฀partir฀del฀1฀de฀enero฀de฀2005:
Área฀geográf‌ica฀“A”
Área฀geográf‌ica฀“B”
Área฀geográf‌ica฀“C”
฀$฀46.80
฀$฀45.35
฀$฀44.05
SALARIOS฀MÍNIMOS฀PROFESIONALES฀฀
QUE฀ESTARÁN฀VIGENTES฀A฀PARTIR฀DEL฀1฀DE฀ENERO฀DE฀2005
-Pesos฀Diarios-
ÁREAS฀GEOGRÁFICAS
OFICIO฀
฀No. PROFESIONES,฀OFICIOS฀Y฀TRABAJOS฀ESPECIALES A B C
1 Albañilería,฀of‌icial฀de 68.20 66.25 64.20
2 Archivista฀clasif‌icador฀en฀of‌icinas 65.20 63.25 61.25
3 Boticas,฀farmacias฀y฀droguerías,฀dependiente฀de฀mostrador฀en 59.35 57.60 55.90
4 Buldozer,฀operador฀de 71.85 69.60 67.50
5 Cajero(a)฀de฀máquina฀registradora 60.50 58.85 57.10
6 Cajista฀de฀imprenta,฀of‌icial฀ 64.40 62.60 60.55
7 Cantinero฀preparador฀de฀bebidas 61.90 60.05 58.25
8 Carpintero฀de฀obra฀negra 63.60 61.70 59.75
9 Carpintero฀en฀fabricación฀y฀reparación฀de฀muebles,฀of‌icial฀ 66.95 64.90 62.90
10 Cepilladora,฀operador฀de฀ 64.70 62.95 60.95
11 Cocinero(a),฀mayor(a)฀en฀restaurantes,฀fondas฀y฀demás฀establecimientos฀de฀preparación฀y฀venta฀de฀alimentos฀ 69.20 67.20 65.05
12 Colchones,฀of‌icial฀en฀fabricación฀y฀reparación฀de฀ 62.60 60.80 59.05
13 Colocador฀de฀mosaicos฀y฀azulejos,฀of‌icial 66.65 64.80 62.75
14 Contador,฀ayudante฀de 65.70 63.80 61.75
15 Construcción฀de฀edif‌icios฀y฀casas฀habitación,฀yesero฀en฀ 63.10 61.40 59.40
16 Construcción,฀f‌ierrero฀en฀ 65.70 63.80 61.75
17 Cortador฀en฀talleres฀y฀fábricas฀de฀manufactura฀de฀calzado,฀of‌icial 61.25 59.55 57.75
18 Costurero(a)฀en฀confección฀de฀ropa฀en฀talleres฀o฀fábricas 60.40 58.50 56.95
19 Costurero(a)฀en฀confección฀de฀ropa฀en฀trabajo฀a฀domicilio฀ 62.20 60.45 58.50
20 Chofer฀acomodador฀de฀automóviles฀en฀estacionamiento฀ 63.60 61.70 59.75
21 Chofer฀de฀camión฀de฀carga฀en฀general฀ 69.80 67.80 65.75
22 Chofer฀de฀camioneta฀de฀carga฀en฀general 67.60 65.60 63.50
23 Chofer฀operador฀de฀vehículos฀con฀grúa฀ 64.70 62.95 60.95
24 Draga,฀operador฀de 72.60 70.55 68.25
25 Ebanista฀en฀fabricación฀y฀reparación฀de฀muebles,฀of‌icial฀ 68.05 66.05 63.95
26 Electricista฀instalador฀y฀reparador฀de฀instalaciones฀eléctricas,฀of‌icial 66.65 64.80 62.75
27 Electricista฀en฀la฀reparación฀de฀automóviles฀y฀camiones,฀of‌icial฀ 67.40 65.40 63.30
28 Electricista฀reparador฀de฀motores฀y/o฀generadores฀en฀talleres฀de฀servicio,฀of‌icial฀ 64.70 62.95 60.95
29 Empleado฀de฀góndola,฀anaquel฀o฀sección฀en฀tiendas฀de฀autoservicio฀ 59.15 57.45 55.40
30 Encargado฀de฀bodega฀y/o฀almacén฀ 61.55 59.75 57.95
31 Enfermería,฀auxiliar฀práctico฀de฀ 63.60 61.70 59.75
32 Ferreterías฀y฀tlapalerías,฀dependiente฀de฀mostrador฀en 62.95 60.95 59.15
33 Fogonero฀de฀calderas฀de฀vapor฀ 65.20 63.25 61.25
34 Gasolinero,฀of‌icial฀ 60.40 58.50 56.95
35 Herrería,฀of‌icial฀de฀ 65.70 63.80 61.75
36 Hojalatero฀en฀la฀reparación฀de฀automóviles฀y฀camiones,฀of‌icial฀ 66.95 64.90 62.90
37 Hornero฀fundidor฀de฀metales,฀of‌icial฀ 68.60 66.70 64.65
38 Joyero-platero,฀of‌icial 63.60 61.70 59.75
39 Joyero-platero฀en฀trabajo฀a฀domicilio,฀of‌icial฀ 66.25 64.45 62.40
40 Laboratorios฀de฀análisis฀clínicos,฀auxiliar฀en฀ 62.60 60.80 59.05
41 Linotipista,฀of‌icial 70.70 68.80 66.70
42 Lubricador฀de฀automóviles,฀camiones฀y฀otros฀vehículos฀de฀motor฀ 60.95 59.15 57.25
43 Maestro฀en฀escuelas฀primarias฀particulares 72.10 70.05 67.75
44 Manejador฀de฀gallineros 58.40 56.80 55.05
45 Maquinaria฀agrícola,฀operador฀de฀ 68.60 66.70 64.65
46 Máquinas฀de฀fundición฀a฀presión,฀operador฀de฀ 61.90 60.05 58.25
47 Máquinas฀de฀troquelado฀en฀trabajos฀de฀metal,฀operador฀de฀ 61.55 59.75 57.95
48 Máquinas฀para฀madera฀en฀general,฀of‌icial฀operador฀de 65.20 63.25 61.25
49 Máquinas฀para฀moldear฀plástico,฀operador฀de 60.40 58.50 56.95
50 Mecánico฀fresador,฀of‌icial฀ 68.70 66.90 64.75
51 Mecánico฀operador฀de฀rectif‌icadora 66.25 64.45 62.40
52 Mecánico฀en฀reparación฀de฀automóviles฀y฀camiones,฀of‌icial฀ 70.70 68.80 66.70
53 Mecánico฀tornero,฀of‌icial฀ 66.25 64.45 62.40
54 Mecanógrafo(a) 60.50 58.85 57.10
55 Moldero฀en฀fundición฀de฀metales฀ 64.70 62.95 60.95
56 Montador฀en฀talleres฀y฀fábricas฀de฀calzado,฀of‌icial 61.25 59.55 57.75
57 Motorista฀en฀barcos฀de฀carga฀y฀pasajeros,฀ayudante฀de฀ 66.95 64.90 62.90

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR