Calendario de Presupuesto Autorizado a las Unidades Responsables del Sector Central, al Organo Administrativo Desconcentrado y Entidades Paraestatales que conforman el Sector Laboral

EmisorSecretaria del Trabajo y Previsión Social

CALENDARIO de Presupuesto Autorizado a las Unidades Responsables del Sector Central, al Organo Administrativo Desconcentrado y Entidades Paraestatales que conforman el Sector Laboral.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2007

CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO

CIFRAS EN PESOS

TOTAL MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Unidad Responsable 3,234,715,603 161,083,545 232,918,022 277,713,284 326,526,682 293,597,733 283,309,707 350,969,892 300,354,349 273,087,988 291,071,501 222,172,317 221,910,583
Sector Central 3,035,071,959 145,715,690 217,893,223 262,100,083 310,430,202 277,786,689 267,311,868 330,566,518 284,579,208 258,223,354 275,103,607 203,049,311 202,312,206
100 Secretaría 44,238,150 2,576,022 4,758,152 3,071,385 4,833,587 3,775,072 3,228,519 3,730,497 3,604,409 3,372,841 3,342,308 4,108,449 3,836,909
110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 503,559,048 45,052,056 38,231,495 38,894,436 42,709,807 41,147,953 38,678,513 42,776,539 48,060,053 39,092,534 39,410,172 39,317,337 50,188,153
111 Dirección General de Comunicación Social 28,304,518 1,453,062 1,774,912 1,665,201 2,336,707 2,106,569 1,980,678 5,053,562 2,213,396 2,150,619 2,474,698 2,193,151 2,901,963
112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 23,511,088 1,791,900 1,660,989 1,666,835 2,701,311 1,746,699 1,658,085 2,598,171 1,749,088 1,921,896 1,840,174 1,903,402 2,272,538
113 Unidad de Funcionarios y Conciliadores 23,378,815 1,897,845 1,822,680 1,787,820 2,070,307 1,929,055 1,850,880 2,013,539 1,845,504 1,884,915 1,973,268 1,855,458 2,447,544
114 Unidad de Asuntos Internacionales 47,093,937 1,702,820 26,476,306 1,517,097 3,487,934 1,835,439 1,579,321 1,944,172 1,568,258 1,779,090 1,761,850 1,500,432 1,941,218
115 Organo Interno de Control 22,630,989 1,916,391 1,907,502 1,784,621 2,071,968 1,917,484 1,619,024 2,080,567 1,835,524 1,694,312 1,847,328 1,669,868 2,286,400
121 Delegación en Aguascalientes 6,207,740 523,889 487,060 541,737 518,883 517,426 476,905 605,092 487,334 495,221 517,343 512,108 524,742
122 Delegación en Baja California 9,053,181 754,158 714,683 788,027 788,145 752,518 697,617 824,964 697,431 744,635 756,285 719,050 815,668
123 Delegación en Baja California Sur 6,507,687 523,687 510,325 588,314 535,237 561,852 494,655 640,974 502,423 510,014 561,559 556,322 522,325
124 Delegación en Campeche 7,210,684 604,970 556,787 600,736 626,040 588,645 570,951 666,040 573,799 553,922 629,481 558,972 680,341
125 Delegación en Coahuila 12,576,446 976,451 1,071,709 1,073,768 1,095,843 1,026,963 982,822 1,140,600 1,010,099 988,289 1,068,107 1,029,021 1,112,774
126 Delegación en Colima 6,002,927 453,062 520,079 493,008 516,149 482,911 478,483 533,306 529,319 439,806 509,961 549,152 497,691
127 Delegación en Chiapas 7,542,791 524,984 664,175 643,309 699,976 599,979 624,302 671,572 632,128 562,199 681,839 571,264 667,064
128 Delegación en Chihuahua 9,870,007 844,623 784,532 830,832 836,693 814,126 803,284 924,601 780,664 786,070 848,386 827,916 788,280
130 Delegación en Durango 6,381,525 487,749 567,833 557,011 539,392 520,583 483,528 614,483 485,575 507,020 531,096 525,624 561,631
131 Delegación en Guanajuato 8,650,265 722,258 739,095 743,419 746,364 773,249 662,225 796,250 665,236 653,982 741,763 678,662 727,762
132 Delegación en Guerrero 9,589,152 821,635 824,537 852,978 828,799 804,796 707,543 875,807 706,872 749,171 773,095 799,546 844,373
133 Delegación en Hidalgo 8,454,399 775,226 642,018 719,214 690,620 709,238 649,937 774,424 649,609 675,605 696,864 682,153 789,491
134 Delegación en Jalisco 12,473,894 866,508 989,298 1,024,941 1,032,209 1,010,198 966,195 1,167,522 974,863 998,967 1,061,896 1,087,388 1,293,909
135 Delegación en México 16,758,695 1,590,345 1,300,456 1,395,245 1,399,532 1,397,582 1,279,746 1,547,048 1,290,292 1,328,828 1,400,476 1,465,390 1,363,755
136 Delegación en Michoacán 7,034,979 594,006 543,828 595,194 604,097 569,694 532,271 669,766 556,146 559,451 608,317 559,765 642,44
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR