Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 626,025.86 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el lugar conocido como Laguna San Ignacio, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, con el objeto de que la utilice para protección

Fecha de disposición09 Junio 2011
Fecha de publicación09 Junio 2011
EmisorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6, fracciones II y IX, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción III, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5 fracción XXV y 30 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie de 626,025.86 m², de zona federal marítimo terrestre, ubicada en lugar conocido como Laguna San Ignacio, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, la cual se identifica en los planos RBVIZCAINO/001/08/09, de fecha mayo de 2009; que obra en el expediente 1739/BCS/2009 del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica es señalada en el artículo primero de este Acuerdo;

Que mediante solicitud de destino recibida el 2 de septiembre de 2009, firmada por el Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, se solicitó se destine al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie descrita en el considerando anterior, con el objeto de que la utilice para protección;

Que la solicitud a que se refiere el considerando que antecede fue formulada por el entonces Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, el Dr. Ernesto Christian Enkerlin Hoeflich, acreditando tal carácter con copia certificada de su nombramiento, certificada por la Lic. Peggy González Gómez, Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, el 6 de junio de 2008;

Que mediante oficio número VUM-US/09/031, de fecha 30 de junio de 2009, la Dirección General de Asentamientos Humanos, Obras y Servicios Públicos, del Ayuntamiento de Mulegé, Estado de Baja California Sur, emitió constancia que acredita la compatibilidad de uso de suelo para la solicitud de destino realizada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas;

Que mediante Opinión Técnica número 0028/10 de fecha 11 de enero de 2010, emitida por la Dirección de Delimitación Padrón e Instrumentos Fiscales y Opinión Técnica número SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-206/10 de fecha 9 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros se determinó que la solicitud de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, y

Que en virtud de que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, conforme al artículo 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales ha integrado debidamente la solicitud de destino, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO

Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 626,025.86 m², de zona federal marítimo terrestre, ubicada en lugar conocido como Laguna San Ignacio, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, con el objeto de que la utilice para protección, cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente:

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre:

V COORDENADAS
X Y
1 288,911.31 2,957,985.75
2 288,914.37 2,957,982.92
3 288,949.18 2,957,947.39
4 288,992.13 2,957,929.01
5 289,039.78 2,957,918.64
6 289,086.87 2,957,902.90
7 289,131.89 2,957,884.67
8 289,166.47 2,957,850.02
9 289,191.61 2,957,806.93
10 289,236.88 2,957,785.80
11 289,280.06 2,957,762.34
12 289,329.82 2,957,757.48
13 289,379.69 2,957,753.96
14 289,429.61 2,957,751.16
15 289,474.84 2,957,734.90
16 289,506.10 2,957,698.13
17 289,532.35 2,957,656.15
18 289,568.03 2,957,621.81
19 289,612.11 2,957,599.28
20 289,659.86 2,957,585.14
21 289,697.88 2,957,552.67
22 289,740.23 2,957,526.38
23 289,780.13 2,957,496.73
24 289,814.12 2,957,460.50
25 289,841.87 2,957,418.98
26 289,859.49 2,957,372.18
27 289,875.37 2,957,324.79
28 289,889.45 2,957,276.82
29 289,902.55 2,957,228.57
30 289,926.56 2,957,184.75
31 289,952.85 2,957,142.25
32 289,974.70 2,957,097.44
33 289,994.69 2,957,051.61
34 290,021.95 2,957,011.40
35 290,061.39 2,956,980.67
36 290,096.35 2,956,945.19
37 290,124.15 2,956,904.54
38 290,141.10 2,956,857.50
39 290,171.89 2,956,818.28
40 290,202.03 2,956,778.40
41 290,227.14 2,956,735.35
42 290,249.56 2,956,690.66
43 290,275.21 2,956,647.76
44 290,301.57 2,956,605.28
45 290,329.11 2,956,563.55
46 290,356.88 2,956,521.97
47 290,385.89 2,956,481.25
48 290,414.78 2,956,440.44
49 290,443.50 2,956,399.51
50 290,466.79 2,956,355.39
51 290,494.65 2,956,314.31
52 290,526.73 2,956,275.96

53 290,556.24 2,956,235.68
54 290,584.13 2,956,194.18
55 290,616.22 2,956,155.98
56 290,649.90 2,956,119.02
57 290,683.40 2,956,081.90
58 290,716.74 2,956,044.64
59 290,749.31 2,956,006.71
60 290,783.08 2,955,970.19
61 290,824.93 2,955,942.84
62 290,859.62 2,955,907.37
63 290,895.73 2,955,872.98
64 290,930.22 2,955,837.30
65 290,961.86 2,955,799.53
66 290,978.70 2,955,758.99
67 291,003.69 2,955,716.01
68 291,034.12 2,955,676.65
69 291,067.07 2,955,640.53
70 291,099.16 2,955,603.00
71 291,137.08 2,955,576.82
72 291,180.79 2,955,553.17
73 291,225.01 2,955,530.30
74 291,265.03 2,955,500.48
75 291,293.78 2,955,460.14
76 291,313.74 2,955,414.90
77 291,334.22 2,955,369.28
78 291,356.12 2,955,324.50
79 291,368.81 2,955,276.14
80 291,394.33 2,955,233.42
81 291,409.83 2,955,188.10
82 291,430.17 2,955,142.43
83 291,452.66 2,955,097.86
84 291,477.80 2,955,054.64
85 291,511.79 2,955,018.46
86 291,550.72 2,954,987.54
87 291,561.85 2,954,949.17
88 291,601.94 2,954,919.40
89 291,640.86 2,954,888.04
90 291,663.53 2,954,845.74
91 291,704.78 2,954,818.17
92 291,749.46 2,954,801.78
93 291,799.08 2,954,804.67
94 291,843.66 2,954,790.05
95 291,891.07 2,954,778.26
96 291,933.20 2,954,754.91
97 291,976.49 2,954,729.98
98 292,006.96 2,954,692.99
99 292,016.47 2,954,643.91
100 292,023.66 2,954,594.43
101 292,038.98 2,954,548.00
102 292,044.92 2,954,498.67
103 292,057.34 2,954,450.28
104 292,075.36 2,954,403.93
105 292,100.35 2,954,360.64
106 292,126.15 2,954,317.88
107 292,149.75 2,954,273.81

108 292,173.80 2,954,229.98
109 292,197.97 2,954,186.25
110 292,226.26 2,954,145.07
111 292,249.85 2,954,101.80
112 292,256.25 2,954,053.20
113 292,273.18 2,954,007.86
114 292,315.11 2,953,981.26
115 292,350.42 2,953,946.44
116 292,379.88 2,953,906.05
117 292,402.91 2,953,862.38
118 292,415.81 2,953,814.12
119 292,426.46 2,953,765.31
120 292,449.78 2,953,723.16
121 292,481.59 2,953,685.52
122 292,499.77 2,953,639.34
123 292,512.75 2,953,591.12
124 292,529.82 2,953,544.13
125 292,552.69 2,953,499.70
126 292,578.94 2,953,457.17
127 292,605.47 2,953,414.79
128 292,628.38 2,953,370.49
129 292,651.86 2,953,326.48
130 292,677.64 2,953,283.64
131 292,700.28 2,953,239.20
132 292,719.89 2,953,193.20
133 292,717.46 2,953,143.75
134 292,727.27 2,953,094.73
135 292,743.30 2,953,047.37
136 292,761.93 2,953,000.97
137 292,788.68 2,952,959.36
138 292,814.74 2,952,916.74
139 292,839.97 2,952,873.64
140 292,873.12 2,952,837.17
141 292,906.97 2,952,804.13
142 292,910.42 2,952,754.93
143 292,905.30 2,952,705.51
144 292,886.49 2,952,673.35
145 292,928.44 2,952,688.14
146 292,976.09 2,952,677.59
147 292,982.39 2,952,635.45
148 292,997.36 2,952,589.42
149 292,979.88 2,952,554.85
150 292,967.93 2,952,544.51
151 292,994.09 2,952,503.16
152 293,028.07 2,952,471.38
153 293,076.47 2,952,460.18
154 293,118.67 2,952,434.25
155 293,149.86 2,952,395.17
156 293,183.25 2,952,357.98
157 293,204.42 2,952,314.55
158 293,228.15 2,952,277.64
159 293,271.74 2,952,256.37
160 293,305.74 2,952,219.71
161 293,339.74 2,952,183.05
162 293,373.57 2,952,146.24

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR