PRESUPUESTO DE FORTAMUN (FONDO IV), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Fecha de publicación11 Marzo 2019
Sección
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 105Marzo 11 de 2019 (Primera Sección)
Fuente
Financiamiento
Proyecto /
Proceso
Unidad
Administrativa Partida Tipo Gasto Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
503 G001 U00 24802 1250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.37
503 G001 U00 11301 112,189,366.71 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.56 1,015,780.55
503 G001 U00 12101 1488,256.07 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,688.01 40,687.96
503 G001 U00 13101 155,928.19 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.68 4,660.71
503 G001 U00 13201 1324,164.44 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.70 27,013.74
503 G001 U00 13203 12,684,447.89 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,703.99 223,704.00
503 G001 U00 13401 1128,929.01 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.08 10,744.13
503 G001 U00 14101 1785,451.99 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.33 65,454.36
503 G001 U00 14103 12,284,957.61 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.13 190,413.18
503 G001 U00 14203 1178,880.11 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.68 14,906.63
503 G001 U00 14302 1204,437.06 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.42 17,036.44
503 G001 U00 14401 1271,470.11 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.51 22,622.50
503 G001 U00 15101 1255,551.89 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,295.99 21,296.00
503 G001 U00 15401 17,100.77 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.74
503 G001 U00 15402 17,100.77 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.73 591.74
503 G001 U00 15403 15,955.65 496.30 496.30 496.30 496.30 496.30 496.30 496.30 496.30 496.30 496.30 496.30 496.35
503 G001 U00 15901 11,982.75 165.23 165.23 165.23 165.23 165.23 165.23 165.23 165.23 165.23 165.23 165.23 165.22
503 G001 U00 15903 1661,605.70 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.81 55,133.79
503 G001 U00 16101 0413,305.41 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.09 34,442.42
503 G001 U00 17103 11,829,934.53 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.54 152,494.59
503 G001 U00 24901 110,843.88 903.66 903.66 903.66 903.66 903.66 903.66 903.66 903.66 903.66 903.66 903.66 903.62
503 G001 U00 26102 12,769,746.52 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21 230,812.21
503 G001 U00 26106 134,401.99 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.83 2,866.86
503 G001 U00 28301 1270,024.80 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.07 22,502.03
503 G001 U00 29601 1219,614.98 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.25 18,301.23
503 G001 U00 29801 136,130.75 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.90 3,010.85
503 G001 U00 29901 113,876.92 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41 1,156.41
503 G001 U00 31501 157,591.23 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.27 4,799.26
503 G001 U00 34401 1761,953.89 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.16 63,496.13
503 G001 U00 34501 155,055.19 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.93 4,587.96
503 G001 U00 35501 1485,652.79 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.07 40,471.02
503 G001 U00 36301 162,129.60 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.47 5,177.43
503 G001 U00 39202 11,905,589.84 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.15 158,799.19
503 G001 U00 39501 14,490.45 374.20 374.20 374.20 374.20 374.20 374.20 374.20 374.20 374.20 374.20 374.20 374.25
503 G001 U00 39801 1500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.63
503 G001 U00 51101 255,000.00 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.37
503 G001 U00 51201 2697.00 58.12 58.11 58.11 58.11 58.11 58.11 58.11 58.11 58.11 58.00 58.00 58.00
503 G001 U00 51501 212,858.06 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.51 1,071.45
503 G001 U00 51901 252,212.76 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.06 4,351.10
503 G001 U00 52101 28,134.93 677.91 677.91 677.91 677.91 677.91 677.91 677.91 677.91 677.91 677.91 677.91 677.92
503 G001 U00 54201 240,862.16 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18 3,405.18
503 G001 U00 55101 250,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.63
503 G001 U00 56701 26,046.10 503.84 503.84 503.84 503.84 503.84 503.84 503.84 503.84 503.84 503.84 503.84 503.86
503 G001 U00 56702 255,259.50 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.96 4,604.94
503 G001 U00 99101 33,000,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 - -
503 G001 U00 31102 13,066,602.00 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.17 255,550.13
36,563,602.00 3,096,966.84 3,096,966.83 3,096,966.83 3,096,966.83 3,096,966.83 3,096,966.83 3,096,966.83 3,096,966.83 3,096,966.83 3,096,966.72 2,796,966.72 2,796,967.08
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS
FORTAMUN PRESUPUESTO 2019
H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR