Periódico Oficial del Estado de México de 2017-02-24 - Sección Cuarta

HH. AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES
CARATULAS DE PRESUPUESTO.
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES:
811-BIS, 812-BIS, 813-BIS, 814-BIS, 815-BIS,
816-BIS, 817-BIS, 818-BIS, 819-BIS, 820-BIS,
821-BIS, 822-BIS, 823-BIS, 824-BIS, 825-BIS,
826-BIS, 827-BIS, 828-BIS, 829-BIS, 830-BIS,
831-BIS, 832-BIS, 833-BIS, 834-BIS, 835-BIS,
836-BIS, 837-BIS, 838-BIS, 839-BIS, 840-BIS,
841-BIS, 843-BIS, 844-BIS, 845-BIS, 846-BIS,
848-BIS, 811-BIS-1, 812-BIS-1, 813-BIS-1, 814-BIS-1,
815-BIS-1, 816-BIS-1, 817-BIS-1, 818-BIS-1,
819-BIS-1, 820-BIS-1, 821-BIS-1, 822-BIS-1,
823-BIS-1, 824-BIS-1, 825-BIS-1, 826-BIS-1,
827-BIS-1, 829-BIS-1, 830-BIS-1, 831-BIS-1, 842-BIS,
847-BIS y 828-BIS-1.
SECCIÓN CUARTA
400
viernes 24 de febrero de 2017
Tomo
36
CCIII
78
Número
Número de ejemplares impresos:
Página 2 24 de febrero de 2017
HH. AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES
A V I S O S A D M I N I S T R A T I V O S Y G E N E R A L E S
MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
CARATULA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROYECTO
DEFINITIVO
ENTE PUBLICO:
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD No. 122
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
4100 INGRESOS DE GESTION
4100 4110 IMPUESTOS
4100 4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
4100 4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4100 4140 DERECHOS
4100 4150 PRODUCTOS
4100 4160 APROVECHAMIENTOS
4100 4170
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4100 4190
4200
4200 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4200 4220
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4300 4310 INGRESOS FINANCIEROS
4300 4320
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS
4300 4330
4300 4340 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES
4300 4350 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4300 4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS
Y SUBSIDIOS
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
49,875,715.00
22,604,241.61
39,010,486.00
7,312,353.41
3,247,996.28
0.00
0.00
767,648,947.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,050,945.42
76,922,962.04
0.00
156,088.00
16,411,545.69
1,018,197,74 1.00
86,369,753.00
58,412,249.00
0.00
0.00
22,282,841.00
3,739,691.00
1,934,972.00
0.00
0.00
880,527,386.00
880,527,386.00
767,648,947.30
898,706,468.85
87,031,162.00
0.00
2,269,009.12
51,300,602.00
1,424,887.00
0.00
27,006,576.13
0.00
2,133,325.40
4,267,328.00
0.00
0.00
1,012,691,414. 00
0.00
0.00
128,354,194.00
2,312,546.00
0.00
0.00
60,424,336.00
0.00
0.00
20,209,110.00
7,405,483.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS
FRACCIONES DE LALEY DE INGRESOS CAUSADAS EN
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE
LIQUIDACION O PAGO
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR
PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
LOGO
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PbRM - 03b
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CUENTA
CONCEPTO
AUTORIZADO 2016
RECAUDADO 2016
PRESUPUESTADO 2017
1,012,691,414.00
1,233,351,865.00
92,306,257.00
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).
SÍNDICO MUNICIPAL
C. DULCE BRENDA NUÑEZ VÁZQUEZ
(RÚBRICA).
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. MOISES BAUTISTA MARTÍNEZ
(RÚBRICA).
TESORERO MUNICIPAL
C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA
(RÚBRICA).
DÍA
MES
AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN
08
02
2017
MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
CARATULA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO
DEFINITIVO
ENTE PUBLICO:
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD No. 122
8210 PRE SUP UE ST O D E EGR ES OS AP R OB AD O
8211 1000 SERV IC IOS P ER SON A LES
8211 2000 MA T ER IAL ES Y S UM IN IST RO S
8211 3000 SER VIC IO S G EN ER ALE S
8212 4000
8215 5000 BIE NE S M UE BL ES, IN M UEB LES E INT A NG IBLE S
8216 6000 INV ER SIO N P UB LIC A
8217 7000
INVE RS ION ES FI NA NC IE RA S Y O TR AS P RO VIS ION ES
8213 8000 PA RT IC IP AC IO NE S Y AP O RT AC IO NE S
8214 9000 DEU DA P ÚB LIC A
57,104,257.00
74,754,311.00
285,506,649.85
71,467,641.00
5,844,118.00
341,743,604.00
60,075,498.36
TRA NS FE RE NC IA S, AS IGN AC IO NE S, S UB SID IOS Y
OTR AS AY UD AS
0.00
11,407,021.00
357,683,648.00
EJERCIDO 2016
PRESUPUESTADO 2017
1,233,351,865.00
378,951,684.00
1,018,197,74 1.00
345,818,925.00
899,239,022.80
305,865,868.72
0.00
42,469,800.94
0.00
79,852,826.00
133,142,552.00
67,918,532.00
0.00
95,193,309.32
27,348,552.62
LOGO
PbRM - 04d
CAPÍTULO
CONCEPTO
AUTORIZADO 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
0.00
204,395,602.00
121,464,885.00
82,779,342.99
0.00
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).
SÍNDICO MUNICIPAL
C. DULCE BRENDA NUÑEZ VÁZQUEZ
(RÚBRICA).
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. MOISES BAUTISTA MARTÍNEZ
(RÚBRICA).
TESORERO MUNICIPAL
C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA
(RÚBRICA).
DÍA
MES
AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN
08
02
2017
24 de febrero de 2017 Página 3
H. AYUNTAMIENTO
DE: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CONFIANZA SINDICALIZADO EVENTUAL
A * 1,000,000.00 0.00 0.00 577,116.00 0.00 197,239.00 59,645.00 1,834,000.00
B * 732,002.00 0.00 0.00 433,471.00 0.00 144,379.00 43,660.00 1,353,512.00
B * 9,100,000.00 0.00 0.00 5,635,127.00 0.00 1,244,872.00 542,769.00 16,522,768.00
B * 0.00 541,606.00 0.00 79,113.00 0.00 104,027.00 31,458.00 756,204.00
C * 0.00 7,621,094.00 0.00 1,113,219.00 0.00 989,431.00 442,653.00 10,166,397.00
C * 0.00 381,055.00 0.00 55,661.00 0.00 73,190.00 22,133.00 532,039.00
C * 0.00 381,055.00 0.00 55,661.00 0.00 73,190.00 22,133.00 532,039.00
C * 0.00 381,055.00 0.00 55,661.00 0.00 73,190.00 22,133.00 532,039.00
C * 0.00 3,810,547.00 0.00 556,609.00 0.00 781,899.00 221,326.00 5,370,381.00
C * 0.00 762,110.00 0.00 111,322.00 0.00 146,380.00 44,265.00 1,064,077.00
D * 0.00 1,865,099.00 0.00 272,436.00 0.00 358,233.00 108,330.00 2,604,098.00
D * 0.00 3,851,834.00 0.00 562,640.00 0.00 739,829.00 223,724.00 5,378,027.00
D * 0.00 4,507,888.00 0.00 658,470.00 0.00 865,839.00 261,830.00 6,294,027.00
D * 0.00 1,905,273.00 0.00 278,305.00 0.00 365,950.00 110,663.00 2,660,191.00
D * 0.00 2,286,328.00 0.00 333,966.00 0.00 439,139.00 132,796.00 3,192,229.00
D * 0.00 1,075,212.00 0.00 157,057.00 0.00 206,518.00 62,451.00 1,501,238.00
D * 0.00 4,517,080.00 0.00 659,813.00 0.00 867,604.00 262,363.00 6,306,860.00
D * 0.00 1,806,832.00 0.00 263,925.00 0.00 347,042.00 104,945.00 2,522,744.00
D * 0.00 1,806,832.00 0.00 263,925.00 0.00 347,042.00 104,945.00 2,522,744.00
D * 0.00 3,613,664.00 0.00 527,850.00 0.00 694,083.00 209,891.00 5,045,488.00
D * 0.00 4,517,080.00 0.00 659,813.00 0.00 867,604.00 262,363.00 6,306,860.00
D * 0.00 2,710,248.00 0.00 395,888.00 0.00 520,563.00 157,418.00 3,784,117.00
D * 0.00 3,613,664.00 0.00 527,850.00 0.00 694,083.00 209,891.00 5,045,488.00
D * 0.00 9,406,367.00 0.00 11,801,638.00 0.00 46,000.00 34,455.00 21,288,460.00
D * 0.00 1,050,310.00 0.00 153,420.00 0.00 201,735.00 61,005.00 1,466,470.00
D * 0.00 762,619.00 0.00 111,396.00 0.00 146,478.00 44,295.00 1,064,788.00
D * 0.00 1,525,237.00 0.00 222,792.00 0.00 292,955.00 88,590.00 2,129,574.00
D * 0.00 1,446,990.00 0.00 211,363.00 0.00 277,926.00 84,045.00 2,020,324.00
D * 0.00 1,929,320.00 0.00 281,817.00 0.00 370,568.00 112,060.00 2,693,765.00
SUBTESORERO D * 0.00 305,048.00 0.00 44,559.00 0.00 58,591.00 17,718.00 425,916.00
SUPERVISOR D E OBRA D * 0.00 1,220,190.00 0.00 178,234.00 0.00 234,364.00 70,872.00 1,703,660.00
TOPOGRAFO D * 0.00 610,095.00 0.00 89,117.00 0.00 117,182.00 35,436.00 851,830.00
D * 0.00 1,102,833.00 0.00 161,092.00 0.00 211,823.00 64,055.00 1,539,803.00
AUXILIAR JURI DICO D * 0.00 2,205,667.00 0.00 322,183.00 0.00 423,647.00 128,111.00 3,079,608.00
OFICIAL CONCILIAD OR D * 0.00 661,700.00 0.00 96,655.00 0.00 127,094.00 38,433.00 923,882.00
OFICIAL CALIFI CADOR D * 0.00 661,700.00 0.00 96,655.00 0.00 127,094.00 38,433.00 923,882.00
D * 0.00 82,412.00 0.00 30,300.00 0.00 1,255.00 1,470.00 115,437.00
D * * 0.00 3,572,025.00 0.00 1,847,654.00 0.00 15,464.00 11,678.00 5,446,821.00
AUXILIAR ADMI NISTRAT IVO A D * 0.00 7,017,082.00 0.00 1,124,990.00 0.00 1,347,784.00 407,570.00 9,897,426.00
AUXILIAR ADMI NISTRAT IVO B D * 0.00 9,626,932.00 0.00 1,506,213.00 0.00 1,349,063.00 559,157.00 13,041,365.00
AUXILIAR ADMI NISTRAT IVO C D * 0.00 11,598,969.00 0.00 1,794,270.00 0.00 1,727,836.00 509,014.00 15,630,089.00
AUXILIAR TECNI CO A D * 0.00 5,949,120.00 0.00 868,992.00 0.00 1,142,659.00 345,540.00 8,306,311.00
AUXILIAR CONTABLE A D 0.00 384,468.00 0.00 56,160.00 0.00 73,846.00 22,331.00 536,805.00
AUXILIAR CONTABLE B D 0.00 1,654,250.00 0.00 241,637.00 0.00 317,735.00 96,083.00 2,309,705.00
D * 0.00 772,645.00 0.00 285,587.00 0.00 7,852.00 4,455.00 1,070,539.00
D * * 0.00 787,622.00 0.00 1,613,945.00 0.00 22,985.00 5,019.00 2,429,571.00
ADMINISTRAD OR DE PAGI NA D * 0.00 385,864.00 0.00 56,363.00 0.00 74,114.00 22,412.00 538,753.00
CAJERO D * 0.00 675,263.00 0.00 98,636.00 0.00 129,699.00 39,221.00 942,819.00
CRONISTA MUNICI PAL D * 0.00 192,932.00 0.00 28,182.00 0.00 37,057.00 11,206.00 269,377.00
D * 0.00 192,932.00 0.00 28,182.00 0.00 37,057.00 11,206.00 269,377.00
SUPERVISOR AD MINIS TRATIVO A D * 0.00 3,345,191.00 0.00 488,634.00 0.00 642,517.00 194,297.00 4,670,639.00
D * * 0.00 74,925.00 0.00 36,000.00 0.00 1,000.00 454.00 112,379.00
D * 0.00 85,115.00 0.00 115,195.00 0.00 1,347.00 600.00 202,257.00
PROMOTOR A D * 0.00 7,379,962.00 0.00 1,077,996.00 0.00 1,417,483.00 428,647.00 10,304,088.00
PROMOTOR B D * 0.00 4,973,805.00 0.00 726,527.00 0.00 955,328.00 288,891.00 6,944,551.00
INSPECTOR A D * 0.00 1,246,837.00 0.00 182,126.00 0.00 239,482.00 72,420.00 1,740,865.00
NOTIFICADOR D * 0.00 332,490.00 0.00 48,567.00 0.00 63,862.00 19,312.00 464,231.00
RECAUDADOR D * 0.00 415,612.00 0.00 60,709.00 0.00 79,827.00 24,140.00 580,288.00
PSICOLOGO D * 0.00 402,524.00 0.00 58,797.00 0.00 77,314.00 23,380.00 562,015.00
MEDICO D * 0.00 578,796.00 0.00 84,545.00 0.00 111,170.00 33,618.00 808,129.00
ODONTOLOGO D * 0.00 402,524.00 0.00 58,797.00 0.00 77,314.00 23,380.00 562,015.00
D * * 0.00 582,627.00 0.00 251,400.00 0.00 4,507.00 3,169.00 841,703.00
ESPECIALISTA ADMI NISTR ATIVO A D * 0.00 903,664.00 0.00 131,999.00 0.00 173,568.00 52,487.00 1,261,718.00
D * 0.00 247,442.00 0.00 105,100.00 0.00 3,072.00 2,590.00 358,204.00
D * 0.00 124,874.00 0.00 30,001.00 0.00 1,283.00 750.00 156,908.00
D * 0.00 753,053.00 0.00 109,999.00 0.00 144,640.00 43,739.00 1,051,431.00
D * * 0.00 246,622.00 0.00 2,661,627.00 0.00 2,892.00 426.00 2,911,567.00
D * * 0.00 1,043,380.00 0.00 785,226.00 0.00 20,000.00 10,429.00 1,859,035.00
CHOFER DE CAMION D * 0.00 1,506,106.00 0.00 219,998.00 0.00 289,281.00 87,479.00 2,102,864.00
D * 0.00 137,359.00 0.00 10,578.00 0.00 1,641.00 731.00 150,309.00
COMISARIO C * 0.00 75,306.00 0.00 11,000.00 0.00 14,464.00 4,374.00 105,144.00
SUB OFICIAL D * 0.00 150,610.00 0.00 22,000.00 0.00 28,928.00 8,748.00 210,286.00
POLICIA PRIMERO D * 0.00 602,442.00 0.00 87,999.00 0.00 115,712.00 34,991.00 841,144.00
POLICIA SEGUNDO D * 0.00 2,033,244.00 0.00 296,997.00 0.00 390,529.00 118,096.00 2,838,866.00
POLICIA TERCERO D * 0.00 5,723,204.00 0.00 835,992.00 0.00 1,099,267.00 332,418.00 7,990,881.00
POLICIA TERCERO UA D * 0.00 75,306.00 0.00 11,000.00 0.00 14,464.00 4,374.00 105,144.00
POLICIA TERCERO UR D * 0.00 75,306.00 0.00 11,000.00 0.00 14,464.00 4,374.00 105,144.00
POLICIA UA D * 0.00 225,916.00 0.00 33,000.00 0.00 43,392.00 13,122.00 315,430.00
POLICIA UR D * 0.00 677,748.00 0.00 99,000.00 0.00 130,176.00 39,365.00 946,289.00
POLICIA D * 0.00 16,723,237.00 0.00 2,541,978.00 0.00 3,867,021.00 919,338.00 24,051,574.00
POLICIA OPERATIVO 16 D * 0.00 974,262.00 0.00 1,117,885.00 0.00 10,358.00 3,499.00 2,106,004.00
POLICIA OPERATIVO 16 AD D * 0.00 4,788,944.00 0.00 1,931,450.00 0.00 500,352.00 151,673.00 7,372,419.00
JEFE DE TURNO PC D * 0.00 590,592.00 0.00 192,334.00 0.00 52,048.00 15,332.00 850,306.00
BOMBERO 16G D * 0.00 869,377.00 0.00 526,451.00 0.00 12,561.00 2,805.00 1,411,194.00
HONORARIOS E * 0.00 0.00 0.00 0.00 15,774,253.00 0.00 0.00 15,774,253.00
F 11,712,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,712,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 51,139,522.00 0.00 0.00 51,139,522.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13,253,087.00 0.00 0.00 13,253,087.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,005,562.00 2,005,562.00
0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,621,380.00 0.00 0.00 1,621,380.00
0.00 0.00 0.00 0.00 238,401.00 0.00 0.00 238,401.00
0.00 0.00 0.00 0.00 161,601.00 0.00 0.00 161,601.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,487,409.00 0.00 0.00 1,487,409.00
0.00 0.00 0.00 0.00 39,891.00 39,891.00
0.00 0.00 0.00 0.00 103,633.00 0.00 0.00 103,633.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
PRIMA DE ANTIG ÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
11,712,000.00 10,832,002.00 176,104,550.00 0.00 52,548,837.00 87,600,739.00 30,662,453.00 9,491,103.00 378,951,684.00
1
SINDICO 2A
1
SUELDO BASE
COM P E NS A CI ON
GRATIFICACION
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PbRM 05
MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
No. 122
PUESTO FUNCIONAL
NIVEL
No. DE
PLAZA
CATEGORIA
DIETAS
TABULADOR DE SUELDOS
TOTAL
SUBDIRECTOR A
6
SUBDIRECTOR B
13
OTRAS PERCEPCIONES
AGUINALDO
PRI M A
VACACIONAL
DIRECTOR B
10
DIRECTOR C
2
TESORERO MUNICI PAL
1
DEF. DER.HUMANOS
1
DIRECTOR A
20
CONTRALOR MUNICIPAL
1
REGIDOR 3A
13
SECRETARIO DEL H . AYUNTAMIENT O
1
PRESIDENTE 1A
ASESOR A
25
ASESOR JURID ICO
10
SECRETARIO PARTI CULAR A
6
SECRETARIO PARTI CULAR B
6
SUBDIRECTOR C
16
SECRETARIO DE G ABINETE
5
COORDINADOR B
20
COORDINADOR
74
JEFE DE DEPARTAMENTO C
25
COORDINADOR A
15
JEFE DE DEPARTAMENTO A
10
JEFE DE DEPARTAMENTO B
20
SECRETARIA B
15
SECRETARIA C
20
2
ANALISTA DE PRECI OS UNIT ARIOS
6
DIBUJANTE
5
6
SUPERVISOR
2
20
6
AUDITOR
10
8
4
4
15
SECRETARIA
12
79
5
150
300
AUXILIAR ADMI NISTRAT IVO
72
100
6
4
5
15
81
58
OPERADOR DE MAQUI NARIA
5
PROMOTOR
2
27
76
2
8
1
20
BIBLIOTECARI A
2
SUELDOS Y SALARI OS COMPACTADOS AL PER SONAL
EVENTUAL
6
35
70
28
222
3
9
1
1
PRIMA POR AÑO DE S ERVICIO
GRATIFICACIÓN POR CONVENIO
SEGUROS DE VI DA
PAGO POR CONCEPTO DE SEGUR IDAD S OCIAL
OTROS GASTOS D ERIVADOS DE CONVENI O
229
ASIGNACIONES EXTRAORDI NARIAS PAR A
GRAN TOTAL
DESPENSAS
LIQUID. POR I NDEMNIZ ACIONES POR S UELDOS Y
SALARIOS CAID OS
VACACIONES NO DIS FRUTADAS POR FIN IQUITO
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJD ORES
DINDICALI ZADOS
DIA DEL MAESTR O Y DEL SER VIDOR PU BLICO
700
SECRETARIA A
10
ENLACE MUNICIPAL
2
40
7
2
SECRETARIO EJECUTI VO
14
SUPERVISORA
2
12
ESPECIALISTA TECNI CO
4
5
ESPECIALISTA ADMI NISTR ATIVO
9
INTENDENCIA
11
CHOFER
25
ENFERMERA
10
5
ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
C. DULCE BRENDA NUÑEZ VÁZQUEZ
C. MOISES BAUTISTA MARTÍNEZ
C.P. JAVIER PEREZ RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA).
SINDICO MUNICIPAL
(RÚBRICA).
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
(RÚBRICA).
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA).
FECHA DE ELABORACION
DIA
MES
AÑO
08
FEB
2017
811-BIS.-24 febrero.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR