Periódico Oficial del Estado de Chiapas Nº 332, 22-11-2017 - Sección Tercera

Fecha de publicación22 Noviembre 2017
Número de GacetaPeriódico Oficial del Estado de Chiapas Nº 332, 22-11-2017
ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Franqueo pagado, públicación periódica. Permiso núm. 005 1021
características: 114182816. Autorizado por SEPOMEX
Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. miércoles, 22 de noviembre de 2017 332
TERCERA SECCIÓN
INDICE
Publicaciones Estatales Página
Pub. No. 2115-A-2017 Adendum que contiene las actualizaciones de los Municipios de EL PARRAL,
EMILIANO ZAPATA Y MEZCALAPA, CHIAPAS, derivado del Decreto número
008 de fecha 23 de Noviembre de 2011.
1
miércoles 22 de noviembre de 2017 Periódico Ocial No. 332 3a. Sección
1
PUBLICACIONES ESTATALES
Publicación No. 2115-A-2017
NOMBREDELOCALIDAD LONGITUD LATITUD UTMX UTMY
Jericó(Porvenir) 925757 161718 503653.5137 1800825.6447
ElParral 930024 162158 499283.2815 1809446.1662
LaEsmeralda 925940 161820 500579.2338 1802726.1241
ElJardín 925909 161758 501505.4142 1802071.3738
LajaPartida 925154 161600 514421.5786 1798445.8947
SanAntonioelRosarito 925922 161827 501126.4168 1802942.7716
LosAltosdeJesús 925904 161752 501657.3670 1801863.3624
ElRosario 925919 161804 501202.1243 1802240.3540
SanAntonio 925943 161822 500518.1032 1802790.6494
PozodePiedra(ElTancón) 930122 162315 497568.3066 1811798.7740
LasPalomas 930427 162411 492074.0641 1813526.3512
SantoDomingo 930434 161914 491860.3521 1804382.9693
SantaElena(ElMarañón) 930037 161755 498895.4752 1801966.2631
LaNueva 930204 161932 496319.0295 1804936.5691
LlanoConejo 930223 161824 495764.0089 1802854.9980
ElPlacer 930541 162333 489875.4431 1812352.8651
LaLibertad 930203 161903 496361.1927 1804049.6532
LaGloria 930343 161907 493387.8122 1804191.2676
ElTriángulo 925842 161948 502306.2869 1805449.8926
SanRafaelVistahermosa 930030 161806 499099.6552 1802298.4136
LasGardeniasAmacoite 930024 161760 499283.9301 1802110.9716
Orizaba 930015 161852 499556.6772 1803704.7797
LasBrisas 925831 161710 502649.3368 1800579.9905
LaCieneguilla 930206 161633 496258.0899 1799432.4954
LosLaureles 930049 161540 498538.7963 1797809.8380
LomaBonita 925241 161730 513019.6902 1801189.2215
ElCorrientón 925143 161557 514762.6688 1798350.4383
ElTriunfo 925057 161707 516101.4006 1800485.3519
SanGabriel 925140 161559 514851.0161 1798410.5389
ElRecreo 925226 161646 513461.5001 1799863.5834
ElNorteño 925909 161530 501513.0300 1797512.5888
ElEspinalito 925836 161611 502499.0211 1798768.3070
ElDiamante 925729 161558 504469.2397 1798374.3936
LaSuerte 925436 161533 509610.8815 1797599.1478
AguaDulceDos 930311 161719 494345.3638 1800857.4131
LasCruces 925834 161521 502538.0795 1797235.3422
CristoRey 925915 161903 501349.7934 1804052.6481
LaLaguna 925842 161955 502317.8370 1805650.2351
Coyoacán 925842 161940 502309.5780 1805191.7847
LasCincoCruces 930142 162257 496973.8029 1811235.6166
LosÁngeles 925726 161550 504572.2842 1798115.6936
LaAurora 925724 161553 504632.2185 1798212.1891
ElBajío 930124 162031 497509.5917 1806762.5789
Buenavista 930516 162026 490625.4376 1806605.7503
BuenavistaMirador 925429 161535 509837.4390 1797664.9429
LasBugambilias 930113 162101 497843.0108 1807669.7032
ElCimarrón 925528 161813 508060.0851 1802523.5167
LaCima 930504 162044 490971.1100 1807173.1673
LasDelicias 925633 161533 506133.4162 1797613.1365
GrupolasPalomas 930104 162108 498102.1761 1807888.0576
Guadalupe 930302 161656 494598.3308 1800143.0984
LOCALIDADESDENTRODELPROYECTODELÍMITEDELNUEVOMUNICIPIODEELPARRAL
miércoles 22 de noviembre de 2017 Periódico Ocial No. 332 3a. Sección
2
NOMBREDELOCALIDAD LONGITUD LATITUD UTMX UTMY
LOCALIDADESDENTRODELPROYECTODELÍMITEDELNUEVOMUNICIPIODEELPARRAL
Jerusalén 930230 161648 495562.4276 1799913.1351
Lindavista 930114 162032 497804.5032 1806797.2689
LosMangos 925437 161539 509593.9656 1797796.5614
LasMargaritas 925809 161543 503303.9432 1797924.5276
LasMargaritas 925710 161545 505056.1977 1797982.1070
Montecristo 925314 161526 512050.1178 1797392.1804
ElNanchal 925605 161829 506965.3538 1803004.6951
ElPalmar 930419 162148 492310.0776 1809126.1083
ElPotrero 925207 161714 514027.2778 1800709.1505
ElProgreso 930134 162022 497210.7904 1806478.3884
ElRetiro 930147 161624 496825.5106 1799172.7623
SanFrancisco 925551 161520 507387.7965 1797202.9502
SanJosé 925538 161800 507786.3913 1802121.7216
SantaMartha 925600 161846 507122.1092 1802950.9732
Esperanza 930441 162251 491664.2299 1811063.0288
LasBenjaminas 930125 161954 497469.4647 1805614.8610
OcotalLindavista 930414 161803 492458.2971 1802220.0545
LosLaureles 930416 161908 492413.0802 1804202.9544
ElMirador 930240 162201 495257.7383 1809524.4122
RomeoDíaz 930237 162333 495334.5866 1812357.1485
UbeHernández 930236 162149 495382.8465 1809155.9650
NombredeDios 930105 162121 498070.3785 1808287.2074
SoloDios 925135 161715 514991.8441 1800752.5024
Tampico 930359 161901 492900.0272 1804004.2619
LaTrinitaria 925341 161541 511251.1127 1797864.6437
ElCielito 930225 162217 495688.2769 1810022.1048
LaLibertad 930242 161929 495182.8381 1804855.4252
SanIsidrolaProvidencia 930541 162232 489888.8096 1810484.3270
JesúsCaballeroOzuna 930152 162258 496663.8327 1811268.2330
MiguelA.RincónM. 930039 162148 498851.0727 1809118.3246
OctavioAlfaroVázquez 930156 162233 496545.2390 1810507.6581
TresHermanos 930223 162219 495753.2533 1810080.4738
ElMirador(LasMuñecas) 930153 161835 496653.0996 1803204.4872
ElPalmarcito 930351 162118 493144.2851 1808219.9886
ElRecuerdo 925718 161935 504803.6358 1805027.8939
LaJaula 925513 162012 508508.8469 1806188.1186
LaCascada 930242 161748 495178.1194 1801766.4275
FedericoMoralesV. 925818 162003 503038.7920 1805893.3759
Lindavista 925452 162017 509144.3927 1806346.0995
Miami 930521 162347 490489.9102 1812770.7869
HernánRuizGonzález 930233 162410 495457.1446 1813479.6553
ElVerbo 930416 161908 492390.5015 1804208.6774
RafaelHernándezS. 930260 162352 494668.5108 1812941.3989
TresOcotes 930447 162009 491471.8096 1806083.1620
LosCaulotes 925913 161656 501398.4086 1800168.1321
LosClaveles 925918 161815 501261.1576 1802584.8081
LosMangos 925928 161659 500941.7538 1800231.3438
LasPalmas 925602 162046 507051.2591 1807221.0465
RizodeOro 925959 161635 500016.0179 1799509.6070
AlbertoGonzálezG. 925344 161524 511148.1529 1797333.9045
DavidGutiérrezV. 925757 162304 503644.3141 1811452.3394

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR