Periódico Oficial de Campeche No. 0926, Tercera sección, 08-05-2019

Fecha de publicación08 Mayo 2019
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO
San Francisco de Campeche, Cam.
Miércoles 8 de Mayo de 2019
TERCERA SECCIÓN
CUARTA ÉPOCA
Año IV No. 0926
Directora
C.P.F. Iris Janell May García
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Ejercicio del Gasto, Primer Trimestre 2019
2- Destino del Gasto, Primer Trimestre 2019 ANEXO
3.- Reporte de Indicadores Primer Trimestre 2019
4.- Reporte de Evaluaciones Primer Trimestre 2019
TERCERA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
PÁG. 2
San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 8 de 2019
PERIODO: Pimer Trimestre de 2019
MUNICIPIO: Gobierno de la Entidad Federativa
Información general del reporte del ejercicio
Número de programas presupuestarios informados en el trimestre: 118
Monto general aprobado: 22,111,543,210.55
Monto total ejercido al trimestre: 12,842,126,473.81
Monto total pagado al trimestre: 12,727,903,608.29
EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Pimer Trimestre de 2019
Ciclo de
Recurso
Ramo P.P. Institución Ejecutora
Partid
as
Aprobado Modificado
Recaudado
(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado
Pagado
SHCP y EF
Diferencia
GOBIERNO DE LA ENTIDAD
2019 4 U007 TOTAL P ROGRAMA 2 20,793,312.00 20,793,312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 4 U007 CAPITAL 2 20,793,312.00 20,793,312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 4 U007 YJNO 30-2CAMPECHE_ 1er 1 10,772,552.00 10,772,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 4 U007 YJNO 30-3CARMEN_ 1er 1 10,020,760.00 10,020,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S240 TOTAL P ROGRAM A 1 30,900,000.00 30,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S240 CAPITAL 1 30,900,000.00 30,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S240 MFAE 29-03FOFAECAM 1er 1 30,900,000.00 30,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S266 TOTAL P ROGRAM A 1 38,700,000.00 38,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S266 CAPITAL 1 38,700,000.00 38,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S266 MFAE 29-03FOFAECAM 1er 1 38,700,000.00 38,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S263 TOTAL P ROGRAM A 1 49,900,000.00 49,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S263 CAPITAL 1 49,900,000.00 49,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 S263 MFAE 29-03FOFAECAM 1er 1 49,900,000.00 49,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 U017 TOTAL P ROGRAMA 1 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 U017 CAPITAL 1 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 8 U017 MFAE 29-03FOFAECAM 1er 1 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 E064 TO TAL PRO GRAMA 2 5,187,085.88 5,187,085.88 1,296,025.88 715,225.00 715,225.00 715,225.00 715,225.00 N/A 0.00
2019 11 E064 CAP ITAL 1 5,186,679.00 5,186,679.00 1,295,619.00 715,225.00 715,225.00 715,225.00 715,225.00 N/A 0.00
2019 11 E064 JRA 28-06IEEA 1er 1 5,186,679.00 5,186,679.00 1,295,619.00 715,225.00 715,225.00 715,225.00 715,225.00 N/A 0.00
2019 11 E064 RENDIMIENTO FINANCIERO 1 406.88 406.88 406.88 0.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 11 E064 JRA 28-06IEEA_RG 1er 1 406.88 406.88 406.88 0.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 11 S221 TO TAL PRO GRAMA 2 179,908,779.59 89,954,389.79 89,954,389.79 9,828,163.02 9,828,163.02 9,828,163.02 9,519,741.93 N/A 0.00
2019 11 S221 CAP ITAL 2 179,908,779.59 89,954,389.79 89,954,389.79 9,828,163.02 9,828,163.02 9,828,163.02 9,519,741.93 89,954,389.79 0.00
2019 11 S221 GPCA 07SEDUC-PETC 1er 2 179,908,779.59 89,954,389.79 89,954,389.79 9,828,163.02 9,828,163.02 9,828,163.02 9,519,741.93 N/A 0.00
2019 11 U006 TO TAL PRO GRAMA 641 1,422,950,520.00 1,446,605,975.83 23,435,084.00 53,597,735.58 48,882,178.58 42,508,886.40 20,661,232.28 N/A 0.00
2019 11 U006 CAP ITAL 641 1,422,950,520.00 1,446,605,975.83 23,435,084.00 53,597,735.58 48,882,178.58 42,508,886.40 20,661,232.28 23,435,084.00 0.00
2019 11 U006 CRE 28-01CECYTE 1er 3 100,244,835.00 100,244,835.90 0.00 21,847,654.12 21,847,654.12 21,847,654.12 0.00 N /A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-02ICATCAM 1er 78 52,035,640.17 77,148,998.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 2803COBACAM 1er 71 185,988,197.83 185,988,197.83 0.00 4,880,222.60 4,309,502.60 866,873.13 866,873.13 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-04UTECAM 1er 41 30,719,860.00 32,965,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-07ITESCAM 1er 37 38,780,534.00 38,780,534.00 9,362,521.00 9,305,792.07 9,268,434.07 6,337,771.36 6,337,771.36 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-08ITSE 1er 77 25,260,249.00 25,875,249.00 6,487,038.00 6,308,403.49 6,308,403.49 6,308,403.49 6,308,403.49 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-09ITESCHAM 1er 58 20,965,694.00 20,965,694.00 5,188,834.00 5,188,663.30 5,188,663.30 5,188,663.30 5,188,663.30 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-10UTECAN 1er 44 6,540,790.50 7,663,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-11ITESHOP 1er 36 9,683,923.00 9,683,923.00 2,396,691.00 6,067,000.00 1,959,521.00 1,959,521.00 1,959,521.00 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE Tecnológico Nacional de México 1er 1 3,724,174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-12UTCALAKMUL 1er 16 2,476,157.50 3,598,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-13UAC 1er 94 589,066,470.00 589,066,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-14UNACAR 1er 57 337,303,916.00 337,303,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 U006
CRE Dirección General de Educación Superior
Universitaria 1er
1 20,160,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 11 U006 CRE 28-15 INST. CAMPECHANO 1er 27 0.00 17,320,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 E036 TO TAL PRO GRAMA 3 1,254,216.00 1,254,216.00 0.00 433,068.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 12 E036 CAP ITAL 3 1,254,216.00 1,254,216.00 0.00 433,068.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 E036 JRS 28-27INDESALUD AFASPE_1er 3 1,254,216.00 1,254,216.00 0.00 433,068.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 P018 TO TAL PRO GRAMA 12 2,215,874.00 2,215,874.00 0.00 275,010.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 12 P018 CAP ITAL 12 2,215,874.00 2,215,874.00 0.00 275,010.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 P018 JRS 28-27INDESALUD AFASPE 1er 12 2,215,874.00 2,215,874.00 0.00 275,010.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 12 P020 TO TAL PRO GRAMA 23 9,736,664.41 9,736,664.41 9,736,664.41 2,473,892.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 P020 CAP ITAL 23 9,736,664.41 9,736,664.41 9,736,664.41 2,473,892.00 0.00 0.00 0.00 9,736,664.41 0.00
2019 12 P020 JRS 28-27INDESALUD AFASPE_1er 23 9,736,664.41 9,736,664.41 9,736,664.41 2,473,892.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 U005 TO TAL PRO GRAMA 64 478,875,429.56 478,875,429.56 103,779,955.85 76,525,542.67 76,525,542.67 76,525,542.67 27,997,795.80 N/A 0.00
2019 12 U005 CAP ITAL 63 478,531,040.55 478,531,040.55 103,435,566.84 76,525,542.67 76,525,542.67 76,525,542.67 27,997,795.80 103,435,566.84 0.00
2019 12 U005 JRS 28-28REPSS_1er 61 478,240,740.00 478,240,740.00 103,145,266.29 76,235,242.12 76,235,242.12 76,235,242.12 27,707,495.25 N/A 0.00
2019 12 U005 JRS 28-28REPSS_ADEFAS 2018_1er 2 290,300.55 290,300.55 290,300.55 290,300.55 290,300.55 290,300.55 290,300.55 N/A 0.00
2019 12 U005 RENDIMIENTO FINANCIERO 1 344,389.01 344,389.01 344,389.01 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 U005 JRS 28-28REPSS_RF_1er 1 344,389.01 344,389.01 344,389.01 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Campeche
PÁG. 3
San Francisco de Campeche,
Cam., Mayo 8 de 2019
TERCERA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Pimer Trimestre de 2019
Ciclo de
Recurso
Ramo P.P. Institución Ejecutora
Partid
as
Aprobado Modificado
Recaudado
(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado
Pagado
SHCP y EF
Diferencia
2019 12 U008 TO TAL PRO GRAMA 12 15,055,088.03 15,055,088.03 1,855,088.03 994,773.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 12 U008 CAP ITAL 11 15,054,663.00 15,054,663.00 1,854,663.00 994,773.00 0.00 0.00 0.00 1,854,663.00 0.00
2019 12 U008 JRS 28-27INDESALUD AFASPE_1er 11 15,054,663.00 15,054,663.00 1,854,663.00 994,773.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 12 U008 RENDIMIENTO FINANCIERO 1 425.03 425.03 425.03 0.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 12 U008 JRS 28-27INDESALUD AFASPE_RF 1er 1 425.03 425.03 425.03 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 U009 TO TAL PRO GRAMA 13 3,571,251.19 3,571,251.19 2,262,435.39 595,355.50 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 12 U009 CAP ITAL 12 3,570,732.83 3,570,732.83 2,261,917.03 595,355.50 0.00 0.00 0.00 2,261,917.03 0.00
2019 12 U009 JRS 28-27INDESALUD AFASPE_1er 12 3,570,732.83 3,570,732.83 2,261,917.03 595,355.50 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 12 U009 RENDIMIENTO FINANCIERO 1 518.36 518.36 518.36 0.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 12 U009 JRS 28-27INDESALUD AFASPE_RF 1er 1 518.36 518.36 518.36 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 16 S217 TO TAL PRO GRAMA 1 30,060,105.00 30,060,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 16 S217 CAP ITAL 1 30,060,105.00 30,060,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 16 S217 MFAE 29-03FOFAECAM 1er 1 30,060,105.00 30,060,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 23 U093 TO TAL PRO GRAMA 25 354,461,752.40 354,461,752.40 73,910,170.00 14,731,318.80 14,731,318.80 14,731,318.80 14,731,318.80 N/A 0.00
2019 23 U093 CAP ITAL 24 354,208,176.40 354,208,176.40 73,656,594.00 14,731,318.80 14,731,318.80 14,731,318.80 14,731,318.80 73,656,594.00 0.00
2019 23 U093 MCX 15SEMARNATCAM 1er. 1 2,500,000.00 2,500,000.00 510,283.70 0.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 23 U093 MCX 16SEDUOPI 1er. 11 195,788,800.00 195,788,800.00 39,963,133.04 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 28-30CAPAE 1er. 1 90,400,000.00 90,400,000.00 18,451,858.46 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-10MUNICIPIO DE CALAKMUL 1er. 1 1,072,084.89 1,072,084.89 212,423.94 212,423.94 212,423.94 212,423.94 212,423.94 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-1MUNICIPIO DE CALKINI 1er. 1 2,175,177.79 2,175,177.79 470,240.65 470,240.65 470,240.65 470,240.65 470,240.65 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-2MUNICIPIO DE CAMPECHE 1er. 1 19,993,768.23 19,993,768.23 4,622,928.29 4,622,928.29 4,622,928.29 4,622,928.29 4,622,928.29 N /A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-11MUNICIPIO DE CANDELARIA 1er. 1 748,711.55 748,711.55 173,088.21 173,088.21 173,088.21 173,088.21 173,088.21 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-3MUNICIPIO DE CARMEN 1er. 1 32,863,309.32 32,863,309.32 7,290,920.50 7,290,920.50 7,290,920.50 7,290,920.50 7,290,920.50 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-4MUNICIPIO DE CHAMPOTON 1er. 1 5,867,934.13 5,867,934.13 1,351,273.65 1,351,273.65 1,351,273.65 1,351,273.65 1,351,273.65 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-9MUNICIPIO DE ESCARCEGA 1er. 1 906,569.01 906,569.01 174,804.32 174,804.32 174,804.32 174,804.32 174,804.32 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-5MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 1er. 1 244,446.26 244,446.26 55,431.91 55,431.91 55,431.91 55,431.91 55,431.91 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-6MUNICIPIO DE HOPELCHEN 1er. 1 612,306.90 612,306.90 142,387.33 142,387.33 142,387.33 142,387.33 142,387.33 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-7MUNICIPIO DE PALIZADA 1er. 1 689,727.38 689,727.38 159,178.62 159,178.62 159,178.62 159,178.62 159,178.62 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 30-8MUNICIPIO DE TENABO 1er. 1 345,340.94 345,340.94 78,641.38 78,641.38 78,641.38 78,641.38 78,641.38 N/A 0.00
2019 23 U093 RENDIMIENTO FINANCIERO 1 253,576.00 253,576.00 253,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 23 U093 MCX 03SEFIN 1er 1 253,576.00 253,576.00 253,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 33 I002 T OTAL PR OGRAMA 103 1,631,522,278.00 1,631,522,278.00 384,781,864.37 368,157,167.37 368,157,167.37 368,157,167.37 368,157,167.37 N/A 0.00
2019 33 I002 C APITAL 103 1,631,522,278.00 1,631,522,278.00 384,781,864.37 368,157,167.37 368,157,167.37 368,157,167.37 368,157,167.37 384,781,864.37 0.00
2019 33 I002 A TDS 28-27INDESALUD_1er 103 1,631,522,278.00 1,631,522,278.00 384,781,864.37 368,157,167.37 368,157,167.37 368,157,167.37 368,157,167.37 N/A 0.00
2019 33 I003 T OTAL PR OGRAMA 24 109,777,212.64 109,777,212.64 33,074,973.64 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 33 I003 C APITAL 23 109,574,628.00 109,574,628.00 32,872,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,872,389.00 0.00
2019 33 I003 C HAFD 10SEDESYH 1er 6 30,919,519.00 30,919,519.00 10,372,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 33 I003 CHAFD 13SDR 1er 16 10,000,000.00 10,000,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N /A 0.00
2019 33 I003 CHAFD 28-32CODESVI 1er 1 68,655,109.00 68,655,109.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 33 I003 RENDIMIENTO FINANCIERO 1 202,584.64 202,584.64 202,584.64 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 33 I003 CHAFD 03SEFIN 1er 1 202,584.64 202,584.64 202,584.64 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2019 33 I004 T OTAL PR OGRAMA 11 794,398,178.00 794,398,178.00 238,319,454.00 238,319,454.00 238,319,454.00 238,319,454.00 238,319,454.00 N/A 0.00
2019 33 I004 C APITAL 11 794,398,178.00 794,398,178.00 238,319,454.00 238,319,454.00 238,319,454.00 238,319,454.00 238,319,454.00 238,319,454.00 0.00
2019 33 I004 MAP R 30-01CALKINI 1er 1 73,777,622.10 73,777,622.10 22,133,286.00 22,133,286.00 22,133,286.00 22,133,286.00 22,133,286.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-02CAMPECHE 1er 1 75,506,759.46 75,506,759.46 22,652,028.00 22,652,028.00 22,652,028.00 22,652,028.00 22,652,028.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-03CARMEN 1er 1 111,526,292.60 111,526,292.60 33,457,887.00 33,457,887.00 33,457,887.00 33,457,887.00 33,457,887.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-04CHAMPOTON 1er 1 92,945,384.20 92,945,384.20 27,883,614.00 27,883,614.00 27,883,614.00 27,883,614.00 27,883,614.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-05HECELCHAKAN 1er 1 35,137,220.13 35,137,220.13 10,541,166.00 10,541,166.00 10,541,166.00 10,541,166.00 10,541,166.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-06 HOPELCHEN 1er 1 80,324,709.69 80,324,709.69 24,097,413.00 24,097,413.00 24,097,413.00 24,097,413.00 24,097,413.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-07PALIZADA 1er 1 15,951,595.36 15,951,595.36 4,785,480.00 4,785,480.00 4,785,480.00 4,785,480.00 4,785,480.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-08TENABO 1er 1 16,883,725.05 16,883,725.05 5,065,119.00 5,065,119.00 5,065,119.00 5,065,119.00 5,065,119.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-09ESCARCEGA 1er 1 101,355,859.20 101,355,859.20 30,406,758.00 30,406,758.00 30,406,758.00 30,406,758.00 30,406,758.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAP R 30-10CALAKMUL 1er 1 82,715,703.41 82,715,703.41 24,814,710.00 24,814,710.00 24,814,710.00 24,814,710.00 24,814,710.00 N/A 0.00
2019 33 I004 MAPR 30-11CANDELARIA 1er 1 108,273,306.80 108,273,306.80 32,481,993.00 32,481,993.00 32,481,993.00 32,481,993.00 32,481,993.00 N/A 0.00
2019 33 I005 T OTAL PR OGRAMA 11 631,798,012.00 631,798,012.00 157,949,502.00 157,949,502.00 157,949,502.00 157,949,502.00 157,949,502.00 N/A 0.00
2019 33 I005 C APITAL 11 631,798,012.00 631,798,012.00 157,949,502.00 157,949,502.00 157,949,502.00 157,949,502.00 157,949,502.00 157,949,502.00 0.00
2019 33 I005 MAP R 30-01CALKINI 1er 1 39,691,892.00 39,691,892.00 9,922,974.00 9,922,974.00 9,922,974.00 9,922,974.00 9,922,974.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MAPR 30-02CAMPECHE 1er 1 198,698,158.00 198,698,158.00 49,674,540.00 49,674,540.00 49,674,540.00 49,674,540.00 49,674,540.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MAPR 30-03CARMEN 1er 1 174,321,522.00 174,321,522.00 43,580,382.00 43,580,382.00 43,580,382.00 43,580,382.00 43,580,382.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MA PR30-04CHAMPOTON 1er 1 63,355,946.00 63,355,946.00 15,838,986.00 15,838,986.00 15,838,986.00 15,838,986.00 15,838,986.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MAPR 30-05HECELCHAKAN 1er 1 21,925,072.00 21,925,072.00 5,481,267.00 5,481,267.00 5,481,267.00 5,481,267.00 5,481,267.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MAPR 30-06HOPELCHEN 1er 1 28,152,270.00 28,152,270.00 7,038,069.00 7,038,069.00 7,038,069.00 7,038,069.00 7,038,069.00 N /A 0.00
2019 33 I005 MAPR 30-07PALIZADA 1er 1 6,298,105.00 6,298,105.00 1,574,526.00 1,574,526.00 1,574,526.00 1,574,526.00 1,574,526.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MAPR 30-08TENABO 1er 1 7,487,381.00 7,487,381.00 1,871,844.00 1,871,844.00 1,871,844.00 1,871,844.00 1,871,844.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MAPR 30-09ESCARCEGA 1er 1 41,107,228.00 41,107,228.00 10,276,806.00 10,276,806.00 10,276,806.00 10,276,806.00 10,276,806.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MAP R 30-10CALAKMUL 1er 1 19,955,115.00 19,955,115.00 4,988,778.00 4,988,778.00 4,988,778.00 4,988,778.00 4,988,778.00 N/A 0.00
2019 33 I005 MAPR 30-11CANDELARIA 1er 1 30,805,323.00 30,805,323.00 7,701,330.00 7,701,330.00 7,701,330.00 7,701,330.00 7,701,330.00 N/A 0.00
2019 33 I006 T OTAL PR OGRAMA 2 112,487,299.60 112,487,299.60 28,130,317.60 23,635,797.32 11,267,580.28 11,267,580.28 11,267,580.28 N/A 0.00

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR