Periódico Oficial de Campeche No. 1332, Primera sección, 29-12-2020

Fecha de publicación29 Diciembre 2020
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO
CUARTA ÉPOCA
Año VI No. 1332
San Francisco de Campeche, Cam.,
Martes 29 de Diciembre de 2020
Directora
C.P.F. Iris Janell May García
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
Secretaría del H. Ayuntamiento
EL QUE SUSCRIBE, ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTIT UCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CON FUNDAMENTO
EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1,2,3,7,20,21,59,60,69,70,103,106,121,123,186,187,
DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CERTIFICA QUE:
EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 25 DE DICIEM BRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: --------------------------------------
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DA LECTURA AL OFICIO NÚMERO MCH/TSI/2902/20, DE
FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, SIGNADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, LIC. MANUEL
RAMÓN PACHECO CANUL Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II Y IV INCISO
MEXICANOS, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, Y DEL ARTICULO 61 SECCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LO CITADO EN EL ARTÍCULO 144 FRACCIÓN V DE LA
AYUNTAMIENTO DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL TABULADOR DE
SUELDO 2020 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUYENDO LOS RELATIVOS A LAS
REMUNERACIONES DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS COMO PRIMA DOMINICAL, HORAS
EXTRAS, COMPENSACIONES, PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, PRIMA QUINQUENAL Y FONDO DE
AHORRO OBSERVADAS POR PARTE DE LA AUDITORIA. EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE
EXPUESTO, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, EL
SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 22; DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; SE
AUTORIZA MODIFICAR EL TABULADOR DE SUELDO Y SALARIOS MENSUALES, EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. SEGUNDO.- SE
AUTORIZA A LA TESORERÍA MUNICIPAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
ACUERDO. TERCERO.- SE ANEXA AL PRESENTE EL ARCHIVO “TABULADOR DE SUELDOS 2020”
CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU APROBACIÓN Y
TENDRÁ EFECTOS RETROACTIVOS AL PRIMERO DE ENERO DEL 2020. QUINTO.- PUBLÍQUESE EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. SEXTO.-SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES
LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE SE OPONGAN Y CONTRAVENGAN AL PRESENTE ACUERDO.
SÉPTIMO.- REALÍCENSE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, PARA COMPLETAR EL PRESENTE
ACUERDO. OCTAVO.- CÚMPLASE. MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.----------
CERTIFICO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA
NO. 850 (065) DE LA SESIÓN ORDIN ARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA
VEINTICINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----------------------------------------------
ESTA CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CHAMPOTÓN,
CAMPECHE; A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA. RUBRICA
ILEGIBLE.
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
PÁG. 2
San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 29 de 2020
De
Hasta
De
Hasta
De
Hasta
De
Hasta
De
Hasta
De
Hasta
De
Hasta
A0801 - AUDITOR 6,869.40$ 7,964.78$ 858.68$ 1,398.96$ 152.65$ 248.70$ -$ -$ -$ 3,226.90$ -$ 3,619.79$ 7,880.73$ 16,459.13$
A0901 - JEFE DE ÁREA 5,817.06$ 7,506.37$ 727.13$ 1,511.25$ 129.27$ 268.67$ -$ -$ -$ 4,583.59$ -$ 3,437.70$ 6,673.46$ 17,307.58$
A0902 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5,332.30$ 7,118.90$ 666.54$ 1,116.25$ 118.50$ 198.45$ -$ -$ -$ 1,811.14$ -$ 3,283.79$ 6,117.34$ 13,528.53$
A0903 - JEFE DE OFICINA 5,865.52$ 7,062.73$ 733.19$ 1,199.22$ 130.34$ 213.19$ -$ -$ -$ 2,531.02$ -$ 3,261.47$ 6,729.05$ 14,267.63$
A0904 - CAJERO 5,152.05$ 7,062.73$ 644.01$ 1,494.57$ 114.49$ 265.70$ -$ -$ -$ 4,893.80$ -$ 3,261.47$ 5,910.55$ 16,978.27$
A0905 - AUXILIAR 4,887.94$ 7,062.26$ 610.99$ 1,262.03$ 108.62$ 224.36$ -$ -$ -$ 3,033.95$ -$ 3,261.29$ 5,607.55$ 14,843.89$
A0906 - SECRETARIA EJECUTIVA 5,332.30$ 6,587.45$ 666.54$ 1,085.14$ 118.50$ 192.91$ -$ -$ -$ 2,093.70$ -$ 3,072.68$ 6,117.34$ 13,031.88$
A0910 - COBRATARIO 3,206.91$ 6,356.46$ 400.86$ 1,000.28$ 71.26$ 177.83$ -$ -$ -$ 1,645.79$ -$ 2,980.93$ 3,679.03$ 12,161.29$
A0911 - SECRETARIA 4,847.54$ 6,162.02$ 605.94$ 943.61$ 107.72$ 167.75$ -$ -$ -$ 1,386.87$ -$ 2,903.69$ 5,561.20$ 11,563.94$
A0912 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5,235.12$ 5,939.10$ 654.39$ 909.91$ 116.34$ 161.76$ -$ -$ -$ 1,340.14$ -$ 2,815.14$ 6,005.85$ 11,166.05$
A1001 - JEFE DE OFICINA 4,732.58$ 6,001.31$ 591.57$ 1,166.67$ 105.17$ 207.41$ -$ -$ -$ 3,332.08$ -$ 2,839.85$ 5,429.32$ 13,547.32$
A1002 - ANALISTA 4,406.86$ 5,826.75$ 550.86$ 892.64$ 97.93$ 158.69$ -$ -$ -$ 1,314.38$ -$ 2,770.51$ 5,055.65$ 10,962.97$
A1003 - ODONTÓLOGO 5,152.05$ 5,826.75$ 644.01$ 1,256.41$ 114.49$ 223.36$ -$ -$ -$ 4,224.55$ -$ 2,770.51$ 5,910.55$ 14,301.58$
A1004 - VERIFICADOR SANITARIO 4,579.60$ 5,786.94$ 572.45$ 886.84$ 101.77$ 157.66$ -$ -$ -$ 1,307.79$ -$ 2,754.70$ 5,253.82$ 10,893.93$
A1005 - CAPTURISTA DE DATOS 4,579.60$ 5,768.46$ 572.45$ 1,065.74$ 101.77$ 189.46$ -$ -$ -$ 2,757.43$ -$ 2,747.36$ 5,253.82$ 12,528.45$
A1006 - MEDICO VETERINARIO 5,152.05$ 5,647.81$ 644.01$ 865.55$ 114.49$ 153.88$ -$ -$ -$ 1,276.57$ -$ 2,699.44$ 5,910.55$ 10,643.25$
A1007 - INTENDENTE 2,932.04$ 5,618.07$ 366.51$ 888.18$ 65.16$ 157.90$ -$ -$ -$ 1,487.39$ -$ 2,687.62$ 3,363.71$ 10,839.16$
A1009 - DIRECTOR DE MÚSICA 4,952.05$ 5,629.78$ 619.01$ 862.80$ 110.05$ 153.39$ -$ -$ -$ 1,272.65$ -$ 2,692.27$ 5,681.11$ 10,610.89$
A1010 - AUXILIAR DE OFICINA 2,862.25$ 5,465.43$ 357.78$ 974.39$ 63.61$ 173.23$ -$ -$ -$ 2,329.73$ -$ 2,626.99$ 3,283.64$ 11,569.77$
A1011 - ANALISTA ESPECIALIZADO 4,579.60$ 5,358.29$ 572.45$ 1,646.90$ 101.77$ 292.78$ -$ -$ -$ 7,816.88$ -$ 2,584.43$ 5,253.82$ 17,699.28$
A1012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2,717.55$ 5,341.19$ 339.69$ 1,000.74$ 60.39$ 177.91$ -$ -$ -$ 2,664.69$ -$ 2,577.64$ 3,117.63$ 11,762.17$
A1013 - JEFE DE UNIDAD 4,579.60$ 5,170.72$ 572.45$ 818.91$ 101.77$ 145.58$ -$ -$ -$ 1,380.56$ -$ 2,509.92$ 5,253.82$ 10,025.69$
A1014 - ENCARGADO DE RASTRO 4,579.60$ 5,170.72$ 572.45$ 793.29$ 101.77$ 141.03$ -$ -$ -$ 1,175.61$ -$ 2,509.92$ 5,253.82$ 9,790.57$
A1015 - AUXILIAR 3,910.36$ 5,170.24$ 488.80$ 1,229.46$ 86.90$ 218.57$ -$ -$ -$ 4,665.41$ -$ 2,509.73$ 4,486.06$ 13,793.41$
A1016 - AUXILIAR DE ENFERMERÍA 4,350.62$ 5,128.49$ 543.83$ 786.67$ 96.68$ 139.85$ -$ -$ -$ 1,164.90$ -$ 2,493.15$ 4,991.13$ 9,713.06$
A1017 - SECRETARIA "A" 4,283.82$ 5,009.98$ 535.48$ 768.61$ 95.20$ 136.64$ -$ -$ -$ 1,138.89$ -$ 2,446.08$ 4,914.50$ 9,500.20$
A1101 - SECRETARIA 3,074.28$ 4,945.53$ 384.29$ 1,413.59$ 68.32$ 251.30$ -$ -$ -
$ 6,363.18$ -$ 2,420.47$ 3,526.89$ 15,394.07$
A1102 - AUXILIAR DE EVENTOS ESPECIALES 4,350.62$ 4,929.61$ 543.83$ 865.60$ 96.68$ 153.88$ -$ -$ -$ 1,995.15$ -$ 2,414.15$ 4,991.13$ 10,358.39$
A1103 - INSPECTOR 3,439.66$ 4,913.88$ 429.96$ 859.21$ 76.44$ 152.75$ -$ -$ -$ 1,959.78$ -$ 2,407.90$ 3,946.06$ 10,293.52$
A1104 - AYUDANTE 3,519.32$ 4,815.50$ 439.92$ 953.95$ 78.21$ 16 9.59$ -$ -$ -$ 2,816.09$ -$ 2,368.82$ 4,037.45$ 11,123.95$
A1105 - ENCARGADO DE PANTEONES 4,379.60$ 5,004.26$ 547.45$ 920.19$ 97.32$ 163.59$ -$ -$ -$ 2,357.25$ -$ 2,443.80$ 5,024.37$ 10,889.09$
A1106 - AUXILIAR DE DEPORTES 2,932.76$ 4,681.04$ 366.60$ 718.94$ 65.17$ 127.81$ -$ -$ -$ 1,070.45$ -$ 2,315.41$ 3,364.53$ 8,913.65$
A1107 - SECRETARIA "A" 3,434.70$ 4,553.86$ 429.34$ 699.42$ 76.33$ 124.34$ -$ -$ -$ 1,041.46$ -$ 2,264.89$ 3,940.37$ 8,683.97$
A1108 - MAESTRO DE MÚSICA 2,633.27$ 4,372.33$ 329.16$ 671.83$ 58.52$ 119.44$ -$ -$ -$ 1,002.34$ -$ 2,192.79$ 3,020.95$ 8,358.73$
A1109 - ENCARGADO DE SERVICIOS 3,434.70$ 4,140.48$ 429.34$ 636.84$ 76.33$ 113.22$ -$ -$ -$ 954.22$ -$ 2,100.69$ 3,940.37$ 7,945.45$
A1110 - INTENDENTE 3,434.70$ 4,152.62$ 429.34$ 638.78$ 76.33$ 113.56$ -$ -$ -$ 957 .60$ -$ 2,105.51$ 3,940.37$ 7,968.07$
A1111 - AUXILIAR 3,525.49$ 4,031.17$ 440.69$ 620.22$ 78.34$ 110.26$ -$ -$ -$ 930.63$ -$ 2,057.27$ 4,044.52$ 7,749.55$
A1112 - VELADOR "A" 2,862.25$ 4,031.17$ 357.78$ 620.06$ 63.61$ 110.23$ -$ -$ -$ 929.31$ -$ 2,057.27$ 3,283.64$ 7,748.04$
A1201 - AUXILIAR 3,296.01$ 3,750.77$ 412.00$ 577.64$ 73.24$ 102.69$ -$ -$ -$ 870.38$ -$ 1,945.89$ 3,781.25$ 7,247.37$
A1202 - VELADOR 3,059.83$ 3,731.99$ 382.48$ 574.90$ 68.00$ 102.21$ -$ -$ -$ 867.25$ -$ 1,938.43$ 3,510.31$ 7,214.78$
A1203 - INTENDENTE "A" 2,862.25$ 3,601.64$ 357.78$ 555.07$ 63.61$ 98.68$ -$ -$ -$ 838.88$ -$ 1,886.65$ 3,283.64$ 6,980.92$
A1204 - NOTIFICADOR 3,205.72$ 3,549.03$ 400.72$ 692.61$ 71.24$ 123.13$ -$ -$ -$ 1,991.82$ -$ 1,865.75$ 3,677.68$ 8,222.34$
A1205 - AUXILIAR 3,030.52$ 3,531.37$ 378.82$ 653.50$ 67.34$ 116.18$ -$ -$ -$ 1,696.66$ -$ 1,858.74$ 3,476.68$ 7,856.45$
A1206 - INSPECTOR 2,289.80$ 3,527.09$ 286.23$ 543.61$ 50.88$ 96.64$ -$ -$ -$ 821.79$ -$ 1,857.04$ 2,626.91$ 6,846.17$
A1207 - COBRATARIO 2,862.25$ 3,504.28$ 357.78$ 540.22$ 63.61$ 96.04$ -$ -$ -$ 817.52$ -$ 1,847.98$ 3,283.64$ 6,806.04$
A1208 - SECRETARIA 2,346.22$ 3,268.80$ 293.28$ 504.42$ 52.14$ 89.67$ -$ -$ -$ 766.54$ -$ 1,754.44$ 2,691.64$ 6,383.87$
A1209 - SECRETARIA "B" 2,289.80$ 3,327.74$ 286.23$ 513.45$ 50.88$ 91.28$ -$ -$ -$ 779.86$ -$ 1,777.85$ 2,626.91$ 6,490.18$
A1210 - AUXILIAR 2,717.69$ 3,268.56$ 339.71$ 504.58$ 60.39$ 89.70$ -$ -$ -$ 768.11$ -$ 1,754.34$ 3,117.79$ 6,385.29$
A1211 - INTENDENTE 2,570.30$ 3,107.78$ 321.29$ 480.06$ 57.12$ 85.34$ -$ -$ -$ 732.73$ -$ 1,690.48$ 2,948.71$ 6,096.39$
A1213 - AUXILIAR 2,346.22$ 2,922.70$ 293.28$ 466.21$ 52.14$ 82.88$ -$ -$ -$ 807.02$ -$ 1,616.96$ 2,691.64$ 5,895.77$
A1214 - VELADOR 2,206.59$ 2,808.63$ 275.82$ 434.74$ 49.04$ 77.29$ -$ -$ -$ 669.31$ -$ 1,571.65$ 2,531.45$ 5,561.62$
Otras Adicionales
Remuneraciones Adicionales
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
DIRECCION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES 2020
Plaza Tabular
Remuneraciones Base Total Remuneraciones
Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional Prestaciones Sindicales Otras Prestaciones

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR