Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2012

Fecha de disposición31 Marzo 2012
Fecha de publicación12 Junio 2012
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Desconcentrados o Descentralizados

MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2012. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2012. (Cifras en pesos)

INSTITUCION Enero-12 Febrero-12 Marzo-12 TOTAL
ABC CAPITAL, S.A. 1,001,328 975,283 1,031,646 3,008,257
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 4,008,920 4,085,889 4,073,423 12,168,232
BANCA AFIRME, S.A. 4,834,028 5,168,396 5,223,976 15,226,400
BANCA MIFEL, S.A. 7,688,901 6,283,730 6,276,943 20,249,574
BANCO ACTINVER, S.A. 401,905 440,186 465,320 1,307,411
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 3,492,160 3,531,056 3,617,738 10,640,954
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 958,262 879,117 874,228 2,711,607
BANCO AZTECA, S.A. 22,704,842 22,683,335 22,929,358 68,317,535
BANCO BASE, S.A. 1,209 24,738 50,822 76,769
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 1,631,928 1,594,022 1,699,133 4,925,083
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 2,322,049 1,972,860 1,519,902 5,814,811
BANCO DEL BAJIO, S.A. 22,977,163 22,981,249 23,733,489 69,691,901
BANCO FACIL, S.A. 2,957 1,977 1,022 5,956
BANCO INBURSA, S.A. 41,804,400 41,333,546 39,225,121 122,363,067
BANCO INTERACCIONES, S.A. 14,647,264 16,062,027 15,649,221 46,358,512
BANCO INVEX, S.A. 3,016,329 2,942,367 2,881,332 8,840,028
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 471,675 722,895 589,264 1,783,834
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 112,167,790 112,368,385 113,733,036 338,269,211
BANCO MONEX, S.A. 1,600,576 1,584,713 1,926,386 5,111,675
BANCO MULTIVA, S.A. 5,459,832 5,402,185 5,813,115 16,675,132
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 184,368,131 171,284,283 166,796,507 522,448,921
BANCOPPEL, S.A. 3,986,672 4,002,283 4,075,481 12,064,436
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 8,424,620 8,558,893 8,740,929 25,724,442
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR