Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2009

Fecha de disposición14 Septiembre 2009
Fecha de publicación14 Septiembre 2009
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2009.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Abril-09 Mayo-09 Junio-09 TOTAL
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 4,360,727 4,216,120 4,123,597 12,700,444
BANCA AFIRME, S.A. 4,539,765 4,628,771 4,366,855 13,535,391
BANCA MIFEL, S.A. 4,379,122 4,259,401 4,205,832 12,844,355
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 1,884,221 1,784,155 2,077,299 5,745,675
BANCO AMIGO, S.A. 113,906 109,839 117,917 341,662
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 378,870 368,345 355,719 1,102,934
BANCO AZTECA, S.A. 16,145,455 16,605,330 16,482,117 49,232,902
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 1,133,737 1,134,235 1,160,652 3,428,624
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 1,407,213 1,081,994 2,509,063 4,998,270
BANCO DEL BAJIO, S.A. 15,542,005 15,236,340 15,062,616 45,840,961
BANCO FACIL, S.A. 130,654 121,972 114,675 367,301
BANCO INBURSA, S.A. 51,573,271 50,573,778 48,889,029 151,036,078
BANCO INTERACCIONES, S.A. 10,458,910 10,306,883 10,345,602 31,111,395
BANCO INVEX, S.A. 3,149,679 2,568,647 2,507,955 8,226,281
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 636,347 500,088 430,407 1,566,842
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 89,005,910 87,838,267 89,040,799 265,884,976
BANCO MONEX, S.A. 371,065 390,986 544,037 1,306,088
BANCO MULTIVA, S.A. 1,372,263 1,520,180 1,538,594 4,431,037
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 113,962,676 117,876,996 115,054,809 346,894,481
BANCOPPEL, S.A. 982,502 1,042,651 1,125,785 3,150,938
BANCO REGIONAL, S.A. 411,067 365,753 359,546 1,136,366
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 4,893,449 5,857,094 5,840,512 16,591,055
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 102,204,166 96,102,115 95,729,749 294,036,030
BANCO VE POR MAS, S.A. 3,673,458 3,546,389 3,367,636 10,587,483
BANCO WAL-MART DE
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR