Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2009

Fecha de disposición15 Junio 2009
Fecha de publicación15 Junio 2009
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2009.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Enero-09 Febrero-09 Marzo-09 TOTAL
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 4,714,322 4,481,981 4,425,891 13,622,194
BANCA AFIRME, S.A. 4,503,683 4,426,137 4,430,194 13,360,014
BANCA MIFEL, S.A. 4,255,047 4,183,129 4,259,123 12,697,299
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 1,175,979 1,383,269 1,631,280 4,190,528
BANCO AMIGO, S.A. 116,003 117,292 115,961 349,256
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 365,156 387,036 386,137 1,138,329
BANCO AZTECA, S.A. 15,714,676 15,715,579 15,955,407 47,385,662
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 1,185,583 1,176,510 1,224,507 3,586,600
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 2,223,225 2,096,100 601,150 4,920,475
BANCO DEL BAJIO, S.A. 16,443,227 16,081,016 15,621,714 48,145,957
BANCO FACIL, S.A. 184,072 164,582 142,523 491,177
BANCO INBURSA, S.A. 49,318,213 52,183,118 50,233,022 151,734,353
BANCO INTERACCIONES, S.A. 11,380,466 11,133,788 10,704,695 33,218,949
BANCO INVEX, S.A. 3,385,435 2,681,414 2,664,511 8,731,360
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 606,856 850,437 490,464 1,947,757
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 89,000,320 88,199,122 89,369,557 266,568,999
BANCO MONEX, S.A. 278,661 150,973 237,709 667,343
BANCO MULTIVA, S.A. 1,240,210 1,350,625 1,344,047 3,934,882
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 114,987,462 109,790,798 109,897,957 334,676,217
BANCOPPEL, S.A. 716,951 821,762 919,202 2,457,915
BANCO REGIONAL, S.A. 359,701 347,426 408,945 1,116,072
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 5,095,694 4,903,397 4,912,988 14,912,079
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 111,024,390 110,658,969 104,921,497 326,604,856
BANCO VE POR MAS, S.A. 3,204,929 3,263,367 3,365,956 9,834,252
BANCO WAL-MART DE
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR