Monto de los pagos efectuados por las instituciones de Banca Múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2003

Fecha de disposición29 Septiembre 2003
Fecha de publicación29 Septiembre 2003
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de Banca Múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2003. Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 21 fracciones I y XXVIII y 23 fracciones I y XXIV del Estatuto Orgánico de este Instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2003. (Cifras en pesos)

INSTITUCION Abril-03 Mayo-03 Junio-03 TOTAL
ABN AMRO BANK MEXICO, S.A. 48,061 39,046 44,437 131,544
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 307,091 280,810 306,067 893,968
BANCA AFIRME, S.A. 1,251,524 1,293,355 1,322,889 3,867,768
BANCA AZTECA, S.A. 1,571,200 1,605,052 1,559,153 4,735,405
BANCA MIFEL, S.A. 1,088,263 1,042,007 1,046,413 3,176,683
BANCA SERFIN, S.A. 25,034,968 24,851,467 23,955,763 73,842,198
BANCO CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (MEXICO), S.A. 623,503 453,899 207,016 1,284,418
BANCO DEL ATLANTICO, S.A. 0 0 0 0
BANCO DEL BAJIO, S.A. 2,207,912 2,300,899 2,213,192 6,722,003
BANCO DEL CENTRO, S.A. 476,842 435,720 424,205 1,336,767
BANCO INBURSA, S.A. 11,681,618 11,539,503 13,529,516 36,750,637
BANCO INTERACCIONES, S.A. 1,609,206 1,589,299 1,589,886 4,788,391
BANCO INTERNACIONAL, S.A. 47,299,638 47,820,325 47,947,069 143,067,032
BANCO INVEX, S.A. 1,738,382 1,292,741 1,205,702 4,236,825
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 33,441 144,309 185,901 363,651
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 58,335,411 59,198,612 59,189,972 176,723,995
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 96,518,150 93,880,786 93,513,614 283,912,550
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 1,108,948 1,153,906 1,149,878 3,412,732
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. 29,893,187 29,581,745 29,470,866 88,945,798
BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. 522,190 545,113 466,634 1,533,937
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (MEXICO), S.A. 555,056 658,395 617,358 1,830,809
BANK ONE (MEXICO), S.A. 100,756 99,412 100,089 300,257
BANKBOSTON, S.A. 1,068,351 985,001 1,058,912 3,112,264
BANSI, S.A. 420,679 417,703 416,804 1,255,186
BBVA BANCOMER, S.A. 120,343,333 118,386,117 118,190,658 356,920,108
COMERICA BANK MEXICO, S.A. 820,100 829,971 917,883 2,567,954
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. 11,612 24,204 82,063 117,879
DRESDNER BANK MEXICO, S.A. 33,969 21,679 16,957 72,605
GE CAPITAL BANK, S.A. 1,122,810 1,158,621 1,135,073 3,416,504
HSBC BANK MEXICO, S.A. 116,306 110,330 0
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR