Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2003

Fecha de disposición07 Julio 2003
Fecha de publicación07 Julio 2003
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2003.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 21 fracciones I y XXVIII y 23 fracciones I y XXIV del Estatuto Orgánico de este Instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2003.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Enero-03 Febrero-03 Marzo-03 TOTAL
ABN AMRO BANK MEXICO, S.A. 41,351 61,376 87,295 190,022
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 263,389 251,667 280,250 795,306
BANCA AFIRME, S.A. 1,201,745 1,187,192 1,213,870 3,602,807
BANCA AZTECA, S.A. 648,840 1,042,189 1,484,192 3,175,221
BANCA MIFEL, S.A. 1,199,898 1,139,632 1,151,108 3,490,638
BANCA SERFIN, S.A. 28,105,250 28,208,973 28,033,281 84,347,504
BANCO CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (MEXICO), S.A. 5,664 85,766 344,583 436,013
BANCO DEL ATLANTICO, S.A. 0 0 0 0
BANCO DEL BAJIO, S.A. 2,076,455 2,025,723 2,076,013 6,178,191
BANCO DEL CENTRO, S.A. 534,278 556,369 568,079 1,658,726
BANCO INBURSA, S.A. 10,125,202 11,150,798 10,944,223 32,220,223
BANCO INTERACCIONES, S.A. 1,543,189 1,525,378 1,571,030 4,639,597
BANCO INTERNACIONAL, S.A. 48,002,921 48,242,690 49,529,533 145,775,144
BANCO INVEX, S.A. 1,361,949 1,374,374 1,467,555 4,203,878
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 271,133 85,465 2,722 359,320
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 57,726,386 57,450,953 57,624,779 172,802,118
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 98,429,174 99,485,753 99,243,618 297,158,545
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 1,030,816 998,850 1,056,668 3,086,334
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. 29,003,967 30,518,304 30,561,858 90,084,129
BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. 412,758 495,032 514,168 1,421,958
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (MEXICO), S.A. 608,351 505,872 443,019 1,557,242
BANK ONE (MEXICO), S.A. 55,439 67,598 89,444 212,481
BANKBOSTON, S.A.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR