Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2001

Fecha de disposición31 Diciembre 2001
Fecha de publicación08 Marzo 2002
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2001.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 20 fracciones XXVII y XXXVII y 23 fracciones XIV, XXI y XXVI del Estatuto Orgánico de este Instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2001.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Octubre-01 Noviembre-01 Diciembre-01 TOTAL
ABN AMRO BANK MEXICO, S.A. 35,839 35,772 62,107 133,718
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 212,748 231,004 220,335 664,087
BANCA AFIRME, S.A. 979,488 982,742 957,151 2,919,381
BANCA CREMI, S.A. *
BANCA MIFEL, S.A. 1,112,880 1,082,562 1,161,159 3,356,601
BANCA QUADRUM, S.A.* 989,550 973,980 941,211 2,904,741
BANCA SERFIN, S.A. 33,217,495 34,460,432 34,197,068 101,874,995
BANCO ANAHUAC, S.A. * 292,089 295,167 297,765 885,021
BANCO CAPITAL, S.A.* 6,790 6,790
BANCO DE ORIENTE, S.A.*
BANCO DEL ATLANTICO, S.A. 20,696,119 20,807,655 20,870,898 62,374,672
BANCO DEL BAJIO, S.A. 1,298,913 1,418,668 1,502,725 4,220,306
BANCO DEL CENTRO, S.A. 864,438 954,213 954,954 2,773,605
BANCO DEL SURESTE, S.A.* 491,646 497,404 513,097 1,502,147
BANCO INBURSA, S.A. 6,788,804 7,325,976 7,617,446 21,732,226
BANCO INDUSTRIAL, S.A.* 1,419,784 1,427,739 1,438,706 4,286,229
BANCO INTERACCIONES, S.A. 1,896,115 1,895,424 2,045,804 5,837,343
BANCO INTERESTATAL, S.A.* 199,120 199,120
BANCO INTERNACIONAL, S.A. 28,389,070 28,474,945 29,088,965 85,952,980
BANCO INVEX, S.A. 1,079,712 1,096,351 1,144,016 3,320,079
BANCO J.P. MORGAN, S.A. 1,713,630 1,944,384 1,908,983 5,566,997
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 28,301,199 28,079,879 29,223,521 85,604,599
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 85,296,619 99,554,754 97,506,018 282,357,391
BANCO OBRERO, S.A.*
BANCO PROMOTOR DEL NORTE,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR