Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2000

Fecha de disposición31 Marzo 2000
Fecha de publicación12 Junio 2000
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2000.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 20 fracciones XIV, XXVII y XXIX, y 30 fracciones I y IX del Estatuto Orgánico de este Instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2000.

INSTITUCION Enero-00 Febrero-00 Marzo-00 T O T A L:
ABN AMRO BANK MEXICO, S.A. 294,544 350,612 318,223 963,379
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 121,255 123,305 111,815 356,375
BANCA AFIRME, S.A. 556,233 521,214 494,460 1,571,907
BANCA CREMI, S.A. * 13,438,608 10,823,629 10,927,536 35,189,773
BANCA MIFEL, S.A. 1,012,978 976,884 937,664 2,927,526
BANCA PROMEX, S.A. 12,437,496 12,313,661 12,428,842 37,179,999
BANCA QUADRUM, S.A. 891,665 845,112 882,536 2,619,313
BANCA SERFIN, S.A. 54,046,422 51,161,374 48,799,748 154,007,544
BANCO ANAHUAC, S.A. * 241,870 244,015 233,232 719,117
BANCO BILBAO VIZCAYA-MEXICO, S.A. 25,196,640 25,435,699 25,480,493 76,112,832
BANCO CAPITAL, S.A. * 96,980 97,840 97,911 292,731
BANCO DE ORIENTE, S.A. * 3,298,411 3,327,667 3,376,368 10,002,446
BANCO DEL ATLANTICO, S.A. 18,357,466 18,541,099 18,681,623 55,580,188
BANCO DEL BAJIO, S.A. 803,184 806,840 807,596 2,417,620
BANCO DEL CENTRO, S.A. 6,455,661 6,506,322 6,006,289 18,968,272
BANCO DEL SURESTE, S.A. * 376,071 381,384 392,013 1,149,468
BANCO INBURSA, S.A. 8,329,066 7,826,267 7,452,212 23,607,545
BANCO INDUSTRIAL, S.A. * 1,212,006 1,223,548 1,237,959 3,673,513
BANCO INTERACCIONES, S.A. 3,256,906 3,136,887 2,909,749 9,303,542
BANCO INTERESTATAL, S.A. * 1,620,551 1,638,454 1,660,484 4,919,489
BANCO INTERNACIONAL, S.A. 26,789,073 26,651,156 27,057,361 80,497,590
BANCO INVERLAT, S.A. 27,655,147 27,959,850 26,802,665 82,417,662
BANCO INVEX, S.A. 532,796 556,004 574,968 1,663,768
BANCO J.P. MORGAN, S.A. 955,216 411,763 452,927 1,819,906
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 12,050,959 21,657,149 23,763,457 57,471,565
BANCO
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR