Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2006   

Fecha de disposición30 Septiembre 2006
Fecha de publicación02 Mayo 2007
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2006.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 12 y 19 fracción VI del Estatuto Orgánico de este Instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2006.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Julio-06 Agosto-06 Septiembre-06 TOTAL
ABN AMRO BANK MEXICO, S.A. 361,525 419,191 427,726 1,208,442
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 1,791,049 1,930,834 2,045,782 5,767,665
BANCA AFIRME, S.A. 3,165,299 3,204,809 3,312,055 9,682,163
BANCA MIFEL, S.A. 1,863,209 1,771,862 1,646,510 5,281,581
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 25 0 0 25
BANCO AZTECA, S.A. 12,032,630 12,087,071 11,937,991 36,057,692
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 580,584 582,879 589,141 1,752,604
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 26,426 38,552 55,553 120,531
BANCO DEL BAJIO, S.A. 8,252,854 8,309,592 8,287,837 24,850,283
BANCO DEL CENTRO, S.A. 748,653 568,289 0 1,316,942
BANCO INBURSA, S.A. 15,085,152 14,921,611 14,864,591 44,871,354
BANCO INTERACCIONES, S.A. 2,471,853 2,461,038 2,653,240 7,586,131
BANCO INVEX, S.A. 1,412,184 1,321,358 1,231,651 3,965,193
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 31,212 0 0 31,212
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 52,586,634 53,691,832 53,451,141 159,729,607
BANCO MONEX, S.A. 73,304 61,251 51,075 185,630
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 106,807,767 103,786,871 106,520,895 317,115,533
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 2,033,097 2,088,013 2,183,074 6,304,184
BANCO SANTANDER, S.A. 85,224,327 80,417,274 78,645,266 244,286,867
BANCO VE POR MAS, S.A. 1,197,109 1,170,679 1,255,025 3,622,813
BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. 784,619 883,438 863,515 2,531,572
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A. 513,222 555,696 565,147 1,634,065
BANSI, S.A. 752,517 859,795 873,466 2,485,778
BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. 0 0 938 938
BBVA BANCOMER, S.A. 145,979,215 149,952,504 140,838,020 436,769,739
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. 12,251 370,712 3,867 386,830
GE CAPITAL BANK, S.A. 1,901,543 2,005,220 2,045,500 5,952,263
HSBC MEXICO, S.A. 78,185,066 75,358,101 74,490,360 228,033,527
ING BANK (MEXICO), S.A.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR