Monto de los pagos por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2006

Fecha de disposición30 Junio 2006
Fecha de publicación22 Noviembre 2006
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

MONTO de los pagos por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2006.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 12 y 19 fracción VI del Estatuto Orgánico de este Instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2006.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Abril-06 Mayo-06 Junio-06 TOTAL
ABN AMRO BANK MEXICO, S.A. 349,747 502,834 427,565 1,280,146
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 1,739,658 1,738,259 1,719,325 5,197,242
BANCA AFIRME, S.A. 2,950,552 3,039,815 3,115,945 9,106,312
BANCA MIFEL, S.A. 2,231,006 2,179,809 1,948,359 6,359,174
BANCO AZTECA, S.A. 10,431,427 10,781,960 11,458,749 32,672,136
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 0 0 592,613 592,613
BANCO CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (MEXICO), S.A. 61,877 58,385 38,128 158,390
BANCO DEL BAJIO, S.A. 9,287,739 7,950,156 7,973,000 25,210,895
BANCO DEL CENTRO, S.A. 767,923 754,951 682,920 2,205,794
BANCO INBURSA, S.A. 16,560,181 16,025,703 15,538,083 48,123,967
BANCO INTERACCIONES, S.A. 2,299,666 2,366,636 2,411,929 7,078,231
BANCO INVEX, S.A. 1,712,260 1,539,439 1,370,976 4,622,675
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 17,598 88,736 7,063 113,397
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 53,429,080 53,626,162 53,803,377 160,858,619
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 108,395,695 106,184,707 107,967,387 322,547,789
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 1,874,103 1,941,181 1,951,111 5,766,395
BANCO SANTANDER, S.A. 85,447,511 87,380,558 93,262,250 266,090,319
BANCO VE POR MAS, S.A. 1,015,735 1,102,544 1,079,260 3,197,539
BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. 771,392 792,966 635,672 2,200,030
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A. 584,989 711,064 735,977 2,032,030
BANSI, S.A. 806,484 932,986 807,442 2,546,912
BBVA BANCOMER, S.A. 144,681,911 145,529,315 150,557,773 440,768,999
COMERICA BANK MEXICO, S.A. 122,323 118,142 95,617 336,082
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. 30,116 101,160 3,074 134,350
GE CAPITAL BANK, S.A. 1,743,020 1,776,333 1,820,301 5,339,654
HSBC MEXICO, S.A. 73,309,025 75,854,381 80,734,272 229,897,678
ING BANK (MEXICO), S.A. 1,567,727 1,641,887 1,451,787 4,661,401
IXE BANCO, S.A. 2,331,061 2,390,019
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR