Modificación al anexo 18 de la Décima Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 2 de marzo de 2004 (Continúa en la Tercera Sección

EmisorSecretaría de Hacienda y Crédito Publico

Modificacin al anexo 18 de la Dcima Primera Resolucin de Modificaciones a la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2003, publicada el 2 de marzo de 2004 (Contina en la Tercera Seccin)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Modificacin al Anexo 18 de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2003

ContenidoTablas para el pago del impuesto sobre la renta a cargo de los pequeos contribuyentes A. Tabla para los pagos bimestrales correspondientes al primer semestre de 2004 a que se refiere la regla 3.18.4. de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2003 B. Tabla integrada por rango de ingresos para los pagos bimestrales correspondientes al primer semestre de 2004 a que se refiere la regla 3.18.4. de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2003
  1. Tabla para los pagos bimestrales correspondientes al primer semestre de 2004 a que se refiere la regla 3.18.4. de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2003

    Lmite de ingresos inferior $ Lmite de ingresos superior $ Tasa %
    0.01 23,077.12 0.50
    23,077.13 53,618.20 0.75
    53,618.21 75,065.48 1.00
    75,065.49 En adelante 2.00
  2. Tabla integrada por rango de ingresos para los pagos bimestrales correspondientes al primer semestre de 2004 a que se refiere la regla 3.18.4. de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2003

    Ingreso bruto Impuesto bimestral Impuesto bimestral Impuesto bimestral bimestral zona A zona B zona C $ $ $ $

    10,250.00 0.00 0.00 0.04

    10,280.00 0.00 0.00 0.19

    10,310.00 0.00 0.00 0.34

    10,340.00 0.00 0.00 0.49

    10,370.00 0.00 0.00 0.64

    10,400.00 0.00 0.00 0.79

    10,430.00 0.00 0.00 0.94

    10,460.00 0.00 0.00 1.09

    10,490.00 0.00 0.00 1.24

    10,520.00 0.00 0.00 1.39

    10,550.00 0.00 0.00 1.54

    10,580.00 0.00 0.00 1.69

    10,610.00 0.00 0.00 1.84

    10,640.00 0.00 0.02 1.99

    10,670.00 0.00 0.17 2.14

    10,700.00 0.00 0.32 2.29

    10,730.00 0.00 0.47 2.44

    10,760.00 0.00 0.62 2.59

    10,790.00 0.00 0.77 2.74

    10,820.00 0.00 0.92 2.89

    10,850.00 0.00 1.07 3.04

    10,880.00 0.00 1.22 3.19

    10,910.00 0.00 1.37 3.34

    10,940.00 0.00 1.52 3.49

    10,970.00 0.00 1.67 3.64

    11,000.00 0.00 1.82 3.79

    11,030.00 0.14 1.97 3.94

    11,060.00 0.29 2.12 4.09

    11,090.00 0.44 2.27 4.24

    11,120.00 0.59 2.42 4.39

    11,150.00 0.74 2.57 4.54

    11,180.00 0.89 2.72 4.69

    11,210.00 1.04 2.87 4.84

    11,240.00 1.19 3.02 4.99

    11,270.00 1.34 3.17 5.14

    11,300.00 1.49 3.32 5.29

    11,330.00 1.64 3.47 5.44

    11,360.00 1.79 3.62 5.59

    11,390.00 1.94 3.77 5.74

    11,420.00 2.09 3.92 5.89

    11,450.00 2.24 4.07 6.04

    11,480.00 2.39 4.22 6.19

    11,510.00 2.54 4.37 6.34

    11,540.00 2.69 4.52 6.49

    11,570.00 2.84 4.67 6.64

    11,600.00 2.99 4.82 6.79

    11,630.00 3.14 4.97 6.94

    11,660.00 3.29 5.12 7.09

    11,690.00 3.44 5.27 7.24

    11,720.00 3.59 5.42 7.39

    11,750.00 3.74 5.57 7.54

    11,780.00 3.89 5.72 7.69

    11,810.00 4.04 5.87 7.84

    11,840.00 4.19 6.02 7.99

    11,870.00 4.34 6.17 8.14

    11,900.00 4.49 6.32 8.29

    11,930.00 4.64 6.47 8.44

    11,960.00 4.79 6.62 8.59

    11,990.00 4.94 6.77 8.74

    12,020.00 5.09 6.92 8.89

    12,050.00 5.24 7.07 9.04

    12,080.00 5.39 7.22 9.19

    12,110.00 5.54 7.37 9.34

    12,140.00 5.69 7.52 9.49

    12,170.00 5.84 7.67 9.64

    12,200.00 5.99 7.82 9.79

    12,230.00 6.14 7.97 9.94

    12,260.00 6.29 8.12 10.09

    12,290.00 6.44 8.27 10.24

    12,320.00 6.59 8.42 10.39

    12,350.00 6.74 8.57 10.54

    12,380.00 6.89 8.72 10.69

    12,410.00 7.04 8.87 10.84

    12,440.00 7.19 9.02 10.99

    12,470.00 7.34 9.17 11.14

    12,500.00 7.49 9.32 11.29

    12,530.00 7.64 9.47 11.44

    12,560.00 7.79 9.62 11.59

    12,590.00 7.94 9.77 11.74

    12,620.00 8.09 9.92 11.89

    12,650.00 8.24 10.07 12.04

    12,680.00 8.39 10.22 12.19

    12,710.00 8.54 10.37 12.34

    12,740.00 8.69 10.52 12.49

    12,770.00 8.84 10.67 12.64

    12,800.00 8.99 10.82 12.79

    12,830.00 9.14 10.97 12.94

    12,860.00 9.29 11.12 13.09

    12,890.00 9.44 11.27 13.24

    12,920.00 9.59 11.42 13.39

    12,950.00 9.74 11.57 13.54

    12,980.00 9.89 11.72 13.69

    13,010.00 10.04 11.87 13.84

    13,040.00 10.19 12.02 13.99

    13,070.00 10.34 12.17 14.14

    13,100.00 10.49 12.32 14.29

    13,130.00 10.64 12.47 14.44

    13,160.00 10.79 12.62 14.59

    13,190.00 10.94 12.77 14.74

    13,220.00 11.09 12.92 14.89

    13,250.00 11.24 13.07 15.04

    13,280.00 11.39 13.22 15.19

    13,310.00 11.54 13.37 15.34

    13,340.00 11.69 13.52 15.49

    13,370.00 11.84 13.67 15.64

    13,400.00 11.99 13.82 15.79

    13,430.00 12.14 13.97 15.94

    13,460.00 12.29 14.12 16.09

    13,490.00 12.44 14.27 16.24

    13,520.00 12.59 14.42 16.39

    13,550.00 12.74 14.57 16.54

    13,580.00 12.89 14.72 16.69

    13,610.00 13.04 14.87 16.84

    13,640.00 13.19 15.02 16.99

    13,670.00 13.34 15.17 17.14

    13,700.00 13.49 15.32 17.29

    13,730.00 13.64 15.47 17.44

    13,760.00 13.79 15.62 17.59

    13,790.00 13.94 15.77 17.74

    13,820.00 14.09 15.92 17.89

    13,850.00 14.24 16.07 18.04

    13,880.00 14.39 16.22 18.19

    13,910.00 14.54 16.37 18.34

    13,940.00 14.69 16.52 18.49

    13,970.00 14.84 16.67 18.64

    14,000.00 14.99 16.82 18.79

    14,030.00 15.14 16.97 18.94

    14,060.00 15.29 17.12 19.09

    14,090.00 15.44 17.27 19.24

    14,120.00 15.59 17.42 19.39

    14,150.00 15.74 17.57 19.54

    14,180.00 15.89 17.72 19.69

    14,210.00 16.04 17.87 19.84

    14,240.00 16.19 18.02 19.99

    14,270.00 16.34 18.17 20.14

    14,300.00 16.49 18.32 20.29

    14,330.00 16.64 18.47 20.44

    14,360.00 16.79 18.62 20.59

    14,390.00 16.94 18.77 20.74

    14,420.00 17.09 18.92 20.89

    14,450.00 17.24 19.07 21.04

    14,480.00 17.39 19.22 21.19

    14,510.00 17.54 19.37 21.34

    14,540.00 17.69 19.52 21.49

    14,570.00 17.84 19.67 21.64

    14,600.00 17.99 19.82 21.79

    14,630.00 18.14 19.97 21.94

    14,660.00 18.29 20.12 22.09

    14,690.00 18.44 20.27 22.24

    14,720.00 18.59 20.42 22.39

    14,750.00 18.74 20.57 22.54

    14,780.00 18.89 20.72 22.69

    14,810.00 19.04 20.87 22.84

    14,840.00 19.19 21.02 22.99

    14,870.00 19.34 21.17 23.14

    14,900.00 19.49 21.32 23.29

    14,930.00 19.64 21.47 23.44

    14,960.00 19.79 21.62 23.59

    14,990.00 19.94 21.77 23.74

    15,020.00 20.09 21.92 23.89

    15,050.00 20.24 22.07 24.04

    15,080.00 20.39 22.22 24.19

    15,110.00 20.54 22.37 24.34

    15,140.00 20.69 22.52 24.49

    15,170.00 20.84 22.67 24.64

    15,200.00 20.99 22.82 24.79

    15,230.00 21.14 22.97 24.94

    15,260.00 21.29 23.12 25.09

    15,290.00 21.44 23.27 25.24

    15,320.00 21.59 23.42 25.39

    15,350.00 21.74 23.57 25.54

    15,380.00 21.89 23.72 25.69

    15,410.00 22.04 23.87 25.84

    15,440.00 22.19 24.02 25.99

    15,470.00 22.34 24.17 26.14

    15,500.00 22.49 24.32 26.29

    15,530.00 22.64 24.47 26.44

    15,560.00 22.79 24.62 26.59

    15,590.00 22.94 24.77 26.74

    15,620.00 23.09 24.92 26.89

    15,650.00 23.24 25.07 27.04

    15,680.00 23.39 25.22 27.19

    15,710.00 23.54 25.37 27.34

    15,740.00 23.69 25.52 27.49

    15,770.00 23.84 25.67 27.64

    15,800.00 23.99 25.82 27.79

    15,830.00 24.14 25.97 27.94

    15,860.00 24.29 26.12 28.09

    15,890.00 24.44 26.27 28.24

    15,920.00 24.59 26.42 28.39

    15,950.00 24.74 26.57 28.54

    15,980.00 24.89 26.72 28.69

    16,010.00 25.04 26.87 28.84

    16,040.00 25.19 27.02 28.99

    16,070.00 25.34 27.17 29.14

    16,100.00 25.49 27.32 29.29

    16,130.00 25.64 27.47 29.44

    16,160.00 25.79 27.62 29.59

    16,190.00 25.94 27.77 29.74

    16,220.00 26.09 27.92 29.89

    16,250.00 26.24 28.07 30.04

    16,280.00 26.39 28.22 30.19

    16,310.00 26.54 28.37 30.34

    16,340.00 26.69 28.52 30.49

    16,370.00 26.84 28.67 30.64

    16,400.00 26.99 28.82 30.79

    16,430.00 27.14 28.97 30.94

    16,460.00 27.29 29.12 31.09

    16,490.00 27.44 29.27 31.24

    16,520.00 27.59 29.42 31.39

    16,550.00 27.74 29.57 31.54

    16,580.00 27.89 29.72 31.69

    16,610.00 28.04 29.87 31.84

    16,640.00 28.19 30.02 31.99

    16,670.00 28.34 30.17 32.14

    16,700.00 28.49 30.32 32.29

    16,730.00 28.64 30.47 32.44

    16,760.00 28.79 30.62 32.59

    16,790.00 28.94 30.77 32.74

    16,820.00 29.09 30.92 32.89

    16,850.00 29.24 31.07 33.04

    16,880.00 29.39 31.22 33.19

    16,910.00 29.54 31.37 33.34

    16,940.00 29.69 31.52 33.49

    16,970.00 29.84 31.67 33.64

    17,000.00 29.99 31.82 33.79

    17,030.00 30.14 31.97 33.94

    17,060.00 30.29 32.12 34.09

    17,090.00 30.44 32.27 34.24

    17,120.00 30.59 32.42 34.39

    17,150.00 30.74 32.57 34.54

    17,180.00 30.89 32.72 34.69

    17,210.00 31.04 32.87 34.84

    17,240.00 31.19 33.02 34.99

    17,270.00 31.34 33.17 35.14

    17,300.00 31.49 33.32 35.29

    17,330.00 31.64 33.47 35.44

    17,360.00 31.79 33.62 35.59

    17,390.00 31.94 33.77 35.74

    17,420.00 32.09 33.92 35.89

    17,450.00 32.24 34.07 36.04

    17,480.00 32.39 34.22 36.19

    17,510.00 32.54 34.37 36.34

    17,540.00 32.69 34.52 36.49

    17,570.00 32.84 34.67 36.64

    17,600.00 32.99 34.82 36.79

    17,630.00 33.14 34.97 36.94

    17,660.00 33.29 35.12 37.09

    17,690.00 33.44 35.27 37.24

    17,720.00 33.59 35.42 37.39

    17,750.00 33.74 35.57 37.54

    17,780.00 33.89 35.72 37.69

    17,810.00 34.04 35.87 37.84

    17,840.00 34.19 36.02 37.99

    17,870.00 34.34 36.17 38.14

    17,900.00 34.49 36.32 38.29

    17,930.00 34.64 36.47 38.44

    17,960.00 34.79 36.62 38.59

    17,990.00 34.94 36.77 38.74

    18,020.00 35.09 36.92 38.89

    18,050.00 35.24 37.07 39.04

    18,080.00 35.39 37.22 39.19

    18,110.00 35.54 37.37 39.34

    18,140.00 35.69 37.52 39.49

    18,170.00 35.84 37.67 39.64

    18,200.00 35.99 37.82 39.79

    18,230.00 36.14 37.97 39.94

    18,260.00 36.29 38.12 40.09

    18,290.00 36.44 38.27 40.24

    18,320.00 36.59 38.42 40.39

    18,350.00 36.74 38.57 40.54

    18,380.00 36.89 38.72 40.69

    18,410.00 37.04 38.87 40.84

    18,440.00 37.19 39.02 40.99

    18,470.00 37.34 39.17 41.14

    18,500.00 37.49 39.32 41.29

    18,530.00 37.64 39.47 41.44

    18,560.00 37.79 39.62 41.59

    18,590.00 37.94 39.77 41.74

    18,620.00 38.09 39.92 41.89

    18,650.00 38.24 40.07 42.04

    18,680.00 38.39 40.22 42.19

    18,710.00 38.54 40.37 42.34

    18,740.00 38.69 40.52 42.49

    18,770.00 38.84 40.67 42.64

    18,800.00 38.99 40.82 42.79

    18,830.00 39.14 40.97 42.94

    18,860.00 39.29 41.12 43.09

    18,890.00 39.44 41.27 43.24

    18,920.00 39.59 41.42 43.39

    18,950.00 39.74 41.57 43.54

    18,980.00 39.89 41.72 43.69

    19,010.00 40.04 41.87 43.84

    19,040.00 40.19 42.02 43.99

    19,070.00 40.34 42.17 44.14

    19,100.00 40.49 42.32 44.29

    19,130.00 40.64 42.47 44.44

    19,160.00 40.79 42.62 44.59

    19,190.00 40.94 42.77 44.74

    19,220.00 41.09 42.92 44.89

    19,250.00 41.24 43.07 45.04

    19,280.00 41.39 43.22 45.19

    19,310.00 41.54 43.37 45.34

    19,340.00 41.69 43.52 45.49

    19,370.00 41.84 43.67 45.64

    19,400.00 41.99 43.82 45.79

    19,430.00 42.14 43.97 45.94

    19,460.00 42.29 44.12 46.09

    19,490.00 42.44 44.27 46.24

    19,520.00 42.59 44.42 46.39

    19,550.00 42.74 44.57 46.54

    19,580.00 42.89 44.72 46.69

    19,610.00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR