Mercado de deuda nacional

Páginas10-11
ComUnicco Financiero 10
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
31-Jan 5.7365 5.8825 7.123812
01-Feb 5.7380 5.8852 7.125539
02-Feb 5.7390 5.8855 7.127267
03-Feb 5.7415 5.8880 7.128996
04-Feb 5.7420 5.8887 7.130724
07-Feb 5.7420 5.8887 7.135913
08-Feb 5.7450 5.9150 7.137644
09-Feb 5.7450 5.9550 7.139374
10-Feb 5.7537 5.9787 7.141106
11-Feb 6.2012 6.3550 7.142978
EMBI
País 11/02/22 28/01/22 Var
México 231 224 3.13%
Brasil 318 333 -4.50%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR