Mercado de deuda nacional

Páginas10-11
ComUnicco Financiero 10
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
22-Nov 5.2368 5.3610 7.015144
23-Nov 5.2375 5.3762 7.016929
24-Nov 5.2350 5.3800 7.018715
25-Nov 5.2350 5.3960 7.020501
26-Nov 5.2325 5.4035 7.023736
29-Nov 5.2275 5.3970 7.033452
30-Nov 5.2275 5.4000 7.036693
01-Dec 5.2310 5.4016 7.039936
02-Dec 5.2315 5.4025 7.043181
03-Dec 5.2270 5.3955 7.046427
EMBI
País 03/12/21 19/11/21 Var
México 228 212 7.55%
Brasil 345 340 1.47%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR