Mercado de deuda nacional

Páginas9-10
ComUnicco Financiero 9
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
25-Oct 4.9950 5.1272 6.956166
26-Oct 4.9950 5.1355 6.958509
27-Oct 4.9950 5.1400 6.960854
28-Oct 4.9962 5.1390 6.963199
29-Oct 4.9975 5.1400 6.965545
01-Nov 5.0004 5.1550 6.972588
02-Nov 5.0004 5.1550 6.974938
03-Nov 5.0022 5.1575 6.977288
04-Nov 4.9754 5.1175 6.979638
05-Nov 4.9902 5.1362 6.981990
EMBI
País 05/11/21 22/10/21 Var
México 220 206 6.80%
Brasil 356 350 1.71%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR