Mercado de deuda nacional

Páginas10-11
ComUnicco Financiero 10
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
30-Aug 4.7510 4.8035 6.901017
31-Aug 4.7490 4.8025 6.900926
01-Sep 4.7502 4.8025 6.900835
02-Sep 4.7455 4.7917 6.900744
03-Sep 4.7425 4.7865 6.900653
06-Sep 4.7436 4.7930 6.900381
07-Sep 4.7471 4.7980 6.900290
08-Sep 4.7485 4.7995 6.900199
09-Sep 4.7445 4.7896 6.900108
10-Sep 4.7450 4.7932 6.900017
EMBI
País 10/09/21 27/08/21 Var
México 205 205 0.00%
Brasil 317 311 1.93%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR