Mercado de Deuda Nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
03-Aug 5.1877 5.1660 6.500461
04-Aug 5.1840 5.1610 6.501901
05-Aug 5.1780 5.1550 6.503342
06-Aug 5.1740 5.1500 6.504783
07-Aug 5.1702 5.1467 6.506225
10-Aug 5.1687 5.1452 6.510552
11-Aug 5.1668 5.1226 6.511141
12-Aug 5.1359 5.0871 6.511731
13-Aug 5.1292 5.0810 6.512321
14-Aug 4.8036 4.8000 6.512911
EMBI
País 14/08/20 31/07/20 Var
México 259 288 -10.07%
Brasil 307 342 -10.23%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR